Nuestra rectora, doctora Cristina Asunción Alzamora Rivero, supervisó el correcto desarrollo de la segunda prueba, tipo examen de admisión, para los estudiantes del ciclo 2024-C del Centro Preuniversitario Villarreal (Ceprevi) de esta institución.
La evaluación realizada el domingo 9 de marzo, en la sede del Local Central (SL-01), contó también con la participación del doctor Pedro Manuel Amaya Pingo, vicerrector de investigación y vicerrector académico (e); la doctora Silvia Reyna Dávila, jefa de la Oficina Central de Admisión y el ingeniero Juan Alberto Gonzales Correa, director del Ceprevi.
Desde las 7 de la mañana, los estudiantes de Ceprevi, bajo estrictas medidas de seguridad, ingresaron al local donde se desarrolló la evaluación; especialistas en seguridad corroboraron exhaustivamente su identidad; asimismo, verificaron mediante revisión física, que no portaran materiales ajenos a la prueba.
Cabe precisar que el promedio final que permitirá a los mejores estudiantes del Ceprevi ciclo 2024-C alcanzar alguna de las vacantes disponibles en cada carrera profesional para el proceso de admisión 2025, se obtiene de la sumatoria de tres pruebas que se desarrollan a lo largo del ciclo, las cuales se elaboran con todos los protocolos que emplea un examen de admisión ordinario.
San Miguel, 10 de marzo de 2025.
Enlace al álbum web de fotos: https://photos.app.goo.gl/2dKRLRrpKtKBfJgP8
| Resolución | Resuelve | Fecha | Descargar |
| Resolución R. N°7621-2020-AU-UNFV | Modificar el artículo 11° del Reglamento de la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional Federico Villarreal. | 26/08/2020 |
| Relación de Docentes con Proyectos de Investigación 2022 | |||||||
| ID | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | CAT. | DED. | DOCENTE CERTIFICADO RENACYT | FACULTAD |
| 1 | BEDON | SORIA | YSABEL TEOFILA | PR | TC | ADMINISTRACIÓN | |
| 2 | CAJAVILCA | LAGOS | WILDER OSWALDO | AX | TC | ADMINISTRACIÓN | |
| 3 | FERNANDEZ | VEGA | EDINSON ANTONIO | AX | TC | ADMINISTRACIÓN | |
| 4 | LA CRUZ | AREVALO | JULIO ARNALDO | AX | TC | ADMINISTRACIÓN | |
| 5 | POLO | CERNA | DORA ALEJANDRINA | PR | TC | ADMINISTRACIÓN | |
| 6 | ARRIETA | ALARCON | JUAN CARLOS | AS | TC | ARQUITECTURA Y URBANISMO | |
| 7 | AVILA | ARGUEDAS | FELIX DAVID | AS | TP | ARQUITECTURA Y URBANISMO | |
| 8 | CAMA | PEREZ | TANIA | AS | TC | ARQUITECTURA Y URBANISMO | |
| 9 | CASTRO | REVILLA | HUMBERTO MANUEL | AX | TP | ARQUITECTURA Y URBANISMO | |
| 10 | DEFILIPPI | SHINZATO | TERESA MILAGROS | PR | TC | ARQUITECTURA Y URBANISMO | |
| 11 | DELGADO | DUPONT | LILIANA CLARISA | AX | TC | ARQUITECTURA Y URBANISMO | |
| 12 | FACHO | BERNUY | OSWALDO EDMUNDO | PR | TP | ARQUITECTURA Y URBANISMO | |
| 13 | PAZ | FERNANDEZ | RODOLFO JESUS | PR | DE | ARQUITECTURA Y URBANISMO | |
| 14 | ALDANA | TREJO | FLORCITA HERMOJA | AX | TC | SÍ | CIENCIAS ECONÓMICAS |
| 15 | ALZAMORA | NOREÑA | FREDDY EUTIMIO | PR | TC | CIENCIAS ECONÓMICAS | |
| 16 | AREVALO | TUESTA | ALBERTO | AX | TC | CIENCIAS ECONÓMICAS | |
| 17 | AREVALO | TUESTA | JOSE ANTONIO | PR | TC | SÍ | CIENCIAS ECONÓMICAS |
| 18 | COAYLA | COAYLA | ADALBERTA EDELINA | PR | TC | SÍ | CIENCIAS ECONÓMICAS |
| 19 | ELIAS | GUARDIAN | ANGELA CECILIA | AX | TC | CIENCIAS ECONÓMICAS | |
| 20 | FLORES | SOTELO | WILLIAN SEBASTIAN | PR | TC | SÍ | CIENCIAS ECONÓMICAS |
| 21 | GUTIERREZ | PAUCAR | FELIX JAVIER | AS | TP | CIENCIAS ECONÓMICAS | |
| 22 | JAIME | BELLEZA | HILMER RUBEN | AS | TP | CIENCIAS ECONÓMICAS | |
| 23 | MORE | SANCHEZ | VERONICA ALBINA | AX | TC | CIENCIAS ECONÓMICAS | |
| 24 | NOVOA | MELCHOR | ELVIS MILDER | AX | TC | CIENCIAS ECONÓMICAS | |
| 25 | PAREDES | SORIA | ALEJANDRO | PR | TC | CIENCIAS ECONÓMICAS | |
| 26 | PASTOR | PAREDES | JORGE LUIS | PR | TC | CIENCIAS ECONÓMICAS | |
| 27 | PONGO | AGUILA | OSCAR EDUARDO | PR | DE | CIENCIAS ECONÓMICAS | |
| 28 | RIVAS | PEÑA | CELIA AMANDA | AS | TC | CIENCIAS ECONÓMICAS | |
| 29 | RODAS | CAMACHO | LILIA | AX | TC | CIENCIAS ECONÓMICAS | |
| 30 | SAAVEDRA | GARCIA | JORGE ALEJANDRO | PR | DE | CIENCIAS ECONÓMICAS | |
| 31 | SAMANAMUD | LOYOLA | OSCAR FRANCISCO | AS | TC | CIENCIAS ECONÓMICAS | |
| 32 | TRANCON | PEÑA | IMELDA IRAIDA | PR | DE | CIENCIAS ECONÓMICAS | |
| 33 | TUNANÑAÑA | GUTIERREZ DE OBREGON | MIRTHA LUZ | PR | DE | CIENCIAS ECONÓMICAS | |
| 34 | ALZAMORA | CARRION | JOSE HENRY | PR | TC | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | |
| 35 | CARDENAS | CARDENAS | BLANCA LILIANA | PR | TC | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | |
| 36 | CRUZ | GONZALES | WILLIAM ENRIQUE | AX | TC | SÍ | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES |
| 37 | DIAZ | CHUQUIPIONDO | RICHARD | AX | TC | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | |
| 38 | GALLARDO | MANSILLA | CESAR FELIPE | AX | TP | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | |
| 39 | HERNANDEZ | CELIS | DOMINGO | AX | TC | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | |
| 40 | KOJACHI | GUIZADO | ALEJANDRO EMILIO | AS | TC | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | |
| 41 | MONRROY | AIME | JULIAN | AS | TC | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | |
| 42 | OSORIO | GIRALDO | MARIO HIPOLITO | AX | TP | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | |
| 43 | PACHECO | TRUCIOS | TEOFILO FORTUNATO | PR | DE | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | |
| 44 | ROSALES | LEON | TOMAS FRANCISCO | PR | TC | SÍ | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES |
| 45 | VARGAS | RUBIO | CARLOS ELEUTERIO | PR | TC | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | |
| 46 | VISITACION | BRAUL | SOLEDAD MILAGROS | AX | TP | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | |
| 47 | YAGUAS | RAMOS | EDUVIGES MAXIMILIANO | PR | TC | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | |
| 48 | YONG | CASTAÑEDA | CRISTIAN ALBERTO | PR | TP | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | |
| 49 | ALVINO | DE LA SOTA | NORA | AX | TC | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA | |
| 50 | CASTAÑEDA | PEREZ | LUZ GENARA | PR | TC | SÍ | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA |
| 51 | ESQUECHE | ANGELES | CARLOS ARMANDO | AX | TC | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA | |
| 52 | GUTIERREZ | ROMAN | ANA ISABEL FLOR | PR | DE | SÍ | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA |
| 53 | IANNACONE | OLIVER | JOSE ALBERTO | PR | TC | SÍ | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA |
| 54 | JACINTO | VILLEGAS | BRAULIO JULIO | PR | TP | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA | |
| 55 | LOPEZ | BULNES | JORGE LUIS | AX | TC | SÍ | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA |
| 56 | LUJAN | CAMPOS | YRMA | PR | TC | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA | |
| 57 | MURRUGARRA | BRINGAS | VICTORIA YSABEL | AX | TC | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA | |
| 58 | NARVAEZ | CANGALAYA | REYNALDO | AX | TC | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA | |
| 59 | NOLASCO | CARDENAS | OSCAR PATRICIO | AX | TC | SÍ | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA |
| 60 | RIVEROS | RAMIREZ | MARIBEL DENISE | AX | TC | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA | |
| 61 | RODRIGO | ROJAS | MARIA ELENA | AS | TC | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA | |
| 62 | RUIZ | ARIAS | RAUL ALBERTO | AS | TC | SÍ | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA |
| 63 | RUIZ | MARTEL | CANDY JANICE | AX | TC | SÍ | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA |
| 64 | SAEZ | FLORES | GLORIA MARIA | AX | TC | SÍ | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA |
| 65 | SALAS | ASENCIOS | RAMSES | AS | TC | SÍ | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA |
| 66 | SALINAS | MELENDEZ | FREDY VIRGILIO | PR | TC | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA | |
| 67 | SANTA CRUZ | CARPIO | CARLOS MARCO | PR | TC | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA | |
| 68 | SCOTTO | ESPINOZA | CARLOS JESUS | AS | TC | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA | |
| 69 | VELARDE | VILCHEZ | MONICA MARGARITA | AX | TC | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA | |
| 70 | YUPANQUI | SICCHA | GISELA FRANCISCA | PR | TC | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA | |
| 71 | AZALDEGUI | MOSCOL | ANTONIETA ISIDORA | AS | TC | CIENCIAS SOCIALES | |
| 72 | BARBARAN | TORRES VDA DE DAVILA | CELIA HORTENCIA | AS | TC | CIENCIAS SOCIALES | |
| 73 | BARRERA | DAVILA DE SOTOMAYOR | SOLEDAD FANNY | AS | TC | CIENCIAS SOCIALES | |
| 74 | BENITES | MEDINA | AMANDA MARCELA | AS | TC | CIENCIAS SOCIALES | |
| 75 | COAGUILA | QUISPE | JORGE | AX | TC | CIENCIAS SOCIALES | |
| 76 | CORONEL | CACERES | JOSE CARLOS | AS | TC | CIENCIAS SOCIALES | |
| 77 | DIAZ | ROLDAN | JOEL RENATO | AX | TC | CIENCIAS SOCIALES | |
| 78 | FLORES | SANCHEZ | CARMEN ROSA | PR | TC | CIENCIAS SOCIALES | |
| 79 | GARCIA | CAMACHO | ORFELINDA ELIZABETH | AS | TC | CIENCIAS SOCIALES | |
| 80 | HIDALGO | PALOMINO | FERNANDO GUILLERMO | AX | TC | CIENCIAS SOCIALES | |
| 81 | JURADO | FALCONI | EULALIA | PR | TC | SÍ | CIENCIAS SOCIALES |
| 82 | LUQUE | VELARDE | MARTHA ELENA | AS | TC | CIENCIAS SOCIALES | |
| 83 | MORENO | LOPEZ | WILDER EMILIO | AS | TC | CIENCIAS SOCIALES | |
| 84 | OBLITAS | CARREÑO | JOHN RAUL | AX | TC | CIENCIAS SOCIALES | |
| 85 | ORELLANA | MARCIAL | LUZ MARINA | AS | TC | CIENCIAS SOCIALES | |
| 86 | ORREGO | VASQUEZ | ANGELICA BERNARDINA | AS | TC | CIENCIAS SOCIALES | |
| 87 | OTOYA | RAMIREZ | HILDA ROSA | AX | TC | CIENCIAS SOCIALES | |
| 88 | PALOMINO | PAZ | LILLY DEL PILAR | AX | TC | CIENCIAS SOCIALES | |
| 89 | PEÑA | HUAPAYA | PEDRO SATURNINO | AS | TC | CIENCIAS SOCIALES | |
| 90 | RAMIREZ | MIRANDA | DURGA EDELMIRA | PR | TC | CIENCIAS SOCIALES | |
| 91 | SOTO | HIDALGO | CINTHYA VIRGINIA | AX | TC | SÍ | CIENCIAS SOCIALES |
| 92 | TASAYCO | ARANA | DOLORES RAQUEL | PR | TC | CIENCIAS SOCIALES | |
| 93 | VEGA | FIGUEROA | ENVER | AX | TC | CIENCIAS SOCIALES | |
| 94 | VENEGAS | MEJIA | VALIA LUZ | AX | TP | CIENCIAS SOCIALES | |
| 95 | VILLENA | MORALES | FLOR DE MARIA | AS | TC | CIENCIAS SOCIALES | |
| 96 | ZAPATA | COBA | DORY RAQUEL | PR | TC | CIENCIAS SOCIALES | |
| 97 | GONZALES | LOLI | MARTHA ROCIO | AS | TC | DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA | |
| 98 | JIMENEZ | HERRERA | JUAN CARLOS | PR | TC | DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA | |
| 99 | NAVAS | RONDON | CARLOS VICENTE | PR | TC | DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA | |
| 100 | SANCHEZ | SANCHEZ | ROSA MARLENNE | PR | TC | DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA | |
| 101 | VELASCO | VALDERAS | PATRICIA JANNETT | PR | TC | DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA | |
| 102 | NAVAS | RONDON | CARLOS VICENTE | PR | TC | SÍ | DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA |
| 103 | ALVA | MIGUEL | WALTER HUGO | PR | TC | EDUCACIÓN | |
| 104 | ALVAREZ | SALAZAR | EDERY LEON | AX | TC | EDUCACIÓN | |
| 105 | BENDEZU | HERNANDEZ | JORGE EDUARDO | PR | TC | EDUCACIÓN | |
| 106 | BERNABEL | LEON | LUZ EDITH | AX | TC | EDUCACIÓN | |
| 107 | BERNARDO | ZARATE | CARLOS ENRIQUE | AX | TC | EDUCACIÓN | |
| 108 | BERROSPI | VALDIVIA | MARIEL | AX | TC | EDUCACIÓN | |
| 109 | CACERES | NARREA | FELICIA LELIA | AX | TC | EDUCACIÓN | |
| 110 | CERVANTES | JURO | RICHARD | AX | TC | EDUCACIÓN | |
| 111 | CHUYE | CORONADO | YOLANDA | AX | TC | EDUCACIÓN | |
| 112 | DAVILA | DIAZ | MARIA ELENA | AS | TC | EDUCACIÓN | |
| 113 | ESTRADA | ALCANTARA | VICTOR ELIAS | AS | TC | EDUCACIÓN | |
| 114 | GARVICH | ORMEÑO | ANGIE MARLENE | AX | TC | EDUCACIÓN | |
| 115 | LIZAMA | MENDOZA | VICTOR ENRIQUE | AX | TC | EDUCACIÓN | |
| 116 | MAÑACCASA | VASQUEZ | MARIA SOLEDAD | AX | TC | EDUCACIÓN | |
| 117 | MATOS | HUAMAN | CESAR | AS | TC | EDUCACIÓN | |
| 118 | MENDOZA | LACMA | JENNY DINA | AX | TC | EDUCACIÓN | |
| 119 | MONROY | CORREA | GRACIELA MARTINA | AX | TC | EDUCACIÓN | |
| 120 | MUNGARRIETA | VIRGUEZ | CRUZ RAFAEL DE LA CO | AX | TC | EDUCACIÓN | |
| 121 | NAVARRO | NAVARRO | BERTHA CONSUELO | AS | TC | SÍ | EDUCACIÓN |
| 122 | ÑAHUI | ROJAS | HELDER FAVIO | AX | TC | EDUCACIÓN | |
| 123 | OLARTE | ORTIZ | MARIA NELA | AS | TP | EDUCACIÓN | |
| 124 | PALACIOS | SANCHEZ | JOSE MANUEL | AX | TC | SÍ | EDUCACIÓN |
| 125 | PEREZ | GUEVARA | LUCIANO | AX | TC | EDUCACIÓN | |
| 126 | PEREZ | OROZCO | EDITH ELIANA | AX | TC | EDUCACIÓN | |
| 127 | PEREZ | SAMANAMUD | MANUEL EDWIN | AX | TC | EDUCACIÓN | |
| 128 | PORTUGAL | MOSCOSO | FELIX CARLOS | AS | TC | EDUCACIÓN | |
| 129 | QUISPE | CAJAVILCA | PAUL FERNANDO | AX | TC | EDUCACIÓN | |
| 130 | RIVERA | ROJAS | CLAUDIA NOEMI | AX | TC | EDUCACIÓN | |
| 131 | SANCHEZ | GARAY | NATALY JANETH | AX | TC | EDUCACIÓN | |
| 132 | SARAVIA | PACHAS | DELIA ANTONIA | AS | TC | EDUCACIÓN | |
| 133 | TORRES | GRANADOS | AIDA CARMEN | AX | TC | EDUCACIÓN | |
| 134 | URIA | SANCHEZ | MARCELA BEATRIZ | AX | TC | EDUCACIÓN | |
| 135 | VARGAS | DÍAZ | OMAR | AX | TC | EDUCACIÓN | |
| 136 | VILLEGAS | QUISPE | CARMEN JULIA DEL ROS | AX | TC | EDUCACIÓN | |
| 137 | VIRU | DIAZ | PAUL ROBERTO | AS | TC | EDUCACIÓN | |
| 138 | ZAMUDIO | MISARI | HORTENCIA | AS | TC | EDUCACIÓN | |
| 139 | ARRIETA | ESPINOZA | DIMAS NELLO | AS | TC | HUMANIDADES | |
| 140 | BENITO | CONDORI | JEOVANA JUSTINA | AX | TC | HUMANIDADES | |
| 141 | CABALLERO | MONTERO | BEATRIZ | AS | TC | HUMANIDADES | |
| 142 | CABALLERO | MONTERO | VERA ESPERANZA | AX | TC | HUMANIDADES | |
| 143 | CAMPOS | PEREZ | ROSALVINA | PR | TC | HUMANIDADES | |
| 144 | CANCINO | VERDE | ROSALINN FRANCISCA | AX | TC | HUMANIDADES | |
| 145 | CARRERA | HONORES | JORGE LUIS | AX | TC | HUMANIDADES | |
| 146 | CHAVEZ | LAZARTE | MARTHA ELOISA | PR | TC | HUMANIDADES | |
| 147 | CHUMPITAZ | FERNANDEZ | JUAN ADRIANO | AX | TC | HUMANIDADES | |
| 148 | DIAZ | LA ROSA | NOLBERTO ANTENOGENES | AS | TC | HUMANIDADES | |
| 149 | ESPINOZA | HERRERA | EDWARD | PR | TC | HUMANIDADES | |
| 150 | ESTRADA | PEREZ | LUIS FRANCISCO | AX | TC | HUMANIDADES | |
| 151 | FLORES | SORIA | CARLOS ROBERTO | AS | TC | HUMANIDADES | |
| 152 | LEONARDO | LOAYZA | RICHARD ANGELO | PR | TC | SÍ | HUMANIDADES |
| 153 | LOAYZA | LOZANO | TERESA ELVA | AS | TC | HUMANIDADES | |
| 154 | MARCELO | DOROTEO | RAUL CESAR | AX | TC | HUMANIDADES | |
| 155 | MASIAS | LEIVA | JULIO RODOLFO | AX | TC | HUMANIDADES | |
| 156 | MEDINA | IBAÑEZ | ARMANDO AGUSTIN | AX | TC | HUMANIDADES | |
| 157 | MORA | RAMIREZ | RAFAEL FELIX | AX | TC | SÍ | HUMANIDADES |
| 158 | PACHAS | VELES | FERNANDO | AX | TC | HUMANIDADES | |
| 159 | RUIZ | ZEVALLOS | AUGUSTO FERNANDO | PR | TC | HUMANIDADES | |
| 160 | SAAVEDRA | VASQUEZ | EDGAR JOREN | AX | TC | HUMANIDADES | |
| 161 | SALAZAR | MEJIA | NECKER | AS | TC | SÍ | HUMANIDADES |
| 162 | SALAZAR | VARGAS | LUCY MARIA | PR | DE | HUMANIDADES | |
| 163 | SANCHEZ | VILLAGOMEZ | MARTE EULOGIO | AS | TC | HUMANIDADES | |
| 164 | SARANGO | ZARATE | JORGE ENRIQUE | AX | TC | HUMANIDADES | |
| 165 | VEGA | LOYOLA | JOSE JAVIER | AS | TC | HUMANIDADES | |
| 166 | VILLEGAS | PAUCAR | SAMUEL ALCIDES | AS | TC | SÍ | HUMANIDADES |
| 167 | ZUÑIGA | REYNOSO | CARLOS | AS | TC | HUMANIDADES | |
| 168 | ACOSTA | SOLORZANO | WILIAMS FERNANDO | AX | TC | INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | |
| 169 | CANCHO | GUISADO | JAIME ANTONIO | AX | TC | INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | |
| 170 | CUBA | AGUILAR | CESAR RAUL | AX | TC | INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | |
| 171 | FLORES | MASIAS | EDWARD JOSE | PR | TC | SÍ | INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA |
| 172 | GIL | LOPEZ | JOSE MARTIN | AX | TC | INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | |
| 173 | LOPEZ | CORDOVA | JORGE LUIS | AX | TC | INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | |
| 174 | MADRID | CISNEROS | JUAN FRANCISCO | AX | TC | INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | |
| 175 | MORO | PISCO | JOSE FRANCISCO | AX | TC | INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | |
| 176 | PEÑA | CARRILLO | CESAR SERAPIO | AS | TC | INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | |
| 177 | PEREZ | SAMANAMUD | MIGUEL VLADIMIR | AX | TC | INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | |
| 178 | RODRIGUEZ | RODRIGUEZ | CIRO | PR | TP | INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | |
| 179 | SOLIS | FONSECA | JUSTO PASTOR | PR | DE | INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | |
| 180 | AYLAS | HUMAREDA | MARIA DEL CARMEN | AX | TC | INGENIERÍA GEOGRÁFICA, AMBIENTAL C ECOTURISMO | |
| 181 | APARICIO | ILAZACA | ROXANA CLARA YAQUELY | AX | TC | INGENIERÍA GEOGRÁFICA, AMBIENTAL Y ECOTURISMO | |
| 182 | CESAR | MINGA | JULIO | AX | TC | INGENIERÍA GEOGRÁFICA, AMBIENTAL Y ECOTURISMO | |
| 183 | ESENARRO | VARGAS | DORIS | AX | TC | SÍ | INGENIERÍA GEOGRÁFICA, AMBIENTAL Y ECOTURISMO |
| 184 | GOMEZ | ESCRIBA | BENIGNO PAULO | AS | DE | INGENIERÍA GEOGRÁFICA, AMBIENTAL Y ECOTURISMO | |
| 185 | GORDON | MEZA | RUTH ESCARLEN | AX | TC | INGENIERÍA GEOGRÁFICA, AMBIENTAL Y ECOTURISMO | |
| 186 | GUILLEN | LEON | ROGELIA | AS | TP | INGENIERÍA GEOGRÁFICA, AMBIENTAL Y ECOTURISMO | |
| 187 | LEGUA | TERRY | ALBERTO ISRAEL | AX | TC | INGENIERÍA GEOGRÁFICA, AMBIENTAL Y ECOTURISMO | |
| 188 | MARTINEZ | CABRERA | RUBEN | AX | TC | INGENIERÍA GEOGRÁFICA, AMBIENTAL Y ECOTURISMO | |
| 189 | MENDEZ | GUTIERREZ | RAUL | PR | TC | INGENIERÍA GEOGRÁFICA, AMBIENTAL Y ECOTURISMO | |
| 190 | SEGOVIA | ARANIBAR DE PAREDES | ELIZABETH LUZ | AX | TC | INGENIERÍA GEOGRÁFICA, AMBIENTAL Y ECOTURISMO | |
| 191 | VASQUEZ | ARANDA | AHUBER OMAR | AX | TP | INGENIERÍA GEOGRÁFICA, AMBIENTAL Y ECOTURISMO | |
| 192 | VEGA | VENTOSILLA | VIOLETA | AX | TP | SÍ | INGENIERÍA GEOGRÁFICA, AMBIENTAL Y ECOTURISMO |
| 193 | VELIZ | GARAGATTI | MARIA HERLINDA | AS | TC | INGENIERÍA GEOGRÁFICA, AMBIENTAL Y ECOTURISMO | |
| 194 | ZAMORA | TALAVERANO | NOE SABINO | PR | TC | INGENIERÍA GEOGRÁFICA, AMBIENTAL Y ECOTURISMO | |
| 195 | ANGELES | LAZO | ANA MARIA | PR | TC | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | |
| 196 | APARICIO | MONTENEGRO | PABLO ROBERTO | AX | TC | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | |
| 197 | ARTEAGA | LLACZA | PEDRO PABLO | AX | TC | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | |
| 198 | BAUTISTA | ESPINOZA | MARLENI VILMA | AX | TC | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | |
| 199 | BAZAN | BRICEÑO | JOSE LUIS | AS | TC | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | |
| 200 | CACHAY | BOZA | ORESTES | PR | TP | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | |
| 201 | CAMPOS | MIRANDA DE OLORTEGUI | MARIA ELENA | AS | TC | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | |
| 202 | CAPETA | MONDOÑEDO | FRANO SANTIAGO | AS | TC | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | |
| 203 | CARBONEL | ALHUAY | EMILIO IGNACIO | AS | TC | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | |
| 204 | CARLOS | REYES | GABRIEL JORGE | AX | TC | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | |
| 205 | CARRANZA | BARRENA | WILFREDO EDUARDO | AX | TC | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | |
| 206 | CASTRO | RETES | AUGUSTO | AX | TC | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | |
| 207 | CCASANI | ALLENDE | JULIAN | AS | TP | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | |
| 208 | COHELLO | AGUIRRE | ROGELIO GONZALO | AX | TC | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | |
| 209 | CONCHA | DEL CASTILLO | CELSO | PR | TC | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | |
| 210 | COVEÑAS | LALUPU | JOSE | AS | TC | SÍ | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS |
| 211 | DIAZ | CAMA | ALI EPIFANIO | AX | TC | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | |
| 212 | ENCISO | LOPEZ | JOSSY CARLOT | AX | TC | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | |
| 213 | FRANCO | DEL CARPIO | CARLOS MIGUEL | AS | TC | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | |
| 214 | GAMBOA | CRUZADO | JAVIER ARTURO | AX | TP | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | |
| 215 | HERRERA | ABAD | JUAN MARIANO | AX | TC | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | |
| 216 | HILARIO | FALCON | FRANCISCO MANUEL | AX | TC | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | |
| 217 | HUATUCO | LOZANO | MARIBEL MARGOT | AX | TC | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | |
| 218 | HUIMAN | SANDOVAL | JOSE ALBERTO | AS | TC | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | |
| 219 | LEON | VELARDE | CESAR GERARDO | AX | TC | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | |
| 220 | LEZAMA | GONZALES | PEDRO MARTIN | AX | TC | SÍ | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS |
| 221 | LIRA | CAMARGO | JORGE | AX | TC | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | |
| 222 | LOPEZ | JUAREZ | BERTHA BEATRIZ | PR | TC | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | |
| 223 | MANRIQUE | SUAREZ | LUIS HUMBERTO | PR | TC | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | |
| 224 | MAYHUASCA | GUERRA | JORGE VICTOR | PR | TC | SÍ | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS |
| 225 | MIRANDA | JARA | ANGELIA ISABEL | AX | TC | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | |
| 226 | MUÑOZ | RAMOS | LUIS AVELINO | AS | TC | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | |
| 227 | NARRO | ANDRADE | MANUEL GUILLERMO | AX | TC | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | |
| 228 | OBREGON | ESPINOZA | ASENCIO HUMBERTO | AS | TC | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | |
| 229 | OCHOA | SOTOMAYOR | NANCY ALEJANDRA | AS | TC | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | |
| 230 | OGOSI | AUQUI | JOSE ANTONIO | AX | TC | SÍ | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS |
