“Cuando las facultades cuentan con su información histórica al día, se puede lograr con éxito la matrícula virtual”, señaló el magíster Luis Avelino Muñoz Ramos, jefe de la Oficina Central de Gestión de Tecnologías de la Información (OCGTI) de nuestra universidad.
Dichas palabras las expresó durante el informe sobre el procedimiento de la matrícula virtual desarrollado en la Facultad de Ciencias Económicas (FCE), en la reunión informativa realizada el martes 1 de abril en el laboratorio de cómputo de la FCE.
El referido acto contó con la participación de la doctora Cristina Asunción Alzamora Rivero, nuestra máxima autoridad villarrealina; el doctor Joel Denis Jurado Najera, decano de dicha facultad; el doctor Óscar Eduardo Pongo Águila, director de la Escuela Profesional de Economía, además de docentes y colaboradores de la referida facultad.
La doctora Alzamora Rivero ratificó lo señalado por el magíster Muñoz Ramos, “cuando se cuenta con la información completa, con una data actualizada, se puede encaminar una matrícula virtual. Felicito a los integrantes de la FCE por el importante trabajo realizado que les ha permitido ser la facultad piloto para este tipo de procedimiento en la matricula; felicitó también a la OCGTI por este importante avance y a nuestros jóvenes estudiantes desarrolladores de este proyecto”.
“Ningún sistema -agregó la rectora- funciona por sí solo, se necesita una base de datos actualizada para que se ejecuten los procedimientos; por ello, se eligió a la Facultad de Ciencias Económicas como piloto para la matrícula virtual; sabemos que las otras facultades están trabajando para levantar las observaciones a fin de que los estudiantes puedan proceder sin inconvenientes con el proceso de matrícula”.
El equipo técnico de la OCGTI, integrado por estudiantes de Ingeniería de Sistemas, de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, presentaron paso a paso el proceso de matrícula virtual que permite la elección de horarios, cursos, docentes, entre otros, permitiendo que aproximadamente el 90% de alumnos se haya matriculado; quienes aún no logran hacerlo de debe a temas particulares, sobre los cuales la FCE viene trabajando para lograr superarlos.
San Miguel, 2 de abril del 2025.
Enlace al álbum web de fotos: https://photos.app.goo.gl/c8PRLwe2G9VTrpQ68
Nuestra rectora, doctora Cristina Asunción Alzamora Rivero, participó de la mesa de trabajo y asistencia técnica, programada por el Ministerio de Educación (Minedu), a fin de coordinar las acciones que permitan la implementación de la Ley N° 32171, que autoriza, excepcionalmente, el nombramiento de docentes contratados en las universidades públicas.
Dicha actividad, realizada el lunes 31 de marzo, en las instalaciones del Minedu, contó con la presencia de especialistas de dicho ministerio, así como del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), quienes plantearon posibles alternativas que permitan la asignación presupuestal para cumplir con el nombramiento de los 116 docentes admitidos.
La reunión contó con la presencia, de parte del Minedu, de la economista Rocío Quispe Rupaylla, asesora de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (Digesu), así como de los especialistas Ángel Pascual, Mauricio Medina y Omar Roca; y de parte del MEF, de José Aguilar, sectorista de la UNFV.
Asimismo, por parte de nuestra universidad, participaron, además, los economistas José Gualberto Condori Quispe, director general de la Dirección General de Administración y María Piedad Rodríguez Zapata, jefa de la Oficina Central de Planificación; y la licenciada Jeaneth Carol Gallegos Yoplac, jefa de la Oficina de Recursos Humanos.
Culminada la reunión se acercaron a saludar a la autoridad villarrealina y los funcionarios que la acompañaban el doctor Ronald Nicolas Palomino Hurtado, director de la DIGESU y Juan Carlos Norabuena Castañeda, director de la de Coordinación y Promoción de la Calidad de la Educación Superior Universitaria.
San Miguel, 31 de marzo del 2025.
Enlace al álbum web de fotos: https://photos.app.goo.gl/Q4RbMCn3eYEnCxcM9
La doctora Cristina Asunción Alzamora Rivero, rectora villarrealina y el doctor Eduardo Franklin Yong Motta, director del Hospital Nacional Arzobispo Loayza (HNAL), inauguraron el jueves 27 de marzo la oficina para la sede docente asistencial de nuestra casa de estudios superiores en el referido nosocomio.
El certamen inició momentos previos con las palabras de bienvenida, a cargo del doctor David Gustavo Loza Oropeza, coordinador general de la sede HNAL; seguido de las palabras a cargo del doctor Luis Alberto Huarachi Quintanilla, decano de la Facultad de Medicina “Hipólito Unanue” villarrealina.
A continuación, se realizó el acto inaugural con la develación de la placa y el corte de cinta respectivos; para dar paso al discurso de orden de máxima autoridad villarrealina y, seguidamente hizo lo propio el director del referido hospital.
La doctora Alzamora Rivero agradeció “a las autoridades de este histórico hospital por la gentileza y predisposición de brindarnos un espacio que permitirá a nuestros internos y residentes una adecuada coordinación para su formación académica.”
“Mi agradecimiento -añadió la rectora- y reconocimiento al decano de la Facultad de Medicina “Hipólito Unanue”, Dr. Luis Alberto Huarachi y a su equipo de trabajo, por las gestiones realizadas, que hoy se concretan con la inauguración de tan esperada sede.”
“Tengo la seguridad que la calidad de nuestros estudiantes se fortalece con la formación y exigencia académica del hospital y las valiosas enseñanzas de los docentes, con la finalidad de convertirlos en los mejores profesionales del país”, puntualizó la doctora Alzamora Rivero.
“Reiter una vez más mi agradecimiento al Hospital Loayza, representada por su director el doctor Eduardo Yong, por la noble decisión de compartir los espacios para el fortalecimiento de las capacidades de nuestros estudiantes”, concluyó la máxima autoridad de nuestra universidad.
Posteriormente, se accedió a los ambientes recientemente inaugurados, ubicados en el Pabellón 3 del hospital, donde el doctor Segundo Leocadio Tapia Bernal, coordinador de residentes de la sede UNFV-HNAL, se dirigió a los asistentes al acto.
San Miguel, 27 de marzo del 2025.
Enlace al álbum web de fotos: https://photos.app.goo.gl/uay8EHxA9xJMm14F6
Nuestra rectora, doctora Cristina Asunción Alzamora Rivero, participó de la ceremonia oficial con motivo de celebrarse el Día del Procurador Público, fecha en la cual también se conmemora el 25 aniversario de creación de la Procuraduría General del Estado.
El referido acto, realizado el martes 25 de marzo en las instalaciones del Gran Teatro Nacional, conto con la presencia del ministro del Cultura, doctor Fabricio Alfredo Valencia Gibaja; el contralor general de la República, doctor César Enrique Aguilar Surichaqui; la procuradora general del Estado, doctora María Aurora Caruajulca Quispe; así como congresistas de la República, embajadores, rectores y representantes de las diversas organizaciones del país.
El acto se inició con una paraliturgia a cargo de monseñor Ángel Ortega Trinidad, capellán del Poder Judicial; posteriormente el ministro de Cultura brindó las palabras de bienvenida saludando y revalorando la función del servidor público.
Acto seguido la doctora María Caruajulca, ofreció su discurso en el cual agradeció el compromiso y dedicación de los procuradores del país; a continuación, el doctor Fabricio Valencia hizo uso de la palabra, reconociendo el trabajo que vienen realizando desde la Procuraduría; finalizando la actividad con la entrega de diplomas a los procuradores, como reconocimiento al trabajo realizado.
San Miguel, 25 de marzo del 2025.
Enlace al álbum web de fotos: https://photos.app.goo.gl/ujPbQ8ULYmfXv4sr6
El Vicerrectorado Académico (VRAC) realizó una reunión con los diferentes directores de escuela profesional para deliberar soluciones sobre problemáticas propias de sus funciones, en actividad desarrollada en el auditorio de la Facultad de Odontología (FO), el viernes 21 de marzo.
La referida reunión fue presidida por la doctora Cristina Asunción Alzamora Rivero, rectora villarrealina; acompañada por el doctor Pedro Manuel Amaya Pingo, vicerrector de investigación y encargado del VRAC; y la doctora Norka Inés Obregón Alzamora, jefa de la Oficina Central de Asuntos Académicos (OCAA).
Del mismo modo, participaron en la mesa de honor, el doctor Luis Alberto Dávila Solar, jefe de la Oficina Central de Registros Académicos y el doctor Julio Lorenzo Figueroa Gonzales, como decano de la Facultad de Psicología y encargado del Decanato de la FO.
En primer lugar, la ingeniera Jessica Blanca Vargas Ayala, jefa de la Oficina de Evaluación y Desarrollo Docente de la OCAA, realizó una presentación de las acciones centrales a cargo de su área; a continuación, el doctor Dávila Solar expuso sobre la problemática relacionada normatividad.
Luego de las consultas realizadas por algunos directores de escuelas profesionales, así como recomendaciones presentadas, la máxima autoridad de nuestra casa de estudios superiores respondió a las interrogantes y ofreció una serie de explicaciones referidas a diversos procesos académicos.
San Miguel, 21 de marzo del 2025.
Enlace al álbum web de fotos: https://photos.app.goo.gl/T8KenERp2rHHdHG5A
Nuestra rectora, doctora Cristina Asunción Alzamora Rivero y el vicerrector de investigación, doctor Pedro Manuel Amaya Pingo, recibieron un reconocimiento por su labor de parte del Centro de Altos Estudios de Negocios y Economía (CAENE).
Dicha distinción, que fue entregada por los representantes de la empresa CAENE, se realizó el jueves 20 de marzo en la sede de la Oficina Central de Innovación, Desarrollo y Emprendimiento (OCIDE), ubicada en la Sede Local 07 – SL07.
Participó, en la mesa de honor, la magíster Judith Mavila Paredes Morales, directora de la Editorial Universitaria villarrealina y el licenciado Marcelo Cornejo Mena, presidente de la referida institución encargada de entregar el reconocimiento.
La magíster Paredes Morales fue la encargada de brindar las palabras de bienvenida; para dar paso al licenciado Cornejo Mena, quien ofreció una breve reseña sobre la historia de CAENE, destacando sus inicios emprendedores, siempre de la mano con jóvenes y sus actuales alianzas con grandes empresas e instituciones académicas.
Acto seguido, se procedió al reconocimiento; en primer lugar, Karen Cruz Villegas, vicepresidenta de Marketing y Comunicaciones institucionales en CAENE, impuso la medalla y entregó el diploma correspondiente a la doctora Alzamora Rivero.
Inmediatamente después, Fiorella Mora Iparraguirre, gerenta de Marketing de la referida institución, hizo lo propio con el doctor Amaya Pingo; quien, a continuación, se dirigió a los asistentes para agradecer la distinción y detallar los próximos proyectos del Vicerrectorado de Investigación a su cargo.
Luego, la máxima autoridad de nuestra casa de estudios superiores agradeció el reconocimiento de “una importante organización integrada por jóvenes emprendedores, que, en su primera década de creación han fortaleciendo su posicionamiento en la sociedad.”
“Que gusto nos da -agregó la rectora-, ver una empresa como CAENE, integrada por gente joven, con ideales, con sueños e ilusiones de forjar una mejor sociedad; definitivamente, el prestigio que vienen alcanzado es el fruto de las enseñanzas que en su momento les impartieron sus docentes, así como de su propio aprendizaje y de la gran responsabilidad y compromiso que asumen en cada uno de proyectos.”
“Estoy segura que CAENE se ha convertido en un gran ejemplo para nuestros jóvenes estudiantes, quienes egresan con una nueva visión de generar emprendimientos que les permita brindar nuevas oportunidades y contribuir con el desarrollo del país”, destacó la doctora Alzamora Rivero.
“Integrantes de CAENE, tengan la seguridad que este reconocimiento nos compromete a seguir trabajando sin desmayo, a trazarnos nuevos objetivos, a seguir creando estrategias que nos permitan seguir ganado batallas con el único fin de ver crecer a nuestra querida Universidad Villarreal, a la educación peruana y a nuestra sociedad”, concluyó la más alta autoridad villarrealina.
San Miguel, 20 de marzo del 2025.
Enlace al álbum web de fotos: https://photos.app.goo.gl/sQScoSnPMwc1CwCt9
“Doctor Elías Tapia, hoy, la comunidad villarrealina reconoce su calidad, su liderazgo, el compromiso e identidad que tiene con el país y especialmente con su alma mater”, felicitó la doctora Cristina Asunción Alzamora Rivero, rectora villarrealina, luego de realizar la distinción de Doctor Honoris Causa.
Dicha distinción, realizada en ceremonia oficial, el jueves 13 de marzo en el auditorio de la Facultad de Ingeniería Civil (FIC), permitió reconocer al doctor Elías Teodoro Tapia Julca con el título de Doctor Honoris Causa de nuestra casa de estudios superiores.
Allí, la doctora Alzamora Rivero impuso la medalla y el birrete, entregó el diploma y la resolución, colocó un solapero distintivo y obsequió un presente recordatorio como muestra de la investidura al flamante miembro honorario de esta universidad.
Nuestra máxima autoridad villarrealina destacó del doctor Tapia Julca, los “relevantes méritos, producto de su fructífera labor académica y profesional, que lo han convertido en un referente, en un paradigma para sus estudiantes y para la sociedad, por el eficiente trabajo que día a día realiza contribuyendo al desarrollo del país.”
“Estimado doctor Elías Tapia -añadió la rectora-, le expreso la satisfacción de nuestra comunidad universitaria por haberse incorporado al Claustro de Doctores y en mi condición de rectora, manifestarle el gran honor de haberle tomado el juramento de honor con el cual se formaliza su incorporación como Doctor Honoris Causa a la Universidad Nacional Federico Villarreal, asumiendo de esta manera un triple compromiso con su institución, tanto en su rol de egresado, como de docente y ahora en su condición de Doctor Honoris Causa.”
“Numerosos méritos y distinciones que ha recibido nuestro ahora Doctor Honoris Causa a lo largo de su trayectoria profesional tanto en la supervisión como en la consultoría de importantes obras públicas que benefician a la Nación, así como, por su dedicación inquebrantable en favor de la educación, liderazgo académico y valiosas contribuciones al ámbito universitario, acciones que merecen nuestro más alto reconocimiento”, reseñó la doctora Alzamora Rivero.
“A nombre de la comunidad villarrealina que me honro en liderar, le reitero la bienvenida a este selecto grupo de personalidades honoríficas, a quienes se les otorga la máxima distinción que concede una universidad, como reconocimiento a su excelencia y méritos sobresalientes; y esperamos continúe compartiendo con su casa de estudios, su obra, conocimientos y experiencias”, exhortó la máxima autoridad villarrealina.
La actividad inició con la bienvenida a cargo del doctor Rommel Malpartida Canta, decano de la FIC; seguido de la semblanza del homenajeado, a cargo del magíster Eulogio Nicanor Carrión Segovia, secretario académico de la facultad; para dar paso al acto de juramentación e investidura del doctor Tapia Julca.
Seguidamente, el nuevo Doctor Honoris Causa se dirigió a los asistentes para agradecer la distinción y contar anécdotas y pasajes relevantes de su vida profesional y personal, con varias referencias a situaciones en la Facultad de Ingeniería Civil.
A continuación, la rectora UNFV ofreció el discurso de orden y, posteriormente, se realizó un momento musical de violín y saxofón para deleite de los presentes al acto, el cual contó con la participación del doctor Pedro Manuel Amaya Pingo, vicerrector de investigación villarrealino, en mesa de honor.
También asistieron a la ceremonia honorífica, el magíster Edwin Edilberto Chávarri Carhuatay, decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú; así como miembros del consejo departamental de dicho colegiado profesional.
San Miguel, 14 de marzo del 2025.
Enlace al álbum web de fotos: https://photos.app.goo.gl/k8k6R2xinHSJBVcv8
| Resolución | Resuelve | Fecha | Descargar |
| Resolución R. N°7621-2020-AU-UNFV | Modificar el artículo 11° del Reglamento de la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional Federico Villarreal. | 26/08/2020 |
| Relación de Docentes con Proyectos de Investigación 2022 | |||||||
| ID | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | CAT. | DED. | DOCENTE CERTIFICADO RENACYT | FACULTAD |
| 1 | BEDON | SORIA | YSABEL TEOFILA | PR | TC | ADMINISTRACIÓN | |
| 2 | CAJAVILCA | LAGOS | WILDER OSWALDO | AX | TC | ADMINISTRACIÓN | |
| 3 | FERNANDEZ | VEGA | EDINSON ANTONIO | AX | TC | ADMINISTRACIÓN | |
| 4 | LA CRUZ | AREVALO | JULIO ARNALDO | AX | TC | ADMINISTRACIÓN | |
| 5 | POLO | CERNA | DORA ALEJANDRINA | PR | TC | ADMINISTRACIÓN | |
| 6 | ARRIETA | ALARCON | JUAN CARLOS | AS | TC | ARQUITECTURA Y URBANISMO | |
| 7 | AVILA | ARGUEDAS | FELIX DAVID | AS | TP | ARQUITECTURA Y URBANISMO | |
| 8 | CAMA | PEREZ | TANIA | AS | TC | ARQUITECTURA Y URBANISMO | |
| 9 | CASTRO | REVILLA | HUMBERTO MANUEL | AX | TP | ARQUITECTURA Y URBANISMO | |
| 10 | DEFILIPPI | SHINZATO | TERESA MILAGROS | PR | TC | ARQUITECTURA Y URBANISMO | |
| 11 | DELGADO | DUPONT | LILIANA CLARISA | AX | TC | ARQUITECTURA Y URBANISMO | |
| 12 | FACHO | BERNUY | OSWALDO EDMUNDO | PR | TP | ARQUITECTURA Y URBANISMO | |
| 13 | PAZ | FERNANDEZ | RODOLFO JESUS | PR | DE | ARQUITECTURA Y URBANISMO | |
| 14 | ALDANA | TREJO | FLORCITA HERMOJA | AX | TC | SÍ | CIENCIAS ECONÓMICAS |
| 15 | ALZAMORA | NOREÑA | FREDDY EUTIMIO | PR | TC | CIENCIAS ECONÓMICAS | |
| 16 | AREVALO | TUESTA | ALBERTO | AX | TC | CIENCIAS ECONÓMICAS | |
| 17 | AREVALO | TUESTA | JOSE ANTONIO | PR | TC | SÍ | CIENCIAS ECONÓMICAS |
| 18 | COAYLA | COAYLA | ADALBERTA EDELINA | PR | TC | SÍ | CIENCIAS ECONÓMICAS |
| 19 | ELIAS | GUARDIAN | ANGELA CECILIA | AX | TC | CIENCIAS ECONÓMICAS | |
| 20 | FLORES | SOTELO | WILLIAN SEBASTIAN | PR | TC | SÍ | CIENCIAS ECONÓMICAS |
| 21 | GUTIERREZ | PAUCAR | FELIX JAVIER | AS | TP | CIENCIAS ECONÓMICAS | |
| 22 | JAIME | BELLEZA | HILMER RUBEN | AS | TP | CIENCIAS ECONÓMICAS | |
| 23 | MORE | SANCHEZ | VERONICA ALBINA | AX | TC | CIENCIAS ECONÓMICAS | |
| 24 | NOVOA | MELCHOR | ELVIS MILDER | AX | TC | CIENCIAS ECONÓMICAS | |
| 25 | PAREDES | SORIA | ALEJANDRO | PR | TC | CIENCIAS ECONÓMICAS | |
| 26 | PASTOR | PAREDES | JORGE LUIS | PR | TC | CIENCIAS ECONÓMICAS | |
| 27 | PONGO | AGUILA | OSCAR EDUARDO | PR | DE | CIENCIAS ECONÓMICAS | |
| 28 | RIVAS | PEÑA | CELIA AMANDA | AS | TC | CIENCIAS ECONÓMICAS | |
| 29 | RODAS | CAMACHO | LILIA | AX | TC | CIENCIAS ECONÓMICAS | |
| 30 | SAAVEDRA | GARCIA | JORGE ALEJANDRO | PR | DE | CIENCIAS ECONÓMICAS | |
| 31 | SAMANAMUD | LOYOLA | OSCAR FRANCISCO | AS | TC | CIENCIAS ECONÓMICAS | |
| 32 | TRANCON | PEÑA | IMELDA IRAIDA | PR | DE | CIENCIAS ECONÓMICAS | |
| 33 | TUNANÑAÑA | GUTIERREZ DE OBREGON | MIRTHA LUZ | PR | DE | CIENCIAS ECONÓMICAS | |
| 34 | ALZAMORA | CARRION | JOSE HENRY | PR | TC | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | |
| 35 | CARDENAS | CARDENAS | BLANCA LILIANA | PR | TC | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | |
| 36 | CRUZ | GONZALES | WILLIAM ENRIQUE | AX | TC | SÍ | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES |
| 37 | DIAZ | CHUQUIPIONDO | RICHARD | AX | TC | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | |
| 38 | GALLARDO | MANSILLA | CESAR FELIPE | AX | TP | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | |
| 39 | HERNANDEZ | CELIS | DOMINGO | AX | TC | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | |
| 40 | KOJACHI | GUIZADO | ALEJANDRO EMILIO | AS | TC | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | |
| 41 | MONRROY | AIME | JULIAN | AS | TC | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | |
| 42 | OSORIO | GIRALDO | MARIO HIPOLITO | AX | TP | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | |
| 43 | PACHECO | TRUCIOS | TEOFILO FORTUNATO | PR | DE | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | |
| 44 | ROSALES | LEON | TOMAS FRANCISCO | PR | TC | SÍ | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES |
| 45 | VARGAS | RUBIO | CARLOS ELEUTERIO | PR | TC | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | |
| 46 | VISITACION | BRAUL | SOLEDAD MILAGROS | AX | TP | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | |
| 47 | YAGUAS | RAMOS | EDUVIGES MAXIMILIANO | PR | TC | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | |
| 48 | YONG | CASTAÑEDA | CRISTIAN ALBERTO | PR | TP | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | |
| 49 | ALVINO | DE LA SOTA | NORA | AX | TC | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA | |
| 50 | CASTAÑEDA | PEREZ | LUZ GENARA | PR | TC | SÍ | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA |
| 51 | ESQUECHE | ANGELES | CARLOS ARMANDO | AX | TC | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA | |
| 52 | GUTIERREZ | ROMAN | ANA ISABEL FLOR | PR | DE | SÍ | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA |
| 53 | IANNACONE | OLIVER | JOSE ALBERTO | PR | TC | SÍ | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA |
| 54 | JACINTO | VILLEGAS | BRAULIO JULIO | PR | TP | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA | |
| 55 | LOPEZ | BULNES | JORGE LUIS | AX | TC | SÍ | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA |
| 56 | LUJAN | CAMPOS | YRMA | PR | TC | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA | |
| 57 | MURRUGARRA | BRINGAS | VICTORIA YSABEL | AX | TC | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA | |
| 58 | NARVAEZ | CANGALAYA | REYNALDO | AX | TC | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA | |
| 59 | NOLASCO | CARDENAS | OSCAR PATRICIO | AX | TC | SÍ | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA |
| 60 | RIVEROS | RAMIREZ | MARIBEL DENISE | AX | TC | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA | |
| 61 | RODRIGO | ROJAS | MARIA ELENA | AS | TC | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA | |
| 62 | RUIZ | ARIAS | RAUL ALBERTO | AS | TC | SÍ | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA |
| 63 | RUIZ | MARTEL | CANDY JANICE | AX | TC | SÍ | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA |
| 64 | SAEZ | FLORES | GLORIA MARIA | AX | TC | SÍ | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA |
| 65 | SALAS | ASENCIOS | RAMSES | AS | TC | SÍ | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA |
| 66 | SALINAS | MELENDEZ | FREDY VIRGILIO | PR | TC | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA | |
| 67 | SANTA CRUZ | CARPIO | CARLOS MARCO | PR | TC | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA | |
| 68 | SCOTTO | ESPINOZA | CARLOS JESUS | AS | TC | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA | |
| 69 | VELARDE | VILCHEZ | MONICA MARGARITA | AX | TC | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA | |
| 70 | YUPANQUI | SICCHA | GISELA FRANCISCA | PR | TC | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA | |
| 71 | AZALDEGUI | MOSCOL | ANTONIETA ISIDORA | AS | TC | CIENCIAS SOCIALES | |
| 72 | BARBARAN | TORRES VDA DE DAVILA | CELIA HORTENCIA | AS | TC | CIENCIAS SOCIALES | |
| 73 | BARRERA | DAVILA DE SOTOMAYOR | SOLEDAD FANNY | AS | TC | CIENCIAS SOCIALES | |
| 74 | BENITES | MEDINA | AMANDA MARCELA | AS | TC | CIENCIAS SOCIALES | |
| 75 | COAGUILA | QUISPE | JORGE | AX | TC | CIENCIAS SOCIALES | |
| 76 | CORONEL | CACERES | JOSE CARLOS | AS | TC | CIENCIAS SOCIALES | |
| 77 | DIAZ | ROLDAN | JOEL RENATO | AX | TC | CIENCIAS SOCIALES | |
| 78 | FLORES | SANCHEZ | CARMEN ROSA | PR | TC | CIENCIAS SOCIALES | |
| 79 | GARCIA | CAMACHO | ORFELINDA ELIZABETH | AS | TC | CIENCIAS SOCIALES | |
| 80 | HIDALGO | PALOMINO | FERNANDO GUILLERMO | AX | TC | CIENCIAS SOCIALES | |
| 81 | JURADO | FALCONI | EULALIA | PR | TC | SÍ | CIENCIAS SOCIALES |
| 82 | LUQUE | VELARDE | MARTHA ELENA | AS | TC | CIENCIAS SOCIALES | |
| 83 | MORENO | LOPEZ | WILDER EMILIO | AS | TC | CIENCIAS SOCIALES | |
| 84 | OBLITAS | CARREÑO | JOHN RAUL | AX | TC | CIENCIAS SOCIALES | |
| 85 | ORELLANA | MARCIAL | LUZ MARINA | AS | TC | CIENCIAS SOCIALES | |
| 86 | ORREGO | VASQUEZ | ANGELICA BERNARDINA | AS | TC | CIENCIAS SOCIALES | |
