Año 2020
| LOCAL | FACULTAD | DNI | APELIIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | CONDICION | TIPO DE CONTRATO | CLASIFICACION | CARGA ACADEMICA | MAYOR GRADO ACADÉMICO DEL DOCENTE (3) |
MENCIÓN DEL MAYOR GRADO DOCENTE (4) |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 07181805 | ALZAMORA | CARRION | JOSE HENRY | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | CONTABILIDAD |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 10296656 | CARDENAS | CARDENAS | BLANCA LILIANA | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | CONTABILIDAD |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 06994137 | GABRIEL | MORENO | BARTOLOME AGUSTIN | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | DERECHO CONSTITUCIONAL |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 25826343 | GONZALES | RODRIGUEZ | TEODORO OSCAR | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | BACHILLER | CONTABILIDAD |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 06880897 | GUARDIA | HUAMANI | EFRAIN JAIME | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 12 | DOCTOR | CONTABILIDAD |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 08765993 | KOJACHI | GUIZADO | ALEJANDRO EMILIO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 15 | MAESTRO | FINANZAS |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 07925099 | LAMAS | BACHET | ENRIQUE EULOGIO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 10 | BACHILLER | CONTABILIDAD |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 07737584 | LATINEZ | CARPIO | LUIS ALBERTO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | MAESTRO | AUDITORÍA INTEGRAL |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 06061003 | MARTINEZ | LUCERO | JUAN OCTAVIO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 12 | MAESTRO | AUDITORÍA INTEGRAL |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 06102560 | MONRROY | AIME | JULIAN | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 14 | DOCTOR | CONTABILIDAD |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 07102797 | OJEDA | SANCHEZ CONCHA | CELSO ABEL | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 10 | BACHILLER | CONTABILIDAD |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 09593927 | PACHECO | TRUCIOS | TEOFILO FORTUNATO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | MAESTRO | FINANZAS |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 07808080 | ROSALES | LEON | TOMAS FRANCISCO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 11 | DOCTOR | CONTABILIDAD |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 10143723 | VARGAS | RUBIO | CARLOS ELEUTERIO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | INGENIERÍA CIVIL |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 07959273 | VELASQUEZ | PADILLA | ABDIAS WALTER | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | MAESTRO | FINANZAS |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 06909043 | YAGUAS | RAMOS | EDUVIGES MAXIMILIANO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | CONTABILIDAD |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 08044646 | YONG | CASTAÑEDA | CRISTIAN ALBERTO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 15 | DOCTOR | CONTABILIDAD |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 07915971 | ANGELES | ROJAS | JORGE LUIS | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | GESTIÓN EMPRESARIAL |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 45802233 | AREVALO | BARRIGA | VICTOR RAUL | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 | DOCTOR | MEDICINA |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 25602799 | BARLETTI | BALDASSARI | ELIO ANTONIO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | TRIBUTACIÓN |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 08307621 | BARRANTES | SOPLOPUCO | MARIO CESAR | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 10552988 | BARRERA | AVALOS | CARMEN ROSA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | FINANZAS |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 07940145 | BECAR | MENDOZA | JULIO CESAR | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | CONTABILIDAD |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 41113662 | CARHUAMACA | BORDA | RAUL | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | AUDITORÍA INTEGRAL |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 07726374 | CASTILLO | HUAMAN | GINA MARIBEL | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | CONTABILIDAD |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 08038619 | CAYRO | SALAS | ELIZABETH ELENA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | GERENCIA PÚBLICA |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 22997939 | COLLAZOS | PAUCAR | EDWIN | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | ECONOMÍA |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 06607034 | CRUZ | GONZALES | WILLIAM ENRIQUE | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | CONTABILIDAD |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 07127539 | CUTIPA | ASTO | JESUS | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | BACHILLER | DERECHO |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 06626189 | DE JESUS | MARTINEZ | RAUL | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 | DOCTOR | ADMINISTRACIÓN |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 44369968 | ERAZO | CAMACHO | MILTON ROYER | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | FINANZAS |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 23944793 | ESCOBAR | CORDOVA | GLADYS | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | FINANZAS |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 10612065 | ESPINOZA | GAMBOA | ERICKA NELLY | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 | MAESTRO | DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS-MBA |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 08131682 | ESPINOZA | VEILLET | SALVADOR ERNESTO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | CIENCIAS EMPRESARIALES |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 17846910 | ESTEVES | PAIRAZAMAN | AMBROCIO TEODORO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | ADMINISTRACION DE LA EDUCACIÓN |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 44326351 | FERNANDEZ | BEDOYA | VICTOR HUGO | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 | DOCTOR | ADMINISTRACIÓN |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 15675679 | FERNANDEZ | ROMERO | GONZALO JUAN | CONTRATADO | DCU-B | B3 | 8 | BACHILLER | ANTROPOLOGIA |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 29556415 | FLORES | CONCHA | GLADYS MADELEINE | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 | DOCTOR | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 06269743 | FONSECA | CHAVEZ | FREDDY ROQUE | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 | DOCTOR | CONTABILIDAD |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 06920423 | FONSECA | SANCHEZ | OSCAR LUIS | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | CONTABILIDAD |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 07513063 | GALLARDO | MANSILLA | CESAR FELIPE | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 | MAESTRO | TRIBUTACIÓN |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 08489082 | GARCIA | HARO | LUIS FLAVIO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | ADMINISTRACION |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 07966960 | GOYCOCHEA | KCOMT | SUSANA PATRCIA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | TRIBUTACIÓN |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 09629044 | GRIJALVA | SALAZAR | ROSARIO VIOLETA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | POLÍTICA Y GESTIÓN TRIBUTARIA CON MENCIÓN EN POLÍTICA Y SISTEMA TRIBUTARIO |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 09726163 | GUERRA | BENDEZU | CARLOS ANDRES | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | EDUCACION CON MENCIÓN EN DOCENCIA Y GESTIÓN EDUCATIVA |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 40287202 | GUERREROS | ARCOS | OMAR RODOLFO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | CONTABILIDAD |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 40878290 | HERNANDEZ | CELIS | DOMINGO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | ADMINISTRACIÓN |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 06117506 | HUIRSE | ZELARAYAN | MARIO ERNESTO | CONTRATADO | DCU-B | B3 | 8 | MAESTRO | AUDITORIA INTEGRAL |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 06098355 | IBARRA | FRETELL | WALTER GREGORIO | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 | DOCTOR | CONTABILIDAD |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 25535373 | LAMA | MARTINEZ | EDUARDO MARTIN | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 | MAESTRO | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS - EXECUTIVE MBA |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 08347905 | LOPEZ | VALERA | INES | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | EDUCACION |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 07222792 | LUPERDI | CASTAÑEDA | JOSE AMERICO | CONTRATADO | DCU-A | A1 | 32 | DOCTOR | CONTABILIDAD |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 09649084 | MEJIA | AVALOS | MARIBEL RUBY | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | TRIBUTACIÓN |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 40308755 | MELGAREJO | AGUERO | OMAR JUSTINIANO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | AUDITORÍA CONTABLE Y FINANCIERA |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 07040073 | MINAYA | CUBA | MANUEL | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | COSTOS Y PRESUPUESTOS |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 07515921 | MONTERROSO | UNUYSUNCCO | NILDA IRMA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | TRIBUTACIÓN Y POLÍTICA FISCAL |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 08123550 | MURRIETA | CAMPOS | JUAN JOSE | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 | MAESTRO | DOCENCIA UNIVERSITARIA E INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 44668903 | NOVOA | MELCHOR | ELVIS MILDER | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | TÍTULO DE MÁSTER EN FINANZAS CUANTITATIVAS |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 06021059 | OSCANOA | ATUNCAR | RAUL ALBERTO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | FINANZAS |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 06182736 | PACHECO | CURI | ORLANDO ENRIQUE | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 | DOCTOR | CONTABILIDAD |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 09393091 | PAREDES | IPARRAGUIRRE | JAVIER EDUARDO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | GESTIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO LOCAL |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 10271379 | PATRICIO | APARICIO | SANTIAGO SATURNINO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | CONTABILIDAD |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 19926857 | PECHO | RAFAEL | MELIDA HERLINDA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | CIENCIAS CONTABLES Y EMPRESARIALES |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 07643047 | PEÑA | CUELLAR | FELIX | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 | BACHILLER | CONTABILIDAD |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 15584981 | PEREA | HAYA | PABLO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | DOCENCIA UNIVERSITARIA |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 10414178 | PEREZ | TORRES | CATHERINE MARGOT | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 | BACHILLER | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 07603825 | PORTUGAL | MENDOZA | EDGAR | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | GESTIÓN AMBIENTAL |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 06127239 | QUIROZ | LAGUNA | ZEMMER FAUSTO | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 | DOCTOR | CONTABILIDAD |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 06273137 | RAMOS | TORRES | VICTOR MANUEL | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | BACHILLER | CONTABILIDAD |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 09682712 | RIOS | SORIA | ADITH | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | AUDITORÍA CONTABLE Y FINANCIERA |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 06546186 | RODRIGUEZ | CRIBILLEROS | ERLINDA ROSARIO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | CONTABILIDAD |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 10697348 | ROJAS | GARCIA | JOSE DOMINGO | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 | MAESTRO | INGENIERIA DE LAS TELECOMUNICACIONES |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 10452956 | ROMERO | LIMACHI | FELIX DIONISIO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | AUDITORÍA INTEGRAL |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 04221353 | ROQUE | OLIVAS | BETTINA BERTILA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 06113102 | RUEDA | PEVES | JUSTO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | CONTABILIDAD |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 08777614 | RUIZ | SEVILLANO | EDUARDO ARTURO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | FINANZAS |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 08867752 | SIERRA | CONTRERAS | ABELARDO ZENON | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 | MAESTRO | BANCA Y FINANZAS |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 06983551 | SILVERA | CALIXTO | JOHNNY | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | AUDITORIA INTEGRAL |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 10812203 | SIMARRA | CALLA | MIGUEL ALEXANDER | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | ADMINISTRACIÓN |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 10310662 | VEGA | MANRIQUE DE WU | MARTA ROSARIO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | FINANZAS |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 08309316 | VELASCO | TAIPE | MARCO ANTONIO | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 | MAESTRO | TRIBUTACIÓN |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 10611322 | VENTO | ROJAS | JUAN FRANCISCO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | CONTABILIDAD |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 10679866 | VISITACION | BRAUL | SOLEDAD MILAGROS | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 | DOCTOR | ADMINISTRACIÓN |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 06248642 | VIZCARRA | PALOMINO | JAIME CESAR | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 | MAESTRO | DOCENCIA UNIVERSITARIA E INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 09664187 | ZAVALETA | ORTIZ | MATILDE MARIBEL | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | AUDITORIA INTEGRAL |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 08275597 | ZEGARRA | ARELLANO | CLAUDIO IVAN | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | ADMINISTRACION DE LA EDUCACIÓN |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 41096176 | ZEVALLOS | CABRERA | EVELIN NILA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | AUDITORÍA INTEGRAL |




