Año 2020
| LOCAL | FACULTAD | DNI | APELIIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | CONDICION | TIPO DE CONTRATO | CLASIFICACION | CARGA ACADEMICA | MAYOR GRADO ACADÉMICO DEL DOCENTE (3) |
MENCIÓN DEL MAYOR GRADO DOCENTE (4) |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 32799308 | ACOSTA | DE MANTILLA | FLORA NELIDA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 15 | BACHILLER | TRABAJO SOCIAL |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 07728252 | ARROYO | LAGUNA | EDUARDO JOSE | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 10 | DOCTOR | CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 10285568 | AZALDEGUI | MOSCOL | ANTONIETA ISIDORA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | ARTES CON MENCIÓN EN PERIODISMO |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 06641813 | BARBARAN | TORRES VDA DE DAVILA | CELIA HORTENCIA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | ADMINISTRACIÓN |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 10477047 | BARRERA | DAVILA DE SOTOMAYOR | SOLEDAD FANNY | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | POLÍTICAS SOCIALES |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 06048574 | BEDREGAL | SALAZAR | LUIS HERNAN | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 17 | MAESTRO | PLANIFICACIÓN |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 25831362 | BENITES | MEDINA | AMANDA MARCELA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | SOCIOLOGÍA |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 09077500 | BURGA | MIRANDA | NORMA TERESA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | SOCIOLOGÍA |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 06157191 | CAMACHO | MANRIQUE | NORA AMALIA | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | EDUCACIÓN |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 10718687 | CCOPA | ANTAY | PEDRO PABLO CIRO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | CIENCIAS SOCIALES |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 25782727 | CORONEL | CACERES | JOSE CARLOS | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 15 | MAESTRO | BELLAS ARTES |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 08112445 | CRUZ | CASTRO | LUCY MICAELA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | PSICOLOGÍA EDUCATIVA |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 08635513 | DURAND | ESPEJO DE BENITES | LEONOR ALCIRA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | EDUCACIÓN DE LA CREATIVIDAD |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 06179704 | FLORES | SANCHEZ | CARMEN ROSA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | ADMINISTRACIÓN |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 06759426 | FUENTES | PIZARRO | CARMEN DEL PILAR | ORDINARIO | AUXILIAR | DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | BACHILLER | SOCIOLOGÍA |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 07517354 | GALINDO | VALDIVIA | EFRAIN | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | HUMANIDADES |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 06064355 | GARCIA | CAMACHO | ORFELINDA ELIZABETH | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | PSICOLOGÍA SOCIAL |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 08084721 | GONZALES | ALVAREZ | ESPERANZA FILOMENA | ORDINARIO | ASOCIADO | DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | BACHILLER | SERVICIO SOCIAL |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 07259278 | GONZALEZ | FARROÑAY | ZOILA IRENE | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | SOCIOLOGÍA |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 09860737 | GRANDEZ | PEREZ DEL AGUILA | RAFAEL RICARDO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 15 | BACHILLER | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 02614188 | JUAREZ | CARMONA | VICTOR OSWALDO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 10 | BACHILLER | ARTES CON MENCIÓN EN PERIODISMO |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 06875479 | JURADO | FALCONI DE TRUJILLO | EULALIA | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | CONTABILIDAD Y FINANZAS |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 07171148 | LEVANO | UCHUYA | EMILIANA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | REALIDAD NACIONAL DEFENSA Y DESARROLLO |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 07741773 | LUQUE | VELARDE | MARTHA ELENA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | SOCIOLOGÍA |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 09332924 | MENDOZA | CASTRO | PILAR BEATRIZ | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | BACHILLER | SOCIOLOGÍA |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 06859933 | MORENO | DIAZ | HUMBERTO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | SOCIOLOGÍA |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 08088755 | MORENO | LOPEZ | WILDER EMILIO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 10 | MAESTRO | COMUNICACIÓN SOCIAL |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 07899586 | NEGREIROS | CRIADO | MANUEL NATIVIDAD | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | SOCIOLOGÍA |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 08223868 | NOMBERTO | BAZAN | VICTOR RAUL | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 10 | DOCTOR | CIENCIAS SOCIALES |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 10553918 | ÑAUPARI | BELUPU | LUCIO ROBERTO CARLOS | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 10 | BACHILLER | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 09340015 | ORELLANA | MARCIAL | LUZ MARINA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 10 | MAESTRO | COMUNICACIÓN SOCIAL |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 08802744 | ORREGO | VASQUEZ | ANGELICA BERNARDINA PEREGRINA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | MAESTRO | PSICOLOGIA EDUCATIVA |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 80593277 | PEÑA | HUAPAYA | PEDRO SATURNINO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | PSICOLOGIA |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 07598411 | PINEDO | CUEVA | LAURA ESTHER | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 18 | MAESTRO | POLÍTICA SOCIAL |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 06265179 | PORRAS | LAVALLE | RAUL ERNESTO | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | GESTIÓN Y DESARROLLO |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 10830613 | RAMIREZ | MIRANDA | DURGA EDELMIRA | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 06803231 | RAMOS | AGUILAR | JUAN ROCKEFELLER | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | SOCIOLOGÍA |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 15400139 | RIVADENEYRA | RIVAS | MARIA EUGENIA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | SOCIOLOGÍA |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 07239165 | TASAYCO | ARANA | DOLORES RAQUEL | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | EDUCACIÓN |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 05282005 | TELLO | MARTIN | JORGE ALBERTO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 07914341 | VALCARCEL | ARAGON | MARIO SABINO RODOLFO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 10 | DOCTOR | ADMINISTRACIÓN |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 16549007 | VERGARA | CAMPOS | CARLOS MIGUEL | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | SOCIOLOGÍA |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 07941237 | VILLENA | MORALES | FLOR DE MARIA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | SOCIOLOGÍA |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 09627717 | ZAPATA | COBA | DORY RAQUEL | ORDINARIO | ASOCIADO | DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | DOCTOR | DESARROLLO Y SEGURIDAD ESTRATÉGICA |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 09068890 | AGUIRRE | GARCIA | DIDA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 07899002 | ANGULO | ZEVALLOS | AMALIA RUTH CARMELA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | GERENCIA SOCIAL |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 06670136 | BEZADA | ZAVALA | JOSE LUIS | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | BACHILLER | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 41610976 | CABELLO | CANDELA | JAVIER AURELIO | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 | MAESTRO | COMUNICACIONES |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 41590053 | CHARRY | CONDOR | HECTOR OMAR | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 | MAESTRO | COMUNICACIÓN SOCIAL CON MENCIÓN EN INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 25573396 | COAGUILA | QUISPE | JORGE | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | LITERATURA PERUANA Y LATINOAMERICANA |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 09606794 | DIAZ | ROLDAN | JOEL RENATO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | BACHILLER | SOCIOLOGÍA |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 46237120 | ESPINOZA | CASTILLO | LISTBEHT CAROLA | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 | MAESTRO | ADMINISTRACION DE LA EDUCACIÓN |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 19939774 | GOMEZ | DIAZ | RUBEN LUIS | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 | MAESTRO | COMUNICACIÓN INTERACTIVA |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 45223111 | GONZALES | VEGA | GEORGEE GIOMAR | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 09056939 | IRIGOYEN | ALVIZURI | MARINA DEL ROSARIO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | SOCIOLOGÍA |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 41001285 | LEVANO | TASAYCO | ABEL ALEJANDRO | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 | MAESTRO | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 10357200 | LOPEZ | RIOS | KERIMA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | DOCENCIA UNIVERSITARIA |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 06798915 | LUNA | DEL VALLE | ELIA VICTORIA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | POLITICA SOCIAL CON MENCIÓN EN GÉNERO, POBLACIÓN Y DESARROLLO |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 40321574 | MATOS | CHURA | RUBEN JAVIER | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 23865029 | MONZON | HOYOS | JOSE FELICIANO | CONTRATADO | DCU-A | A1 | 32 | DOCTOR | ADMINISTRACIÓN |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 45139952 | OBLITAS | CARREÑO | JOOHN RAUL | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 | MAESTRO | EDUCACION |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 03357413 | PALOMINO | PAZ | LILLY DEL PILAR | CONTRATADO | DCU-A | A1 | 32 | MAESTRO | DERECHO CONSTITUCIONAL |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 08137353 | POLO | LAGUA | ENRIQUE MANUEL | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | EDUMÁTICA Y DOCENCIA UNIVERSITARIA |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 09255062 | RIOS | SANCHEZ | ROSARIO ELIZABETH | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | PSICOLOGÍA EDUCATIVA |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 10735052 | RODRIGUEZ | CALDAS | MARIA ROSA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | ARTES – PRIMERA ASIGNATURA PRINCIPAL: SOCIOLOGÍA – SEGUNDA ASIGNATURA PRINCIPAL: POLÍTICA CIENTÍFICA |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 10520046 | RUBIO | GARCIA | ROCIO BRIGIDA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | COMUNICACIÓN SOCIAL |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 46510780 | SOTELO | GUADALUPE | ANDREA ISABEL | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | HUMANIDADES EN CULTURA DIGITAL Y SOCIEDAD |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 25750989 | TERRONES | SILVA | ANA DORIS | CONTRATADO | DCU-B | B3 | 8 | MAESTRO | DOCENCIA UNIVERSITARIA |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 10660741 | VENEGAS | MEJIA | VALIA LUZ | CONTRATADO | DCU-B | B3 | 8 | DOCTOR | EDUCACIÓN |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 10206400 | VERGARAY | AREVALO | LIZETH | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | ESTUDIOS DE GÉNERO |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | 08529557 | YANAYLLE | GARCIA | MARIA EMILIA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | SOCIOLOGÍA |




