Año 2020
| LOCAL | FACULTAD | DNI | APELIIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | CONDICION | TIPO DE CONTRATO | CLASIFICACION | CARGA ACADEMICA | MAYOR GRADO ACADÉMICO DEL DOCENTE (3) |
MENCIÓN DEL MAYOR GRADO DOCENTE (4) |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 06092827 | ALZAMORA | NOREÑA | FREDDY EUTIMIO | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | GESTIÓN ECONÓMICA EMPRESARIAL |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 06238528 | AMBROSIO | REYES | JORGE LUIS | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 10 | DOCTOR | ADMINISTRACIÓN |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 06109642 | ANTON | DE LOS SANTOS | PEDRO JUAN | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | ADMINISTRACIÓN |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 06760901 | AREVALO | TUESTA | ALBERTO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 07962247 | AREVALO | TUESTA | JOSE ANTONIO | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 08489596 | AYASTA | SAAVEDRA | EDGARDO INOCENTE | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | CIENCIAS ECONÓMICAS |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 06028551 | BURNEO | FARFAN | KURT JOHNNY | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 12 | DOCTOR | ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 07856512 | CAMPOS | ALCANTARA | DOMINGO EDMUNDO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | BACHILLER | ECONOMÍA |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 06251414 | CHINO | VILLEGAS | FILOMENA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | COMPUTACIÓN |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 04408897 | COAYLA | COAYLA | ADALBERTA EDELINA | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | INGENIERÍA |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 06859230 | FLORES | PALOMINO | FLORESMILO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | MAESTRO | GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 06175729 | FLORES | SOTELO | WILLIAN SEBASTIAN | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | ECONOMÍA |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 07165455 | GARCIA | VERA | BLANCA EUDORA | ORDINARIO | ASOCIADO | DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | BACHILLER | CIENCIAS ECONÓMICAS |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 06971884 | GONZALES | HUAYTAHUILCA | ROXANA BEATRIZ | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 10 | DOCTOR | GESTIÓN Y DESARROLLO |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 06193088 | GUTIERREZ | PAUCAR | FELIX JAVIER | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 15 | MAESTRO | ECONOMÍA |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 08065856 | JAIME | BELLEZA | HILMER RUBEN | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 10 | MAESTRO | FINANZAS |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 07215272 | JOLAY | ARGANDOÑA | ENRIQUE FELIX | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | BACHILLER | EDUCACIÓN |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 08586426 | LEYVA | CAMPOBLANCO | LUIS FERNANDO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 09185197 | PAREDES | SORIA | ALEJANDRO | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | ECONOMÍA |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 06757113 | PAREDES | TAIPE | FRANCISCO AQUILINO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | CIENCIAS ECONÓMICAS |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 10472575 | PASTOR | PAREDES | JORGE LUIS | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 12 | DOCTOR | CIENCIAS CONTABLES Y EMPRESARIALES |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 08268827 | PONCE | VEGA | LUIS ALBERTO | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO PARCIAL | 15 | MAESTRO | ECONOMÍA |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 07919819 | PONGO | AGUILA | OSCAR EDUARDO | ORDINARIO | PRINCIPAL | DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | DOCTOR | ECONOMÍA |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 08987376 | QUIROZ | PEÑA | MOISES | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 10 | DOCTOR | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 08999983 | RAMIREZ | SALDAÑA | WILLIAM MAXS | ORDINARIO | ASOCIADO | DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | BACHILLER | CIENCIAS ECONÓMICAS |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 06707026 | RIVAS | PEÑA | CELIA AMANDA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | MARKETING Y NEGOCIOS INTERNACIONALES |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 10147560 | ROLDAN | FLORES | PILAR VIOLETA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 15 | BACHILLER | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 25459157 | SAAVEDRA | GARCIA | JORGE ALEJANDRO | ORDINARIO | PRINCIPAL | DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | MAESTRO | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 08002752 | SAMANAMUD | LOYOLA | OSCAR FRANCISCO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | ADMINISTRACIÓN |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 08619978 | SANCHEZ | HINOSTROZA | BETTY EDITH | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 17 | BACHILLER | CIENCIAS ECONÓMICAS |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 07746784 | SILVA | ABANTO | FERNANDO LUIS | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | MAESTRO | BANCA Y FINANZAS |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 20723430 | SUAREZ | MONTALVO | ANTONIO OLAF | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | BACHILLER | CIENCIAS ECONÓMICAS |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 10627824 | TAXA | AZABACHE | JORGE ALFREDO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 10 | MAESTRO | ADMINISTRACIÓN |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 07746403 | TRANCON | PEÑA | IMELDA IRAIDA | ORDINARIO | PRINCIPAL | DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | DOCTOR | ECONOMÍA |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 08560733 | TUNANÑAÑA | GUTIERREZ DE OBREGON | MIRTHA LUZ | ORDINARIO | ASOCIADO | DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | DOCTOR | ECONOMÍA |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 21796501 | VALDIVIA | ARENAS | CARMEN ROSA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 10 | MAESTRO | ADMINISTRACIÓN |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 08098554 | ZARATE | HERMOZA | JESUS ROBERTO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 17 | MAESTRO | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 10193487 | ZEVALLOS | CASTAÑEDA | MILTON EDUARDO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | ECONOMÍA |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 09884032 | ALDANA | TREJO | FLORCITA HERMOJA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA UNIVERSITARIA |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 09932234 | ANTON | DE LOS SANTOS | MARCO ANTONIO | CONTRATADO | DCU-A | A1 | 32 | DOCTOR | ADMINISTRACIÓN |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 41804293 | ATOCHE | WONG | RAQUEL LEONOR | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | FINANZAS |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 09799727 | BRICEÑO | AVALOS | HERNAN RICARDO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | CIENCIAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y DESARROLLO HUMANO |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 44673697 | CABRERA | ALARCON | JAVIER EDGARDO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | GESTIÓN PÚBLICA |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 43326404 | CAFFERATA | ROCA | AMADO WENCESLAO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | ECONOMÍA |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 23964025 | CHACCARA | CONTRERAS | VIDALINA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | CIENCIAS |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 41598803 | CHAVEZ | VALVERDE | PEDRO CONDE | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | GESTIÓN PÚBLICA |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 41666358 | ELIAS | GUARDIAN | ANGELA CECILIA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | GESTIÓN PÚBLICA |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 10351293 | FIERRO | BRAVO | MARITTE GIOVANNA | CONTRATADO | DCU-A | A1 | 32 | DOCTOR | ADMINISTRACION |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 10223421 | HIDALGO | BENITO | JHONNY JAVIER | CONTRATADO | DCU-A | A1 | 32 | DOCTOR | ADMINISTRACIÓN |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 08145828 | HOLGADO | QUISPE | ANA MARIA | CONTRATADO | DCU-A | A1 | 32 | DOCTOR | EDUCACION |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 07725199 | LEON | ESPINOZA | LESSNER AUGUSTO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | ADMINISTRACION |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 07581598 | LOVERA | BERNAOLA | DENNY ROLANDO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | EDUCACIÓN |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 01062686 | MELENDEZ | LLANOS | ARISTIDES | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | ADMINISTRACIÓN |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 07969037 | MERINO | ZEVALLOS | CARLOS ANTONIO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | EDUCACIÓN |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 15736041 | MORE | SANCHEZ | VERONICA ALBINA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA SOCIAL |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 07134514 | MORENO | CHINCHAY | LILLY ROCIO | CONTRATADO | DCU-A | A1 | 32 | DOCTOR | ADMINISTRACION |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 06712758 | OSTERLOH | ROJAS | ERIK VCENTE | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | ECONOMÍA |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 33814433 | PIZARRO | RODAS | WILDER | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | GESTIÓN PÚBLICA |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 07537379 | RENGIFO | LOZANO | RAUL ALBERTO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | ECONOMÍA |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 10543363 | RETES | RODRIGUEZ | ROBERTO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | EDUCACIÓN |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 17924998 | REYNA | GONZALES | LORENZO FEDERICO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | FINANZAS |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 07005826 | RODAS | CAMACHO | LILIA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | DOCENCIA UNIVERSITARIA Y GESTIÓN EDUCATIVA |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 08560683 | SALDARRIAGA | LECARNAQUE | VICENTE SANTOS | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 41103493 | SEMINARIO | MORALES | CATHERINE HELEN | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | CIENCIAS EMPRESARIALES CON MENCIÓN EN GESTIÓN FINANCIERA |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 41919007 | SENOSAIN | HERMOZA | HAIRO ADALBERTO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 09888563 | TINOCO | OLIVERA | IVAN ZACARIAS | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | INGENIERIA INDUSTRIAL |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | 09289579 | ZÁRATE | TACCA | WALTER ROLANDO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL |




