Año 2020
| LOCAL | FACULTAD | DNI | APELIIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | CONDICION | TIPO DE CONTRATO | CLASIFICACION | CARGA ACADEMICA | MAYOR GRADO ACADÉMICO DEL DOCENTE (3) |
MENCIÓN DEL MAYOR GRADO DOCENTE (4) |
| SL01 | HUMANIDADES | 07919044 | ARRIETA | ESPINOZA | DIMAS NELLO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | LITERATURA |
| SL01 | HUMANIDADES | 07222576 | BALBOA | ALEJANDRO | ELEODORO EULOGIO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 10 | BACHILLER | ECONOMÍA |
| SL01 | HUMANIDADES | 17853422 | BARR | ARGOMEDO | GENARO LUCIO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | CIENCIAS SOCIALES |
| SL01 | HUMANIDADES | 25661953 | CABALLERO | MONTERO | BEATRIZ HORTENCIA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 10 | MAESTRO | DOCENCIA UNIVERSITARIA E INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA |
| SL01 | HUMANIDADES | 07198861 | CAMPOS | PEREZ | ROSALVINA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | EDUCACIÓN |
| SL01 | HUMANIDADES | 08853777 | CHAVEZ | LAZARTE | MARTHA ELOISA | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | EDUCACIÓN |
| SL01 | HUMANIDADES | 08590374 | CONCHE | ZUTA | DANIEL | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | EDUCACIÓN |
| SL01 | HUMANIDADES | 09791777 | CONDORI | TITO | MARGARITA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 14 | BACHILLER | HISTORIA |
| SL01 | HUMANIDADES | 06235531 | DELGADO | MEJIA | JOSE ABELARDO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | DOCTOR | DERECHO |
| SL01 | HUMANIDADES | 15686084 | DIAZ | LA ROSA | NOLBERTO ANTENOGENES | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 19 | BACHILLER | EDUCACIÓN |
| SL01 | HUMANIDADES | 07307448 | DIAZ | SALDAÑA | JORGE LUIS | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 10 | BACHILLER | PSICOLOGÍA |
| SL01 | HUMANIDADES | 06845299 | ESPINOZA | HERRERA | EDWARD | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | DERECHO |
| SL01 | HUMANIDADES | 08520095 | FARFAN | LOBATON | CARLOS ARTURO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | ARQUEOLOGÍA |
| SL01 | HUMANIDADES | 09161283 | FATACCIOLI | RUBIO | NORA BERTHA | ORDINARIO | ASOCIADO | DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | BACHILLER | EDUCACIÓN |
| SL01 | HUMANIDADES | 32115885 | FLORES | SORIA | CARLOS ROBERTO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | HISTORIA |
| SL01 | HUMANIDADES | 10381222 | GOMEZ | ALBINAGORTA | SANTOS ALEJANDRO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 10 | BACHILLER | EDUCACIÓN |
| SL01 | HUMANIDADES | 07259000 | GONZALEZ | CHAVEZ | JOSE LUIS | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 10 | MAESTRO | ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN |
| SL01 | HUMANIDADES | 25836385 | JIMENEZ | HERMOZA DE WATSON | LUCIA ALICIA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | HISTORIA |
| SL01 | HUMANIDADES | 09568993 | JULCA | ESTRADA | YOLANDA RUTH | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 15 | BACHILLER | EDUCACIÓN |
| SL01 | HUMANIDADES | 29426913 | LEONARDO | LOAYZA | RICHARD ANGELO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 15 | DOCTOR | LITERATURA PERUANA Y LATINOMERICANA |
| SL01 | HUMANIDADES | 08465453 | LOAYZA | LOZANO | TERESA ELVA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | DOCENCIA UNIVERSITARIA |
| SL01 | HUMANIDADES | 09633583 | LOPEZ | CAPILLO | CARMELA FLORENCIA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | EDUCACIÓN Y CIENCIAS HUMANAS |
| SL01 | HUMANIDADES | 08533462 | MARTINEZ | GUTIERREZ DE GUZMAN | NILA JUSTINA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | BACHILLER | CIENCIAS SOCIALES - HISTORIA |
| SL01 | HUMANIDADES | 25738668 | PEREZ | VALDIVIA | JAVIER FERNANDO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 16 | BACHILLER | HISTORIA |
| SL01 | HUMANIDADES | 06064378 | PLASENCIA | SOTO | ROMMEL HUMBERTO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 10 | DOCTOR | ANTROPOLOGÍA SOCIAL |
| SL01 | HUMANIDADES | 06648229 | PRUDENCIO | AYALA | ELOY OLEGARIO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | EDUCACIÓN Y CIENCIAS HUMANAS |
| SL01 | HUMANIDADES | 07581410 | RUIZ | ZEVALLOS | AUGUSTO FERNANDO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | CIENCIAS SOCIALES |
| SL01 | HUMANIDADES | 08730709 | SALAS | CAMPOS | ALFONSO RODRIGO | ORDINARIO | ASOCIADO | DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | BACHILLER | EDUCACIÓN |
| SL01 | HUMANIDADES | 06228350 | SALAZAR | MEJIA | NECKER | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | LITERATURA PERUANA LATINOAMERICANA |
| SL01 | HUMANIDADES | 06007890 | SALAZAR | VARGAS | LUCY MARIA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | MAESTRO | DOCENCIA UNIVERSITARIA |
| SL01 | HUMANIDADES | 06775611 | SANCHEZ | VILLAGOMEZ | MARTE EULOGIO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL |
| SL01 | HUMANIDADES | 08204035 | UGARTE | CASAFRANCA | WALTER DAVID | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 10 | BACHILLER | EDUCACIÓN |
| SL01 | HUMANIDADES | 09557264 | VEGA | LOYOLA | JOSE JAVIER | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | DOCENCIA UNIVERSITARIA |
| SL01 | HUMANIDADES | 09768828 | VILLEGAS | PAUCAR | SAMUEL ALCIDES | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 16 | MAESTRO | FILOSOFÍA E INVESTIGACIÓN |
| SL01 | HUMANIDADES | 06728551 | ZUÑIGA | REYNOSO | CARLOS | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | DOCENCIA UNIVERSITARIA |
| SL01 | HUMANIDADES | 44119181 | ALVARADO | PINO | NELSON PAUL | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 | MAESTRO | EDUCACION |
| SL01 | HUMANIDADES | 25575610 | BENOTT | SANTANDER | JOANES DEL CARMEN | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | BACHILLER | EDUCACIÓN |
| SL01 | HUMANIDADES | 42271263 | CCANRE | SALAZAR | POLICARPO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | GESTIÓN CULTURAL, PATRIMONIO Y TURISMO |
| SL01 | HUMANIDADES | 09578603 | CORDOVA | CONZA | HUMBERTO AUGUSTO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | ARQUEOLOGÍA CON MENCIÓN EN ESTUDIOS ANDINOS |
| SL01 | HUMANIDADES | 16675093 | COSSIO | HERNANDEZ | FRANCISCA MARIETA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
| SL01 | HUMANIDADES | 10132625 | FERNANDEZ | SOTELO | MIGUEL ANGEL | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | SALUD PÚBLICA |
| SL01 | HUMANIDADES | 10697384 | FLORES | BARRIOS | RUTH ALINA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | EDUCACIÓN |
| SL01 | HUMANIDADES | 43659309 | HUAMAN | MELGAREJO | CARMEN | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 | BACHILLER | EDUCACIÓN |
| SL01 | HUMANIDADES | 70442693 | HURTADO | CASTRO | HERNAN IVAN | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | HUMANIDADES |
| SL01 | HUMANIDADES | 09944976 | LI NING | TAPIA | JOSE FRANCISCO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | BACHILLER | DERECHO |
| SL01 | HUMANIDADES | 41405026 | MARCELO | DOROTEO | RAUL CESAR | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | ANTROPOLOGIA |
| SL01 | HUMANIDADES | 10658694 | MARTINEZ | QUISÑAY | JULIO RODOLFO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | GESTIÓN PÚBLICA |
| SL01 | HUMANIDADES | 41348758 | MASIAS | LEIVA | JULIO RODOLFO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | POLÍTICA SOCIAL CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIALES |
| SL01 | HUMANIDADES | 08871949 | MAURTUA | ALVA | JOSE GABRIEL EDUARDO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | FILOSOFÍA |
| SL01 | HUMANIDADES | 18088264 | MEDINA | IBAÑEZ | ARMANDO AGUSTIN | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA SOCIAL |
| SL01 | HUMANIDADES | 06802088 | MENDIETA | PEREZ | MICHAEL IVAN | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | HISTORIA |
| SL01 | HUMANIDADES | 10219635 | RIVERA | CALDERON | VICTOR SAMUEL | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | FILOSOFÍA |
| SL01 | HUMANIDADES | 10232880 | ROJAS | ROJAS | ROLANDO | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 | MAESTRO | ANTROPOLOGÍA CON MENCIÓN EN ESTUDIOS ANDINOS |
| SL01 | HUMANIDADES | 43608979 | ROJAS | RUNCIMAN | JORGE LUIS | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | CONTABILIDAD Y FINANZAS |
| SL01 | HUMANIDADES | 43486754 | SALAZAR | QUISPE | ROBERT | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | DOCENCIA UNIVERSITARIA |
| SL01 | HUMANIDADES | 45819568 | SOTO | ALCÁZAR | BRIAN BARRY | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 | MAESTRO | CIENCIAS PERITACION CRIMINALISTICA |
| SL01 | HUMANIDADES | 41534355 | TENORIO | CARRANZA | ALEXANDRA ROXANA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | ESCRITURA CREATIVA |
| SL01 | HUMANIDADES | 10423282 | TORRES | RIVA | YSABEL | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN |
Año 2019
| DOCENTES ORDINARIOS | |||||||||
| LOCAL | DEPARTAMENTO ACADÉMICO | DNI | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | CONDICIÓN | CATEGORÍA DOCENTE | RÉGIMEN DE DEDICACIÓN | HORAS |
| SL01 | FILOSOFÍA | 25616328 | CAYCHO | CABELLO | JUAN EUSEBIO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL01 | FILOSOFÍA | 06235531 | DELGADO | MEJIA | JOSE ABELARDO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 |
| SL01 | FILOSOFÍA | 15686084 | DIAZ | LA ROSA | NOLBERTO ANTENOGENES | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 19 |
| SL01 | FILOSOFÍA | 07259000 | GONZALEZ | CHAVEZ | JOSE LUIS | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 10 |
| SL01 | FILOSOFÍA | 08465453 | LOAYZA | LOZANO | TERESA ELVA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL01 | FILOSOFÍA | 06224389 | RAMUNNI | DIAZ | ORAZIO ALBERTO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL01 | FILOSOFÍA | 06096278 | SANCHEZ | RUBIO | WUILINTON | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 |
| SL01 | FILOSOFÍA | 08204035 | UGARTE | CASAFRANCA | WALTER DAVID | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 10 |
| SL01 | FILOSOFÍA | 25804732 | VILLANUEVA | VIDAL | MANUEL FLOIRAN | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL01 | HISTORIA, ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA | 07222576 | BALBOA | ALEJANDRO | ELEODORO EULOGIO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 10 |
| SL01 | HISTORIA, ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA | 17853422 | BARR | ARGOMEDO | GENARO LUCIO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL01 | HISTORIA, ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA | 08853777 | CHAVEZ | LAZARTE | MARTHA ELOISA | ORDINARIO | PRINCIPAL | DEDICACION EXCLUSIVA | 40 |
| SL01 | HISTORIA, ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA | 09791777 | CONDORI | TITO | MARGARITA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 14 |
| SL01 | HISTORIA, ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA | 08520095 | FARFAN | LOBATON | CARLOS ARTURO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL01 | HISTORIA, ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA | 32115885 | FLORES | SORIA | CARLOS ROBERTO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL01 | HISTORIA, ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA | 25836385 | JIMENEZ | HERMOZA DE WATSON | LUCIA ALICIA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL01 | HISTORIA, ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA | 08533462 | MARTINEZ | GUTIERREZ DE GUZMAN | NILA JUSTINA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 |
| SL01 | HISTORIA, ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA | 46006009 | MITROVIC | DE RISI | GIOVANNI | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL01 | HISTORIA, ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA | 25738668 | PEREZ | VALDIVIA | JAVIER FERNANDO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 16 |
| SL01 | HISTORIA, ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA | 06064378 | PLASENCIA | SOTO | ROMMEL HUMBERTO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 10 |
| SL01 | HISTORIA, ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA | 10874860 | ROSALES | HUATUCO | ODON BRINDIS | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL01 | HISTORIA, ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA | 07581410 | RUIZ | ZEVALLOS | AUGUSTO FERNANDO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL01 | HISTORIA, ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA | 06775611 | SANCHEZ | VILLAGOMEZ | MARTE EULOGIO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL01 | HISTORIA, ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA | 09557264 | VEGA | LOYOLA | JOSE JAVIER | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL01 | HISTORIA, ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA | 09768828 | VILLEGAS | PAUCAR | SAMUEL ALCIDES | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 16 |
| SL01 | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 07919044 | ARRIETA | ESPINOZA | DIMAS NELLO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL01 | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 25661953 | CABALLERO | MONTERO | BEATRIZ HORTENCIA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 10 |
| SL01 | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 07198861 | CAMPOS | PEREZ | ROSALVINA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL01 | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 08590374 | CONCHE | ZUTA | DANIEL | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL01 | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 07307448 | DIAZ | SALDAÑA | JORGE LUIS | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 10 |
| SL01 | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 06845299 | ESPINOZA | HERRERA | EDWARD | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL01 | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 09161283 | FATACCIOLI | RUBIO | NORA BERTHA | ORDINARIO | ASOCIADO | DEDICACION EXCLUSIVA | 40 |
| SL01 | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 10381222 | GOMEZ | ALBINAGORTA | SANTOS ALEJANDRO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 10 |
| SL01 | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 09568993 | JULCA | ESTRADA | YOLANDA RUTH | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 15 |
| SL01 | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 29426913 | LEONARDO | LOAYZA | RICHARD ANGELO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 15 |
| SL01 | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 09633583 | LOPEZ | CAPILLO | CARMELA FLORENCIA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL01 | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 06648229 | PRUDENCIO | AYALA | ELOY OLEGARIO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL01 | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 06132030 | RUNCIMAN | TUDELA | JORGE MANUEL | ORDINARIO | PRINCIPAL | DEDICACION EXCLUSIVA | 40 |
| SL01 | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 08730709 | SALAS | CAMPOS | ALFONSO RODRIGO | ORDINARIO | ASOCIADO | DEDICACION EXCLUSIVA | 40 |
| SL01 | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 06228350 | SALAZAR | MEJIA | NECKER | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL01 | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 06007890 | SALAZAR | VARGAS | LUCY MARIA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 |
| SL01 | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 06620977 | SULLCAHUAMAN | CARRION | ALEJANDRO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL01 | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 10146937 | TAPIA | PAREDES | FRANCISCA ELSA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL01 | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 06728551 | ZUÑIGA | REYNOSO | CARLOS | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| DOCENTES CONTRATADOS | |||||||||
| LOCAL | DEPARTAMENTO ACADÉMICO | DNI | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | CONDICIÓN | TIPO DE CONTRATO | CLASIFICACIÓN | CARGA ACADÉMICA |
| SL01 | FILOSOFÍA | 10875836 | ELIAS | RAMOS | ALAN PATRICK | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL01 | FILOSOFÍA | 43363399 | ESCANDON | GARCIA | JESUSA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL01 | FILOSOFÍA | 41274821 | ESTRADA | PEREZ | LUIS FRANCISCO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL01 | FILOSOFÍA | 08871949 | MAURTUA | ALVA | JOSE GABRIEL | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL01 | FILOSOFÍA | 43616314 | MORA | RAMIREZ | RAFAEL FELIX | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL01 | FILOSOFÍA | 10219635 | RIVERA | CALDERON | VICTOR SAMUEL | CONTRATADO | DCU-A | A1 | 32 |
| SL01 | FILOSOFÍA | 43211918 | RODRIGUEZ | CARDENAS | FRANK EDSON | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL01 | FILOSOFÍA | 41664791 | SARANGO | ZARATE | JORGE ENRIQUE | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL01 | FILOSOFÍA | 09573684 | TACILLO | YAULI | ELVIS FERNANDO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL01 | HISTORIA, ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA | 09168936 | ARANGUREN | CANALES | VICTORIA MARCELINA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL01 | HISTORIA, ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA | 02806060 | ASTUHUAMAN | GONZALES | CESAR WIDEBALDO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL01 | HISTORIA, ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA | 09740654 | AYALA | CASTILLO | GIL RONAL | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL01 | HISTORIA, ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA | 09194431 | CHUMPITAZ | FERNANDEZ | JUAN ADRIANO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL01 | HISTORIA, ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA | 09578603 | CORDOVA | CONZA | HUMBERTO AUGUSTO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL01 | HISTORIA, ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA | 06776590 | GUEVARA | FLORES | ERNESTO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL01 | HISTORIA, ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA | 08111281 | LIMONCHI | BRUNO | JOSE | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL01 | HISTORIA, ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA | 41348758 | MASIAS | LEIVA | JULIO RODOLFO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL01 | HISTORIA, ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA | 40918143 | PACHAS | CUYA | VICTOR HUGO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL01 | HISTORIA, ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA | 06753922 | PORTOCARRERO | TAMAYO | JOSE LUIS | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL01 | HISTORIA, ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA | 07899040 | RIVASPLATA | VARILLAS | PAULA ERMILA | CONTRATADO | DCU-A | A1 | 32 |
| SL01 | HISTORIA, ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA | 10232880 | ROJAS | ROJAS | ROLANDO | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 |
| SL01 | HISTORIA, ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA | 43608979 | ROJAS | RUNCIMAN | JORGE | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL01 | HISTORIA, ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA | 41639055 | RUIZ | LANDA | SONIA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL01 | HISTORIA, ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA | 43486754 | SALAZAR | QUISPE | ROBERT | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL01 | HISTORIA, ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA | 25550430 | VARGAS | TORREBLANCA | DAVID | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL01 | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 40604466 | AVEROS | SALINAS | GIOVANA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL01 | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 10167464 | BARRON | PASTOR | ELMER DANILO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL01 | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 70445733 | BENITO | CONDORI | JEOVANA JUSTINA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL01 | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 25575610 | BENOTT | SANTANDER | JOANES DEL CARMEN | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 |
| SL01 | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 25696668 | CABALLERO | MONTERO | VERA ESPERANZA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL01 | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 10724775 | CANCINO | VERDE | ROSALINN FRANCISCA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL01 | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 10663986 | CHAUCA | GIRON | EVELYN EVA | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 |
| SL01 | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 45840803 | DEL SOLAR | ROJAS | KARINA VIOLETA | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 |
| SL01 | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 10324402 | ESCOBAR | TAPIA | HECTOR OMAR | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 |
| SL01 | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 10697384 | FLORES | BARRIOS | RUTH ALINA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL01 | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 41374628 | GARCIA | CHINCHAY | GERARDO MANUEL | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 |
| SL01 | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 43659309 | HUAMAN | MELGAREJO | CARMEN | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 |
| SL01 | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 10141288 | INGA | LINDO | DIANA CHELA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL01 | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 09944976 | LI NING | TAPIA | JOSE FRANCISCO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL01 | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 10658694 | MARTINEZ | QUISÑAY | JULIO RODOLFO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL01 | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 09673835 | MEDINA | RONDAN | AIDA MARELI | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL01 | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 06816974 | MEJIA | MENDEZ | RUBEN ALEJANDRO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL01 | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 08192642 | MESIAS | RATTO | MARIA ELENA | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 |
| SL01 | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 10455043 | OSORIO | CASTILLO | ESTHER MARIA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL01 | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 07463696 | PACHAS | VELEZ | FERNANDO | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 |
