Año 2020
| LOCAL | FACULTAD | DNI | APELIIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | CONDICION | TIPO DE CONTRATO | CLASIFICACION | CARGA ACADEMICA | MAYOR GRADO ACADÉMICO DEL DOCENTE (3) |
MENCIÓN DEL MAYOR GRADO DOCENTE (4) |
| SL01 | EDUCACION | 08576594 | ABARCA | MORON | ROBERTO PABLO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 11 | BACHILLER | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 10042086 | ALVA | MIGUEL | WALTER HUGO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 06855289 | ARRIETA | BENOUTT | FELIPE | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 06827146 | BARBARAN | GUTIERREZ | NELLY SOFIA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 10 | BACHILLER | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 08862343 | BELTRAN | TORRES DE ARANA | JESUS MARITZA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 07091514 | BENDEZU | HERNANDEZ | JORGE EDUARDO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 08043395 | BONILLA | SALCEDO | ARMANDO SATURNINO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
| SL01 | EDUCACION | 06755095 | BUITRON | ARELLANO | ALBERTO LORENZO | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 06141891 | CACERES | NARREA | FELICIA LELIA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | DOCENCIA UNIVERSITARIA |
| SL01 | EDUCACION | 08734337 | CASTRO | VALVERDE | GLIDEN | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | DOCENCIA UNIVERSITARIA |
| SL01 | EDUCACION | 09074812 | CHIPANA | BAUTISTA | CESAR MARCIAL | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | MAESTRO | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 08042573 | COLLAZOS | GUTIERREZ | ADELMA ELIZABETH | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 8 | BACHILLER | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 25697201 | CORTAVITARTE | ROAS | CATALINA MARIA ANTONIETA | ORDINARIO | ASOCIADO | DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | BACHILLER | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 06009788 | CUMPA | FARFAN | LUIS ALBERTO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 8 | DOCTOR | GESTIÓN Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 06606627 | DAVILA | DIAZ | MARIA ELENA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 48245106 | DE PINO | SVETLANA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 12 | MAESTRO | REHABILITACIÓN EN SALUD | |
| SL01 | EDUCACION | 06112373 | ESCATE | DIAZ | JOHNNY WILLIAM | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 15 | MAESTRO | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 25679398 | ESTRADA | ALCANTARA | VICTOR ELIAS | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | DOCENCIA UNIVERSITARIA |
| SL01 | EDUCACION | 10584402 | FLORES | CORONADO | MIRIAM LILIANA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 08432387 | GAMBINI | CASTRO | ANDRES ORESTES | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 08444673 | GARCIA | CISNEROS | VICENTE YIMI | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 04063579 | GARCIA | VASQUEZ | LEA | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | CIENCIAS |
| SL01 | EDUCACION | 07996369 | GOÑE | GUARDIA | LEMBER LEONARDO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 15 | MAESTRO | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 07589533 | GUEVARA | FLORES | JULIO CESAR | ORDINARIO | ASOCIADO | DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | DOCTOR | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 07720278 | GUIBOVICH | DEL CARPIO | DUILIO ARISTIDES | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | MAESTRO | DOCENCIA UNIVERSITARIA |
| SL01 | EDUCACION | 07708797 | GUZMAN | SANCHEZ | MARIA ELENA DEL ROSARIO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | BACHILLER | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 09410543 | JULCARIMA | DE LA CRUZ | ABEL AMADOR | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 10 | MAESTRO | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 07546431 | LLERENA | MITMA | AGAPITO BERNARDO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 15 | BACHILLER | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 08856416 | LOPEZ | MUNGUIA | OLIMPIA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | PSICOLOGIA |
| SL01 | EDUCACION | 09006871 | LOPEZ | RUIZ | YOLANDA BEATRIZ | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 11 | MAESTRO | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 10061348 | LOPEZ | VILLARREAL DE PACHECO | ZULEMA MAGLORIA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 06738910 | LOZADA | ASPARRIA | ELSA MARGARITA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 06089144 | LUNA | GARCIA | DORIS LUPE | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 10182411 | MALDONADO | CALDERON | JULIA SOLEDAD | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 06839867 | MATOS | HUAMAN | CESAR | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 07912414 | MEJIA | SALINAS | ELBER NORBERTO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 15 | DOCTOR | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 07033941 | MENDEZ | BELLIDO | MARIA LUISA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 15 | BACHILLER | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 09581753 | MORINAGA | MESTAS | TITO ENRIQUE | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 07257202 | NAVARRO | NAVARRO | BERTHA CONSUELO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 06089125 | NAVARRO | QUISPE | FLORBEL RODRIGO | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 06127694 | OBREGON | ALZAMORA | NORKA INES | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 10495747 | OLARTE | ORTIZ | MARIA NELA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | MAESTRO | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 25597122 | OLIVERO | PACHECO | NANCY | ORDINARIO | PRINCIPAL | DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | DOCTOR | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 08589401 | PAJUELO | ALBA DE VENTURA | MELBA PEREGRINA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 09561638 | PEREZ | LOAYZA | HERMELINDA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 10 | DOCTOR | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 25542680 | PORTUGAL | MOSCOSO | FELIX CARLOS | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 10 | MAESTRO | EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN DOCENCIA Y GESTIÓN EDUCATIVA |
| SL01 | EDUCACION | 08111580 | QUIROZ | FLORENTINI | GABRIEL | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 09882062 | SAAVEDRA | LOPEZ | JUAN JOSE | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
| SL01 | EDUCACION | 21786673 | SARAVIA | PACHAS | DELIA ANTONIA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 15 | DOCTOR | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 09249026 | SILVA | PORTILLA | VICTOR FELIX | ORDINARIO | ASOCIADO | DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | DOCTOR | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 09137885 | SPELUCIN | MEDINA | CLOTILDE ALICIA | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 09037610 | SULCA | QUISPE | RAFAEL EMILIANO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 25667281 | TORRES | ROMANI | ROSA AMANDA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 15 | BACHILLER | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 25814108 | VARGAS | ARIAS | ELENA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 16 | MAESTRO | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 08630366 | VASQUEZ | GARCIA | PEDRO ALIPIO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 08589201 | VENTURA | MANTARI | ERASMO JAIME | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 08418730 | VIRU | DIAZ | PAUL ROBERTO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 08588463 | WONG | FAJARDO | EMMA MARGARITA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 10 | DOCTOR | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 10470438 | ZAMUDIO | MISARI | HORTENCIA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | DERECHO CIVIL |
| SL01 | EDUCACION | 10282237 | ZORRILLA | DIAZ | JOSE EDUARDO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 07599487 | ---- | DELGADO | WENDY ELIANA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | DEPORTE Y SALUD |
| SL01 | EDUCACION | 45409675 | ALVAREZ | SALAZAR | EDERY LEON | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | DOCENCIA UNIVERSITARIA |
| SL01 | EDUCACION | 40604466 | AVEROS | SALINAS | GIOVANA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | LENGUA ESPAÑOLA: INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESIONALES |
| SL01 | EDUCACION | 40785590 | BERNARDO | ZARATE | CARLOS ENRIQUE | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 10509699 | BORJA | ESCALANTE | JOSE DANIEL | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 07912415 | CACERES | DIAZ DE MEJIA | YONI YOLANDA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 41672150 | CASTILLO | VIDAL | JUAN MARTIN | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | EDUCACION MENCION EN DOCENCIA Y GESTION EDUCATIVA |
| SL01 | EDUCACION | 10542423 | CHAVEZ | HERNANI | MARIA DE LOS ANGELES | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 25508600 | DIAZ | RICALDE DE ARENAS | LUISA MARGARITA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 08130294 | ESPEJO | DAVILA DE IPARRAGUIRRE | ROBERTA FRANCISCA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 41961286 | ESPINOZA | LOAYZA | CRISTINA ROCIO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | PROBLEMAS DE APRENDIZAJE |
| SL01 | EDUCACION | 08874772 | GARVICH | ORMEÑO | ANGIE MARLENE | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 44152737 | HUAMANI | JORDAN | OLGER | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 09052769 | LAZO | GOMEZ | JOSE ALFREDO | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 | MAESTRO | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 25729171 | LICAS | HUARCAYA | EDGAR MANUEL | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | EDUCACION CON MENCION EN DOCENCIA Y GESTION EDUCATIVA |
| SL01 | EDUCACION | 07263400 | LOAYZA | REYMER | RAUL AMERICO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | DOCENCIA UNIVERSITARIA Y GESTÓN EDUCATIVA |
| SL01 | EDUCACION | 43237957 | LOZANO | MEJIA | GILTER HAMESS | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | LITERATURA CON MENCIÓN LITERATURA PERUANA Y LATINOAMERICANA |
| SL01 | EDUCACION | 08882152 | MAÑACCASA | VASQUEZ | MARIA SOLEDAD | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 10816699 | MEDINA | URIBE | JURY CARLA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | DOCENCIA UNIVERSITARIA Y GESTÓN EDUCATIVA |
| SL01 | EDUCACION | 10118923 | MENDOZA | LACMA | JENNY DINA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | EDUCACION |
| SL01 | EDUCACION | 09715476 | MONROY | CORREA | GRACIELA MARTINA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | EVALUACION Y ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVA |
| SL01 | EDUCACION | 42084966 | ÑAHUI | ROJAS | HELDER FAVIO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 80228284 | PALACIOS | SANCHEZ | JOSE MANUEL | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 03854754 | PANDO | EZCURRA | TAMARA TATIANA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | EDUCACION |
| SL01 | EDUCACION | 10160323 | PEREZ | GUEVARA | LUCIANO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 08162416 | PEREZ | SAMANAMUD | MANUEL EDWIN | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 00241130 | RAMIREZ | MALDONADO | YENNCY PETRONILA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | EDUCACION |
| SL01 | EDUCACION | 45820772 | RIVERA | ROJAS | CLAUDIA NOEMI | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 25578881 | ROJAS | ELERA | JUAN JULIO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 06798833 | RUBIANES | JUAREZ | JOSE CARLOS | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | DOCENCIA UNIVERSITARIA |
| SL01 | EDUCACION | 10118154 | SARAVIA | DOMINGUEZ | HURGANDA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | PSICOLOGÍA EDUCATIVA |
| SL01 | EDUCACION | 09573684 | TACILLO | YAULI | ELVIS FERNANDO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | DOCENCIA UNIVERSITARIA |
| SL01 | EDUCACION | 002035622 | TARAZONA | MARTINEZ | EDISON ERIC | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 08075797 | TORRES | GRANADOS | AIDA CARMEN | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 07976243 | TORRES | VASQUEZ | CHARLES PASTOR | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 10608693 | URIBE | PORRAS | EDSON JEAN | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | DOCENCIA UNIVERSITARIA |
| SL01 | EDUCACION | 43116295 | VASQUEZ | REYES | LUIS ANGEL | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | EDUCACIÓN |
| SL01 | EDUCACION | 41074765 | VELASQUEZ | YUPANQUI | JESSICA MELISSA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN PROBLEMAS DE APRENDIZAJE |




