| ID | TÍTULO DEL PROYECTO | RESPONSABLE (S) | FACULTAD / PROGRAMA RESPONSABLE | COSTO PROYECTADO ANUAL | FINANCIAMIENTO | |
| FUENTE | % DE FINANCIAMIENTO | |||||
| 1 | ESQUEMAS EMOCIONALES Y SALUD MENTAL POSITIVA EN ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA CON UNA RELACIÓN DE PAREJA DE UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA 2017 | AGUIRRE MORALES, MARIVEL | FAPS | 3 060.00 | RO | 100 |
| CIRILO ACERO, INGRID | FAPS | |||||
| BROCA ALVARADO PAUL | FAPS | |||||
| 2 | DEPENDENCIA EMOCIONAL Y COMPORTAMIENTO SEXUAL TEMPRANO Y RIESGO EN ADOLESCENTES DE LIMA CENTRO. | ANICAMA GOMEZ JOSÉ | FAPS | 5 640.00 | RO | 100 |
| CABALLERO CALDERÓN NELLY GRACIELA | FAPS | |||||
| CABRERA ALVA MILAGROS | FAPS | |||||
| CAMPOS MEZA , NELISSA | FAPS | |||||
| 3 | INFLUENCIA DEL FACTOR SOCIOECONÓNICO EN LA PERCEPCIÓN DEL ATRACTIVO FACIAL Y LA ELECCIÓN DE UNA CITA EN PAREJA EN UNIVERSITARIAS |
ESPIRITU ALVAREZ JULIO FERNANDO | FAPS | 3 060.00 | RO | 100 |
| QUIÑONES GONZALES LINDA GIOVANA | FAPS | |||||
| 4 | CONSTRUCCIÓN Y PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DE UNA ESCALA DE ACTITUDES HACIA LAS NORMAS DE CIRCULACIÓN VIAL | BECERRA FLORES, SARA NILDA | FAPS | 5 640.00 | RO | 100 |
| CABALLERO CALDERÓN NELLY GRACIELA | FAPS | |||||
| CERNA HOYOS, JOSÉ ALBERTO | FAPS | |||||
| QUISPE, DANIEL | FAPS | |||||
| 5 | DINÁMICA FAMILIAR EN ADOLESCENTES INFRACTORES POR LESIONES GRAVES EN SEMI LIBERTAD EN EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN AL ADOLESCENTE DEL DISTRITO DEL RIMAC | CASTILLO GOMEZ, GORQUI BALDOMERO | FAPS | 8 220.00 | RO | 100 |
| ARANDA AVENDAÑO, VICTOR | FAPS | |||||
| DIAZ LÓPEZ, DAVID | FAPS | |||||
| SALAS ASENCIO, ELMER | FAPS | |||||
| TITO AQUEHUA, WILBERT | FAPS | |||||
| HUAMBACHANO CARBAJAL, JUAN | FAPS | |||||
| CLEMENTE VÁSQUEZ, OMAR | FAPS | |||||
| 6 | EVIDENCIA DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD EN LA ESCALA DE ACTITUDES HACIA LA ASIGNATURA DE ESTADÍSTICA EN ESTUDIANTES INGRESANTES DE UNA UNIVERSIDAD PUBLICA. | CÓRDOVA, GONZALES, LUIS ALBERTO | FAPS | 8 220.00 | R0 | 100 |
| HERVIAS GUERRA EDMUNDO | FAPS | |||||
| ESPÍRITU ÁLVAREZ, FERNANDO JULIO | FAPS | |||||
| GARAY GERMAN | FAPS | |||||
| COLLAS MARIA | FAPS | |||||
| 7 | RELACIÓN ENTRE INDICADORES DE ADICCIÓN A LAS REDES SOCIALES Y LA SATISFACCIÓN FAMILIAR EN ESCOLARES DE SECUNDARIA DE LIMA | BUENO CUADRA, ROBERTO | FAPS | 5 640.00 | RO | 100 |
| MARTÍNEZ PORTILLO, ARMANDO | FAPS | |||||
| BARBOZA NAVARRO, EVELYN | FAPS | |||||
| ARAUJO ROBLES, DANY | OTRA UNIV. | |||||
| 8 | INTELIGENCIA EMOCIONAL Y ESTILOS EDUCATIVOS DE LAS MADRES DE NIÑOS PREESCOLARES DEL CONO NORTE DE LIMA. | CRISPÍN RODRIGUEZ, SANTIAGO | FAPS | 5 640.00 | RO | 100 |
| ROLDAN ESTELO, WALTER | FAPS | |||||
| CARDENAS VARGAS LILA | FAPS | |||||
| CRISPIN SANCHEZ, FREDY | FAPS | |||||
| CRISPIN SÁNCHEZ, IVAN | FAPS | |||||
| 9 | PROGRAMA DE PREVENCION DE CONDUCTAS VIOLENTAS EN PAREJAS DE ESTUDIANTES DE UNA UNIVERSIDAD DE LIMA |
DE LA CRUZ VALDIVIANO CARLOS BACILIO | FAPS | 5 640.00 | RO | 100 |
| PINTO HERRERA, FLORITA | FAPS | |||||
| 10 | COMPROMISO ORGANIZACIONAL EN COLABORADORES INTERNOS DE EMPRESAS PRIVADAS DE LIMA METROPOLITANA | DIAZ HAMADA, LUIS ALBERTO | FAPS | 5 640.00 | R0 | 100 |
| CHIRINOS VEGA, JUANA | FAPS | |||||
| CERNA HOYOS, JOSÉ ALBERTO | FAPS | |||||
| GRIEVE GARCIA, ROCIO | FAPS | |||||
| PLACENCIA MEDINA ELBA | FAPS | |||||
| 11 | MODELAMIENTO DE FACTORES ASOCIADOS AL USO PROBLEMÁTICO DEL MÓVIL Y SUS EFECTOS EN UNIVERSITARIOS | FIGUEROA GONZALES, JULIO LORENZO | FAPS | 5 640.00 | RO | 100 |
| CAPA LUQUE, WALTER | FAPS | |||||
| VALLEJOS FLORES, MIGUEL | FAPS | |||||
| SULCAHUAMAN A., JESSICA | FAPS | |||||
| COPEZ LONZOY ANTHONY | FAPS | |||||
| PARDAVE LIVIA YOVANA | FAPS | |||||
| 12 | NIVELES DE AUTOESTIMA EN ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA DE RECIENTE INGRESO A UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA | GAMBOA BARRON, JULIO CESAR JESUS | FAPS | 3 060.00 | RO | 100 |
| 13 | FACTORES DE HÁBITOS SEDENTARIOS Y EVOLUCIÓN DEL PESO EN ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA | HERVIAS GUERRA EDMUNDO | FAPS | 3 060.00 | RO | 100 |
| SALAZAR CHAMBA, TERESA | FAPS | |||||
| 14 | COMPRENSIÓN LECTORA Y ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS EN ESTUDIANTES DE UNA UIVERSIDAD PÚBLICA DE LIMA METROPOLITANA | INGA ARANDA, JULIO | FAPS | 5 640.00 | RO | 100 |
| AGUIRRE MORALES, MARIVEL | FAPS | |||||
| MENDOZA HUAMÁN, VICENTE | FAPS | |||||
| 15 | PREVALENCIA DE PERSONAS CELOSAS EN LIMA METROPOLITANA | LLANCAN OBISPO, JAIME DANIEL | FAPS | 3 060.00 | RO | 100 |
| 16 | PREVALENCIA DE DETERIORO COGNITIVO EN ADULTOS MAYORES QUE ACUDEN A LA CONSULTA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD | LIVIA SEGOVIA, JOSE HÉCTOR | FAPS | 8 220.00 | RO | 100 |
| ZEGARRA MARTÍNEZ, VILMA | FAPS | |||||
| VÁSQUEZ VEGA, EDA JEANETTE | FAPS | |||||
| ORTIZ MORAN, MAFALDA | FAPS | |||||
| CAMACHO OBDULIA | FAPS | |||||
| HERRERA PINO DANIEL | FAPS | |||||
| VILLANUEVA VALENCIA, MICHELL | FAPS | |||||
| BENAVIDES NICOLLE | FAPS | |||||
| ANGELES ELIZABETH | FAPS | |||||
| ESPEJO ROSARIO | FAPS | |||||
| 17 | PREVALENCIA Y FACTORES DEMOGRÁFICOS ASOCIADOS A LA VIOLENCIA EN LAS RELACIONES DE PAREJA EN UNIVERSITARIOS DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LIMA | LOPEZ ODAR, DENNIS | FAPS | 3 060.00 | RO | 100 |
| CHAFLOQUE CESPEDES, RAQUEL | FAPS | |||||
| GONZALES ASCENCIOS | FAPS | |||||
| 18 | INTELIGENCIA EMOCIONAL Y BIENESTAR PSICOLÓGICO EN ESTUDIANTES DE COLEGIOS NACIONALES DE HUARMEY | HENOSTROZA MOTA, CARMELA | FAPS | 8 220.00 | RO | 100 |
| PAJUELO CAMONES, CARLOS | FA | |||||
| MAYORGA FALCON, ELIZABETH | FAPS | |||||
| 19 | ACTITUDES HOMOFÓBICAS EN LOS PARTICIPANTES DE UNA INSTITUCION DEPORTIVA DE LIMA | MANSILLA VARGAS, LEONIDAS | FAPS | 8 220.00 | RO | 100 |
| ARDILES BELLIDO, EDILBERTO | FAPS | |||||
| FRANCO GUANILLO, ROXANA | FAPS | |||||
| MAHR ZACARÍAS, BLANCA | FAPS | |||||
| CERNA HOYOS, JOSÉ ALBERTO | FAPS | |||||
| MONTAÑEZ FLOR, SANTIANA | FAPS | |||||
| RICALDI ALEJANDRA | FAPS | |||||
| LEÓN ROCIO | FAPS | |||||
| 20 | VIOLENCIA EN LA PAREJA Y SATISFACCION FAMILIAR EN FAMILIAS DE LIMA | PRADO ALVAREZ, TEÓFILO RODOLFO | FAPS | 3 060.00 | RO | 100 |
| 21 | CONSTRUCCION Y VALIDACION DE UN INVENTARIO DE ADICCION A LOS VIDEOJUEGOS EN ADOLESCENTES ESCOLARES | ROCA PAUCARPOMA, FAVIO JAVIER | FAPS | 5 640.00 | RO | 100 |
| TORRES NEGREIROS, ELEODORA | FAPS | |||||
| CASTILLO PALERNO, BETTY | FAPS | |||||
| DEL ROSARIO PACHERRES, ORLANDO | FAPS | |||||
| ROCA ESCOBAR ADELA | FAPS | |||||
| 22 | ESTIMULACIÓN VISOMOTRIZ EN ESCOLARES DE 7 AÑOS DE EDAD | VILA SEGUIL, JUDITH NÉRIDA | FAPS | 5 640.00 | RO | 100 |
| SALCEDO ANGULO, ELENA | FAPS | |||||
| RUÍZ ARROYO, KATHERINE | FAPS | |||||
| VILA SEGUIL, CÉSAR | FAPS | |||||
| 23 | SATISFACCIÓN FAMILIAR Y FELICIDAD EN UNIVERSITARIOS DE LIMA METROPOLITANA | MAYORGA FALCON, ELIZABETH | FAPS | 8 220.00 | RO | 100 |
| ÑIQUEN VALLEJOS MAXIMO | FAPS | |||||
| HENOSTROZA MOTA, CARMELA | FAPS | |||||
| VASQUEZ VEGA JEANNETTE | FAPS | |||||
| SERVAN REYNA CYNTHIA | FAPS | |||||
| ROJAS RUGEL EDDY | FAPS | |||||
| RICAPA MUCHA RUTH | FAPS | |||||
| 24 | NIVELES DE CALIDAD DE VIDA EN UNA POBLACION DEL DISTRITO DE CHOSICA – REGIÓN LIMA, EXPUESTA A DESASTRES NATURALES. 2017 | RIVADENEYRA DE LA TORRE, ELVIRA | FAPS | 5 640.00 | RO | 100 |
| VALDEZ SENA LUCIA | FAPS | |||||
| VASQUEZ VEGA JEANNETTE | FAPS | |||||
| SERVAN REYNA CYNTHIA | FAPS | |||||
| ROJAS RUGEL EDDY | FAPS | |||||
| RICAPA MUCHA RUTH | FAPS | |||||
| ID | TÍTULO DEL PROYECTO | RESPONSABLE (S) | FACULTAD / PROGRAMA RESPONSABLE | COSTO PROYECTADO ANUAL | FINANCIAMIENTO | |
| FUENTE | % DE FINANCIAMIENTO | |||||
| 1 | DEPENDENCIA EMOCIONAL Y SALUD MENTAL POSITITVA EN ESTUDIANTES DE PSICOLOGIA DE UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA | ANICAMA GOMEZ JOSE CARLO | FAPS | 4 980.00 | RO | 100 |
| CABALLERO CALDERÓN, NELLY GRACIELA | FAPS | |||||
| CIRILO, INGRID | FAPS | |||||
| AGUIRRE MORALES, MARIVEL | FAPS | |||||
| 2 | SOCIALIZACION PARENTAL EN ESCOLARES DE LIMA METROPOLITANA | BECERRA FLORES, SARA NILDA | FAPS | 2 700.00 | RO | 100 |
| CERNA HOYOS, JOSÉ ALBERTO | FAPS | |||||
| QUISPE, DANIEL | FAPS | |||||
| AVENDAÑO, JUAN | FAPS | |||||
| 3 | NORMAS DE CONVIVENCIA PARA LA REINSERCION SOCIAL DE ADOLESCENTES INFRACTORES EN SEMI LIBERTAD | CASTILLO GOMEZ, GORQUI BALDOMERO | FAPS | 7 260.00 | RO | 100 |
| ARANDA AVENDAÑO, VICTOR FLORENCIO | FAPS | |||||
| DIAZ LÓPEZ, DAVID EDUARDO | FAPS | |||||
| YONG TATAJE, ROSA | FAPS | |||||
| SALAS ASENCIO, ELMER | FAPS | RO | 100 | |||
| TITO AQUEHUA, WILBERT | FAPS | |||||
| HUAMBACHANO CARBAJAL, JUAN | FAPS | |||||
| CLEMENTE VÁSQUEZ, OMAR | FAPS | |||||
| 4 | ADICCION A LAS REDES SOCIALES Y CONDUCTAS ANTISOCIALES EN ESCOLARES ADOLESCENTE DE LIMA | BUENO CUADRA, ROBERTO | FAPS | 4 980.00 | RO | 100 |
| MARTÍNEZ PORTILLO, ARMANDO | FAPS | |||||
| BARBOZA NAVARRO, EVELYN | FAPS | |||||
| ARAUJO ROBLES, DANY | OTRA UNIV | |||||
| 5 | ANALISIS FACTORIAL CONFIRMATORIO DE UN MODELO DE LAS ACTITUDES HACIA LA ESTADISTICA EN ALUMNOS INGRESANTES A PSICOLOGIA | HERVÍAS GUERRA, EDMUNDO MAGNO | FAPS | 7 260.00 | RO | 100 |
| CÓRDOVA, GONZALES, LUIS ALBERTO | FAPS | |||||
| ESPÍRITU ÁLVAREZ, FERNANDO JULIO | FAPS | |||||
| SALAZAR CHAMBA, SOFÍA TERESA | FAPS | |||||
| 6 | INTELIGENCIA EMOCIONAL EN ADOLESCENTES DE EDUCACION SECUNDARIA DE ZONAS URBANAS Y RURALES DE HUARMEY | HENOSTROZA MOTA, CARMELA REYNALDA | FAPS | 7 260.00 | RO | 100 |
| PAJUELO CAMONES CARLOS HERACLIDES | FAPS | |||||
| MAYORGA FALCÓN, LUZ ELIZABETH | FAPS | |||||
| 7 | INTELIGENCIA EMOCIONAL Y ACTITUDES MATERNAS EN UNA MUESTRA DE MUJERES GESTANTES EN UNA ENTIDAD DE SALUD PÚBLICA DE LIMA | CRISPIN RODRIGUEZ, SANTIAGO ARNOL | FAPS | 7 260.00 | RO | 100 |
| FLORES GIRALDO, WENCESLAO VÍCTOR | FAPS | |||||
| ROLDAN ESTELO, WALTER HUGO | FAPS | |||||
| LILIA CÁRDENAS VARGAS | FAPS | |||||
| CRISPIN SÁNCHEZ, IVAN | FAPS | |||||
| CRISPÍN SÁNCHEZ, FREDY | FAPS | |||||
| 8 | PROGRAMA DE INTERVENCION PSICOEDUCATIVA PARA LA FORMACION DE VALORES EN ESTUDIANTES DE UNA UNIVERSIDAD DE LIMA | DE LA CRUZ VALDIVIANO, CARLOS BASILIO | FAPS | 4 980.00 | RO | 100 |
| PINTO HERRERA, FLORITA | FAPS | |||||
| 9 | NIVELES DEL SINDROME DE BURNOUT EN PERSONAL DE SALUD DE INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DE LIMA METROPOLITANA | DIAZ HAMADA, LUIS ALBERTO | FAPS | 7 260.00 | RO | 100 |
| CHIRINOS VEGA, JUANA AURELIA | FAPS | |||||
| PLACENCIA MEDINA, ELBA YOLANDA | FAPS | |||||
| CERNA HOYOS, JOSÉ ALBERTO | FAPS | |||||
| GRIEVE GARCIA, ROCIO | FAPS | |||||
| 10 | FACTORES PSICOLOGICOS Y CONSUMO DE ALCOHOL DE ESTUDIANTES DE PSICOLOGIA | FIGUEROA GONZALES, JULIO LORENZO | FAPS | 7 260.00 | RO | 100 |
| CAPA LUQUE, WALTER | FAPS | |||||
| VALLEJOS FLORES, MIGUEL | FAPS | |||||
| SULCAHUAMAN A., JESSICA | FAPS | |||||
| OMAR CLEMENTE | FAPS | |||||
| 11 | ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE ESTILOS DE PERSONALIDAD EN ESTUDIANTES DE PSICOLOGIA DE UNA UNIVERSIDAD PUBLICA | GAMBOA BARRON, JULIO CESAR JESUS | FAPS | 2 700.00 | RO | 100 |
| 12 | AUTOEFICACIA Y PODER PERSONAL EN ESTUDIANTES TRABAJADORES | ALIAGA HERRERA, CECILIA HAYDEE EUFEMIA | FAPS | 2 700.00 | RO | 100 |
| 13 | USO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNCIACIONES(TICs) COMO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES DE UNA UNIVERSIDAD PUBLICA DE LIMA METROPOLITANA | INGA ARANDA, JULIO | FAPS | 4 980.00 | RO | 100 |
| AGUIRRE MORALES, MARIVEL TERESA | FAPS | |||||
| MENDOZA HUAMÁN, VICENTE EUGENIO | FAPS | |||||
| 14 | CLIMA FAMILIAR Y ANSIEDAD EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE UNA INSTITUCION HOSPITALARIA DE LIMA METROPOLITANA | RIVADENEYRA DE LA TORRE, ELVIRA | FAPS | 7 260.00 | RO | 100 |
| VALDEZ SENA, LUCIA EMPERATRIZ | FAPS | |||||
| GRANDA BENÍTEZ, ALFONSO BENJAMIN | FAPS | |||||
| ANTHONY LARREA PONCE | FAPS | |||||
| ALESSANDRA LÓPEZ CASAS | FAPS | |||||
| 15 | CONSTRUCCION DE UNA VERSION CORTA DEL TEST AVANZADO DE MATRICES PROGRESIVAS DE RAVEN EN UNA MUESTRA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS | LIVIA SEGOVIA, JOSE HÉCTOR | FAPS | 7 260.00 | RO | 100 |
| ZEGARRA MARTÍNEZ, VILMA | FAPS | |||||
| VÁSQUEZ VEGA, EDA JEANETTE | FAPS | |||||
| ORTIZ MORAN, MAFALDA | FAPS | |||||
| CAMACHO, OBDULIA | FAPS | |||||
| VANESSA SMITH | UNIV. COSTA RICA | |||||
| VILLANUEVA VALENCIA, MICHELL | FAPS | |||||
| CHÁVEZ SANTAMARÍA, ALEXANDRA | FAPS | |||||
| RODRÍGUEZ HUAMANÍ ARLEEN STEFANIA | FAPS | |||||
| ORIHUELA PARIONA ALDO ANÍBAL | FAPS | |||||
| 16 | MUERTE PERINATAL Y PROCESO DE DUELO: Practicas de abordaje psicológico y vivencias de las mujeres atendidas en un Hospital Materno Infantil de Lima: Abril-Setiembre 2016 | LOPEZ ODAR, DENNIS ROLANDO | FAPS | 2 700.00 | RO | 100 |
| ROA-MEGGO, YSIS JUDITH | FAPS | |||||
| VIRREYRA DE LA PUENTE, ROSA ELIZABETH | FAPS | |||||
| COMEZAÑA BRENT, KATHERINE ANA | FAPS | |||||
| 17 | ADAPTACION Y VALIDEZ DE LA ESCALA DE CELOS EN LIMA METROPOLITANA | LLANCAN OBISPO JAIME DANIEL | FAPS | 2 700.00 | RO | 100 |
| 18 | ESTILOS DE CRIANZA, AUTOESTIMA Y ACOSO ESCOLAR EN ADOLESCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LIMA METROPOLITANA | MAYORGA FALCON, LUZ ELIZABETH | FAPS | 7 260.00 | RO | 100 |
| NIQUE VALLEJOS, MÁXIMO AUGUSTO | FAPS | |||||
| HENOSTROZA MOTA, CARMELA REYNALDA | FAPS | |||||
| ROJAS RUGEL, EDDY | FAPS | |||||
| SERVAN REYNA CYNTHIA | FAPS | |||||
| 19 | PERCEPCION SOBRE LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS SEGÚN GENERO DEL PRIMER AÑO DE DOS UNIVERSIDADES DE LIMA | MANSILLA VARGAS, LEONIDAS | FAPS | 7 260.00 | RO | 100 |
| ARDILES BELLIDO, EDILBERTO | FAPS | |||||
| FRANCO GUANILLO, ROXANA LORENA | FAPS | |||||
| MAHR ZACARÍAS, BLANCA | FAPS | |||||
| SANTANA MONTAÑEZ, FLOR | FAPS | |||||
| GARAY MELGAR, LILIAN | FAPS | |||||
| VILCACHAGUA TADEO, FELIPE | FAPS | |||||
| 20 | ESTRUCTURA Y SATISFACCION FAMILIAR EN UNIVERSITARIOS MIGRANTES | PRADO ALVAREZ, TEÓFILO RODOLFO | FAPS | 2 700.00 | RO | 100 |
| 21 | PREVALENCIA DEL USO DE VIDEOJUEGOS EN ADOLESCENTES ESCOLARES | ROCA PAUCARPOMA, FAVIO JAVIER | FAPS | 4 980.00 | RO | 100 |
| TORRES NEGREIROS, ELEODORA | FAPS | |||||
| SÁNCHEZ CHIMPAY GUILLIANA | FAPS | |||||
| PALACIOS ROJAS EMILY | FAPS | |||||
| 22 | PROGRAMA LÚDICO EN NIÑOS DE 6 AÑOS CON DIFICULTADES EN LA ESCRITURA. | VILA SEGUIL, JUDITH NÉRIDA | FAPS | 7 260.00 | RO | 100 |
| SALCEDO ANGULO, ELENA | FAPS | |||||
| FLORES VÁSQUEZ, MARÍA ELIZABETH | FAPS | |||||
| RUÍZ ARROYO, KATHERINE | FAPS | |||||
| VILA SEGUIL, CÉSAR | FAPS | |||||
| CANCHIS CARUAJULCA JOSÉ ORLANDO | FAPS | |||||
| TELLO TELLO, MARISA | FAPS | |||||
| SALAZAR CHAMBA SOFÍA | FAPS | |||||
