| ID | TÍTULO DEL PROYECTO | RESPONSABLE (S) | FACULTAD / PROGRAMA RESPONSABLE | COSTO PROYECTADO ANUAL | FINANCIAMIENTO | |
| FUENTE | % DE FINANCIAMIENTO | |||||
| 1 | ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE RIESGO Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES EN FONDOS MUTUOS | ALFARO BARDALES, MARÍA RENEE | FIIS | 8 220.00 | RO | 100 |
| BATALLANOS CASAS, WILLIAMS HERNAN | FIIS | |||||
| GELDRES BENITES, ZONIA GUDELIA | FIIS | |||||
| CARLOS REYES, GABRIEL | FIIS | |||||
| 2 | UN MODELO DE DATA SCIENCE COMO SOPORTE A LA TOMA DE DECISIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN OPERACIONAL DE SISTEMAS ORGANIZACIONALES COMPLEJOS | ALFARO BERNEDO, JUAN OSWALDO | FIIS | 8 220.00 | RO | 100 |
| HERNANDEZ CONDE, FERNANDO | FIIS | |||||
| RAMIREZ LIVIO, HUGO | FIIS | |||||
| ALFARO VIVES, SERGIO RAÚL | FIIS | |||||
| ALFARO VIVES , DIEGO ARTURO | FIIS | |||||
| GIL LAGUNA, STEPHANIE MELANIE | FIIS | |||||
| GONZALES ROJAS, BRUNO SEGUNDO | FIIS | |||||
| GUANILO CUBAS, NELSON WLADIMIR | FIIS | |||||
| MOGOLLÓN BURNEO, DEIBBY | FIIS | |||||
| 3 | IMPACTO DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, EN LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MYPES DE LIMA METROPOLITANA | ALVARADO ALVARADO, JOSÉ ORLANDO | FIIS | 8 220.00 | RO | 100 |
| PAIRAZAMAN CARBAJAL, JUAN CLEMENTE | FIIS | |||||
| FABIAN RAMOS, LUIS ÁNGEL | FIIS | |||||
| LÓPEZ LOPEZ, MAYCOL BRANDON | FIIS | |||||
| SANDOVAL RODRIGUEZ, NÉSTOR ALAN | FIIS | |||||
| 4 | ESTUDIO DE LAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN DE CACAO ORGÁNICO DE EXPORTACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE SATIPO – DEPARTAMENTO JUNÍN | ALVARADO IGNACIO, PEDRO EFRAÍN | FIIS | 8 220.00 | RO | 100 |
| SÁNCHEZ CACERES, ISAAC | FIIS | |||||
| VILLANUEVA GUZMÁN, VÍCTOR GONZALO | FIIS | |||||
| VERA JUNCHAYA, NANCY AMPARO | FIIS | |||||
| 5 | FACTORES QUE INFLUYEN EN EL NIVEL DE SEGURIDAD EN LAS INSPECCIONES DE SEGURIDAD DEL EQUIPO EN BUQUES DE CARGA | ATAUJE PARIONA, MAGNO | FIIS | 3 060.00 | RO | 100 |
| 6 | EL PROCESO ESTRATÉGICO Y SU IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO DE LAS EMPRESAS UBICADAS EN LA PROVINCIA DE HUARAL | BAZAN BRICEÑO, JOSÉ LUIS | FIIS | 5 640.00 | RO | 100 |
| FERNANDEZ PADILLA, JUAN RAMON | FIIS | |||||
| 7 | DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE LA REGION LIMA PROVINCIAS Y SU INCIDENCIA EN LA VIDA DE LAS PERSONAS | CAMPOS MIRANDA, MARÍA ELENA | FIIS | 3 060.00 | RO | 100 |
| TORRES CORNEJO, JULIO CESAR | FIIS | |||||
| HUAÑAHUE SANTILLÁN, ESTUARD | FIIS | |||||
| 8 | SOSTENIBILIDAD DE LA AGROINDUSTRIA NACIONAL EN TÉRMINOS DE RECURSOS NATURALES | DUEÑAS DÁVILA, FEDERICO ALEXIS | FIIS | 5 640.00 | RO | 100 |
| JURADO NAJERA, JOEL | FCE | |||||
| CCASANI ALLENDE, JUAN | FIIS | |||||
| GARCIA DIAZ, VANESSA MILAGROS | FIIS | |||||
| COTRINA TEMPLE, XIMENA | FIIS | |||||
| 9 | “DETERMINACIÓN DE LA OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES: ESPARRAGOS, PALTAS, CÍTRICOS, CACAO, EN EL MARCO DEL TLC DEL PERÚ | ESCOBAR RODRÍGUEZ, PABLO ERNESTO | FIIS | 3 060.00 | RO | 100 |
| CHUQUICHAMPI QUISPE FLORES, ROXANA | FIIS | |||||
| ORIHUELA FABIÁN, YASMÍN DE LOS ÁNGELES | FIIS | |||||
| GUERRA MORENO, GERARDO MANUEL | FIIS | |||||
| GAITÁN YURI, FREDDY DANIEL | FIIS | |||||
| 10 | "LA EVALUACIÓN EN ENSEÑANZA APRENDIZAJE COMO FACTOR IMPORTANTE PARA LA ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA" | ESPARZA SILVA, MILCIADES ROBERTO | FIIS | 3 060.00 | RO | 100 |
| FIIS | ||||||
| 11 | “BIOSEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA PREVENCIÓN DE PRODUCCIÓN AVÍCOLA” | ESTRADA LAU, MANUEL ANTONIO | FIIS | 3 060.00 | RO | 100 |
| 12 | “MODELAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES MODERNOS PARA EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PROSPECTIVO, DE LAS EMPRESAS PERUANAS EN EL SIGLO XXI” | FLORES VIDAL, HIGINIO EXEQUIEL | FIIS | 8 220.00 | RO | 100 |
| BENAVIDES MIRANDA, MARÍA ADELINA | FIIS | |||||
| MUJICA RUIZ, OSCAR HUGO | FIIS | |||||
| BURGA VÁSQUEZ, OSCAR ALFONSO | FIIS | |||||
| FLORES BENAVIDES DIEGO | FIIS | |||||
| FLORES BENAVIDES SILVANA | FIIS | |||||
| 13 | “LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMO ESTRATEGIA DE COMPETENCIA EMPRESARIAL PARA REDUCIR LA BRECHA DIGITAL EN LAS PYMES” | GAVINO RAMOS, MARTIN SABINO | FIIS | 3 060.00 | RO | 100 |
| CAMPOBLANCO DÍAZ, HONORIO | FIIS | |||||
| ALVAREZ SALAZAR, JUAN | FIIS | |||||
| MINAYA DE LA CRUZ, IVAN | FIIS | |||||
| UNTIVEROS GARCÍA, SARA | FIIS | |||||
| SANTIESTEBAN VELASQUEZ, SCHELER | FIIS | |||||
| VALERA ZARATE, ROBERTO | FIIS | |||||
| 14 | "IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE VELOCIDAD UTILIZANDO PLC Y EL ALGORITMO PID" | HERRERA ABAD, JUAN MARIANO | FIIS | 5 640.00 | RO | 100 |
| AZAÑA AZAÑA, JULIO TEOFILO | FIIS | |||||
| 15 | RECURSOS DIGITALES PARA COMPLEMENTAR LA ENSEÑANZA PRESENCIAL EN LAS CARRERAS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE LAS UNIVERSIDADES DE LA CIUDAD DE LIMA | HUAPAYA SOTERO, ARMANDO | FIIS | 5 640.00 | RO | 100 |
| SANTIBÁÑEZ SÁNCHEZ , MARÍA ASUNTA | FIIS | |||||
| CASIRAGHI CABADA VICTORIA ALEJANDRA | FIIS | |||||
| GARCIA SANTIBAÑEZ, ALMENDRA XIMENA | FIIS | |||||
| 16 | “MODELO DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN LAS MYPES DE LIMA NORTE” | JARA BAUTISTA, LUCIO | FIIS | 8 220.00 | RO | 100 |
| ANGELES LAZO, ANA MARÍA | FIIS | |||||
| RAMÍREZ SAAVEDRA, LUZ NOEMI | FIIS | |||||
| CCASANI ALLENDE, JUAN | FIIS | |||||
| FLORES NIVES, NILDA | FIIS | |||||
| CHÁVEZ BECERRA, CLARISSA | FIIS | |||||
| 17 | "ÉTICA Y VALORES PARA LA INNOVACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL” | LÓPEZ JUÁREZ, BERTHA BEATRIZ | FIIS | 5 640.00 | RO | 100 |
| COVEÑAS LALUPÚ, JOSÉ | FIIS | |||||
| 18 | INDICADORES DE GESTIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LA EFECTIVIDAD EN LAS EMPRESAS AGROINDUSTRIALES | MANRIQUE SUAREZ, LUIS HUMBERTO | FIIS | 8 220.00 | RO | 100 |
| OCHOA SOTOMAYOR, NANCY ALEJANDRA | FIIS | |||||
| GALLEGOS COCA, CARLOS GUSTAVO | FIIS | |||||
| FRANCO PORTILLA, LUZ ROSARIO | FIIS | |||||
| 19 | PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LA REALIDAD AUMENTADA EN LA METODOLOGIA DE ENSEÑANZA EN UNIVERSIDADES | MAYHUASCA GUERRA, JORGE VÍCTOR | FIIS | 8 220.00 | RO | 100 |
| ALZAMORA RIVERO, CRISTINA ASUNCIÓN | FIIS | |||||
| FRANCO DEL CARPIO, CARLOS MIGUEL | FIIS | |||||
| 20 | “APLICACIÓN DEL DATABASE PARA OPTIMIZAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS (PYMES)” | OBREGON ESPINOZA, ASENCIO HUMBERTO | FIIS | 8 220.00 | RO | 100 |
| MEZA ARMAS, ORLANDO ELEODORO | FIIS | |||||
| PALOMINO LAZARO, LAURO | FIIS | |||||
| 21 | ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA MEJORAR LAS COMPETENCIAS AMBIENTALES EN LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL | PAREDES PAREDES, PERVIS | FIIS | 8 220.00 | RO | 100 |
| CASTILLO HERBAS, IRMA | FIIS | |||||
| PEREYRA ZELADA, ENRIQUE | FIIS | |||||
| RIVADENEYRA RIVAS CESAR AUGUSTO | FIIS | |||||
| CAYCHO BRAVO ROSA MARÍA | FIIS | |||||
| CAMPANA GONZALES, ALEJANDRO | FIIS | |||||
| GALVEZ SANCHEZ, GHERSON | FIIS | |||||
| 22 | PLAN DE MEJORA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA DE TRANSPORTES UNFV – 2017 |
ROMERO CARRIÓN, VIOLETA LEONOR | FIIS | 8 220.00 | RO | 100 |
| FRANCO MEDINA, JORGE LÁZARO | FIIS | |||||
| GALLEGOS URDANIVIA, WILFREDO EUGENIO | FIIS | |||||
| ANZUELDO RÍOS, GRETNA MARÍA | FIIS | |||||
| ALTAMIRANO ROMERO, JUAN CARLOS | FIIS | |||||
| GIL DIAZ, PATRICIA | FIIS | |||||
| ARIAS MAGALLANES, ADOLFO | FIIS | |||||
| TORRES ESCOBEDO, JORGE LUIS | FIIS | |||||
| 23 | CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA CONGESTIÓN DE TRÁNSITO EN LIMA NORTE. | SALAZAR BRAVO, LEONIDAS CAROLINA | FIIS | 8 220.00 | RO | 100 |
| CONCHA DEL CASTILLO, CELSO | FIIS | |||||
| SOLIS FONSECA, JUSTO PASTOR | FIIS | |||||
| ROMAN CONCHA, ULISES | FIIS | |||||
| SOLIS SALAZAR, ANA DE LOS ANGELES | FIIS | |||||
| 24 | ESTIMACION DEL COSTO DE PRODUCCION DEL ARÁNDANO EN LA EMPRESA “VISONS PERÚ” | SALAZAR ROBLES, HÉCTOR GAVINO | FIIS | 8 220.00 | RO | 100 |
| CARBONEL ALHUAY, EMILIO IGNACIO | FIIS | |||||
| CALDERON CUENCA, BLASDEMIR ISIDORO | FIIS | |||||
| QUINTO ESQUIVEL, JORGE LUIS | FIIS | |||||
| SALAZAR MENDOZA, HÉCTOR | FIIS | |||||
| HINOJOSA VILCAPOMA, JACQUELINE MARGOTH | FIIS | |||||
| 25 | “ANÁLISIS DEL CAPITAL HUMANO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SEGÚN LA NORMA ISO 9001-2015 EN UNA FACULTAD DE INGENIERÍA” | TELLO VERA, JORGE | FIIS | 8 220.00 | RO | 100 |
| RAMIREZ ROSILLO, JOSÉ | FIIS | |||||
| VILLALOBOS CUEVA, WALTER | FIIS | |||||
| TELLO ULFE, RAFAEL | FIIS | |||||
| TRUJILLO MORENO, EDU TEÓFILO | FIIS | |||||
| TELLO ULFE, JORGE | FIIS | |||||
| 26 | “DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA AUMENTAR LA CALIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES AGROINDUSTRIALES EN EL PERÚ” |
TORRES SANCHEZ, DORIS CONCESA | FIIS | 3 060.00 | RO | 100 |
| FIIS | ||||||
| TORRES SANCHEZ, YEMINA KAREN | FIIS | |||||
| 27 | FACTIBILIDAD DE ELABORACIÓN DE LA GALLETA DE HARINA DE KAÑIHUA Y QUINUA Y SU NIVEL DE ACEPTACIÓN ENTRE LOS CONSUMIDORES | VALLE SANTOS, ANELDO OLIVERIO | FIIS | 3 060.00 | RO | 100 |
| 28 | “LA FORMALIZACIÓN DEL MICRO EMPRESARIO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS” | ZULOETA VERA, JAIME | FIIS | 5 640.00 | RO | 100 |
| ROJAS TORRES, ROBERTO AGUSTÍN | FIIS | |||||
| ESPINOZA BARDALES, JULIO | FIIS | |||||
| HAUSSMANN ESCOBAR | FIIS | |||||
| SILVA RIVERO, FREDY | FIIS | |||||
| ID | TÍTULO DEL PROYECTO | RESPONSABLE (S) | FACULTAD / PROGRAMA RESPONSABLE | COSTO PROYECTADO ANUAL | FINANCIAMIENTO | |
| FUENTE | % DE FINANCIAMIENTO | |||||
| 1 | “ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y SU IMPACTO EN LOS ESTUDIANTES DE LAS CARRERAS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y AGROINDUSTRIAL EN LOS AÑO 2014- 2015” | ALFARO BARDALES, MARÍA RENEE | FIIS | 7 260.00 | RO | 100 |
| BATALLANOS CASAS, WILLIAMS HERNÁN | FIIS | |||||
| GELDRES BENITES, ZONIA GUDELIA | FIIS | |||||
| CARLOS REYES, GABRIEL | FIIS | |||||
| SEBASTIÁN LÓPEZ, MARÍA DEL CARMEN | FIIS | |||||
| 2 | “LA GESTIÓN POR PROCESOS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PERÚ” | ALFARO BERNEDO, JUAN OSWALDO | FIIS | 7 260.00 | RO | 100 |
| HERNÁNDEZ CONDE, FERNANDO | FIIS | |||||
| SANTIBÁÑEZ SÁNCHEZ, MARÍA ASUNTA | FIIS | |||||
| ESENARDO VARGAS, DORIS | FIIS | |||||
| CHAMORRO FERNÁNDEZ, JULIO | FIIS | |||||
| DÁVILA FERNANDO JULIO | FIIS | |||||
| 3 | “IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN LA GESTIÓN DE LAS PYMES DE LIMA METROPOLITANA” | ALVARADO ALVARADO, JOSÉ ORLANDO | FIIS | 7 260.00 | RO | 100 |
| PAIRAZAMÁN CARBAJAL, JUAN CLEMENTE | FIIS | |||||
| FABIÁN RAMOS, LUIS ÁNGEL | FIIS | |||||
| 4 | “IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS Y POSIBILIDADES DE INDUSTRIALIZACIÓN DEL MERCADO DE FRUTAS CAQUETÁ, LIMA 2016” | ALVARADO IGNACIO, PEDRO EFRAÍN | FIIS | 7 260.00 | RO | 100 |
| SÁNCHEZ CÁCERES, ISAAC | FIIS | |||||
| VILLANUEVA GUZMÁN, VÍCTOR GONZALO | FIIS | |||||
| VERA JUNCHAYA, NANCY AMPARO | FIIS | |||||
| 5 | RELACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CON LA GESTIÓN ACADÉMICA DE UNA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS | ALZAMORA RIVERO, CRISTINA ASUNCIÓN | FIIS | 7 260.00 | RO | 100 |
| FRANCO DEL CARPIO, CARLOS MIGUEL | FIIS | |||||
| MAYHUASCA GUERRA, JORGE VICTOR | FIIS | |||||
| ESPINOZA SILVERIO, EDGAR FRANKLIN | FIIS | |||||
| REA MORALES, ALEJANDRO ALFONSO | FIIS | |||||
| 6 | SEGURIDAD EN CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS EN BUQUES | ATAUJE PARIONA, MAGNO | FIIS | 2 700.00 | RO | 100 |
| 7 | APLICACIÓN DEL ENFOQUE ESTRATÉGICO EN LAS EMPRESAS UBICADAS EN LA PROVINCIA DE HUARAL | BAZÁN BRICEÑO, JOSÉ LUIS | FIIS | 4 980.00 | RO | 100 |
| FERNÁNDEZ PADILLA, JUAN RAMÓN | FIIS | |||||
| CHUMPITAZ AGUIRRE, CARLOS ALFREDO | FIIS | |||||
| 8 | SÓLIDOS PLÁSTICOS EN LIMA METROPOLITANA: 2015 - 2016 | CONCHA DEL CASTILLO, CELSO | FIIS | 2 700.00 | RO | 100 |
| 9 | DETERMINACIÓN DEL USO INDISCRIMINADO DE INSECTICIDAS SINTÉTICOS EN LOS CULTIVOS ALIMENTICIOS DEL VALLE DEL RÍMAC Y SU CONSUMO INDIRECTO EN LOS MERCADOS DE LIMA METROPOLITANA | ESCOBAR RODRÍGUEZ, PABLO ERNESTO | FIIS | 2 700.00 | RO | 100 |
| INGA ANCCO, DANIEL ANTHONY | FIIS | |||||
| LENES AIBAR, KATHERIN | FIIS | |||||
| YANAC OLIVERA, RUGGIERY | FIIS | |||||
| SAYAS YACTAYO, JAVIER | FIIS | |||||
| 10 | LAS CARRERAS ACREDITADAS Y LA AGRUPACIÓN DE ESTÁNDARES PARA SU DIFERENCIACIÓN | ESPARZA SILVA, MILCIADES ROBERTO | FIIS | 4 980.00 | RO | 100 |
| RAMÍREZ LIVIO, HUGO JULIÁN | FIIS | |||||
| 11 | TECNIFICACIÓN DE MATERIAL REUSABLE PLÁSTICO PARA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | ESTRADA LAU, MANUEL ANTONIO | FIIS | 2 700.00 | RO | 100 |
| 12 | LA MODELÍSTICA ASPIRACIONAL EN LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PROSPECTIVA DE LAS EMPRESAS NACIONALES | FLORES VIDAL, HIGINIO EXEQUIEL | FIIS | 4 980.00 | RO | 100 |
| BENAVIDES MIRANDA, ADELINA | FIIS | |||||
| MUJICA RUIZ, OSCAR HUGO | FIIS | |||||
| BURGA VÁSQUEZ , OSCAR ALFONSO | FIIS | |||||
| 13 | DESARROLLO SOSTENIBLE E INTEGRAL DEL VALLE PURÍSIMA | GAVINO RAMOS, MARTIN SABINO | FIIS | 2 700.00 | RO | 100 |
| CAMPOBLANCO DÍAZ, HONORIO | UNMSM | |||||
| 14 | “IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE SIMULACIÓN DE UN PROCESO DE MEZCLADO DE FLUIDOS PARA UN LABORATORIO” | HERRERA ABAD, JUAN MARIANO | FIIS | 4 980.00 | RO | 100 |
| AZAÑA AZAÑA, JULIO TEÓFILO | FIIS | |||||
| BRINGAS AVILÉS, OSCAR JESÚS | FIIS | |||||
| CRUCES UYHUA, ANGELICA MARÍA | FIIS | |||||
| 15 | “TÉCNICAS DE ENSEÑANZAS Y HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN UTILIZADAS EN LA ENSEÑANZA DE LAS ASIGNATURAS DE LOS ALGORITMOS COMPUTACIONALES EN LAS UNIVERSIDADES DE LIMA ” | HUAPAYA SOTERO, ARMANDO | FIIS | 2 700.00 | RO | 100 |
| CASIRAGUI CABADA VICTORIA ALEJANDRA | FIIS | |||||
| GARCÍA SANTIBÁÑEZ, ALMENDRA XIMENA | FIIS | |||||
| 16 | “DISEÑO DE PROCESOS DE MEJORA CONTINUA EN LAS PYMES LIMA NORTE” | JARA BAUTISTA, LUCIO | FIIS | 7 260.00 | RO | 100 |
| ÁNGELES LAZO, ANA MARÍA | FIIS | |||||
| RAMÍREZ SAAVEDRA, LUZ NOEMÍ | FIIS | |||||
| CCASANI ALLENDE, JULIÁN | FIIS | |||||
| MORALES CARRIÓN, JANET YESSINIA | FIIS | |||||
| COTRINA TEMPLE, XIMENA SHERILA | FIIS | |||||
| 17 | MODELO DEL SISTEMA SOCIAL PARA LA INNOVACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA DE SISTEMAS | LÓPEZ JUÁREZ, BERTHA BEATRIZ | FIIS | 4 980.00 | RO | 100 |
| COVEÑAS LALUPÚ, JOSÉ | FIIS | |||||
| 18 | APLICACIÓN DEL SISTEMA SIX – SIGMA PARA REDUCIR LA VARIABILIDAD DE LOS PROCESOS | MANRIQUE SUÁREZ, LUIS HUMBERTO | FIIS | 7 260.00 | RO | 100 |
| OCHOA SOTOMAYOR, NANCY ALEJANDRA | FIIS | |||||
| GALLEGOS COCA, CARLOS GUSTAVO | FIIS | |||||
| FRANCO PORTILLA, LUZ ROSARIO | FIIS | |||||
| 19 | APLICACIÓN DEL HACCP PARA OPTIMIZAR LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL | OBREGÓN ESPINOZA, ASENCIO HUMBERTO | FIIS | 7 260.00 | RO | 100 |
| MEZA ARMAS, ORLANDO ELEODORO | FIIS | |||||
| PALOMINO LÁZARO, LAURO | FIIS | |||||
| 20 | “LOS INDICADORES EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE” | PAREDES PAREDES, PERVIS | FIIS | 7 260.00 | RO | 100 |
| CASTILLO HERBAS, IRMA | FIIS | |||||
| PEREYRA ZELADA, ENRIQUE | FIIS | |||||
| RIVADENEYRA RIVAS, CESAR AUGUSTO | FIIS | |||||
| CAYCHO BRAVO, ROSA MARÍA | FIIS | |||||
| HUAMÁN REMUZGO KAREN | FIIS | |||||
| GÁLVEZ SÁNCHEZ, GHERSON | FIIS | |||||
| 21 | “ENFOQUE INTERPRETATIVO PARA DESARROLLAR TESIS A NIVEL DOCTORAL” | PINO GOTUZZO, RAÚL ALFREDO | FIIS | 4 980.00 | RO | 100 |
| CAMPOS MIRANDA MARÍA ELENA | FIIS | |||||
| 22 | “LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE ESTILOS DE APRENDIZAJE EN EL AULA” | ROMERO CARRIÓN, VIOLETA LEONOR | FIIS | 7 260.00 | RO | 100 |
| FRANCO MEDINA, JORGE LÁZARO | FIIS | |||||
| GALLEGOS URDANIVIA, WILFREDO, EUGENIO | FIIS | |||||
| ESCALANTE PAÑAO, MARTHA | FIIS | |||||
| 23 | “DIAGNÓSTICO INTEGRAL DEL DISTRITO DE ANCÓN Y PROPUESTA ESTRATÉGICA PARA EL TRANSPORTE” | SALAZAR BRAVO, LEÓNIDAS CAROLINA | FIIS | 7 260.00 | RO | 100 |
| SOLÍS FONSECA, JUSTO PASTOR | FIEI | |||||
| VILLALOBOS CUEVA, WALTER | FIIS | |||||
| ROMÁN CONCHA, ULISES | FIIS | |||||
| SOLÍS SALAZAR, ANA DE LOS ÁNGELES | FIIS | |||||
| 24 | “LA UTILIZACIÓN DE LOS TIC’S EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA PYMS DEL CONO NORTE | SALAZAR ROBLES, HÉCTOR GAVINO | FIIS | 7 260.00 | RO | 100 |
| CARBONEL ALHUAY, EMILIO IGNACIO | FIIS | |||||
| CALDERÓN CUENCA, BLASDEMIR ISIDORO | FIIS | |||||
| QUINTO ESQUIVEL, JORGE LUIS | FIIS | |||||
| SALAZAR MENDOZA, HÉCTOR | FIIS | |||||
| HINOJOSA VILCAPOMA, JACQUELINE MARGOT | FIIS | |||||
| 25 | “IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SEGÚN LA NORMA ISO 9001 – 2008 EN UNA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL” | TELLO VERA, JORGE RAFAEL | FIIS | 4 260.00 | RO | 100 |
| RAMÍREZ ROSILLO, JOSÉ | FIIS | |||||
| TELLO ULFE, RAFAEL | FIIS | |||||
| TRUJILLO MORENO, EDU TEÓFILO | FIIS | |||||
| TELLO ULFE, JORGE | FIIS | |||||
| 26 | “LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA PYMES EN EL PERÚ” | TORRES SÁNCHEZ, DORIS CONCESA | FIIS | 2 700.00 | RO | 100 |
| 27 | “ACEPTABILIDAD DEL PREPARADO DE YACÓN CON ALMÍBAR COMPUESTO DE ESTEVIA” | VALLE SANTOS, ANELDO OLIVERIO | FIIS | 2 700.00 | RO | 100 |
| 28 | “LOS SISTEMAS INTEGRADOS, SOLUCIÓN PARA EL TRANSPORTE URBANO" | ZULOETA VERA, JAIME | FIIS | 4 980.00 | RO | 100 |
| ROJAS TORRES, ROBERTO AGUSTÍN | FIIS | |||||
| ESPINOZA BARDALES, JULIO | FIIS | |||||
| HAUSSMANN ESCOBAR | FIIS | |||||
