Año 2020
| LOCAL | FACULTAD | DNI | APELIIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | CONDICION | TIPO DE CONTRATO | CLASIFICACION | CARGA ACADEMICA | MAYOR GRADO ACADÉMICO DEL DOCENTE (3) |
MENCIÓN DEL MAYOR GRADO DOCENTE (4) |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 07886081 | ALBA | RODRIGUEZ | MARIA ESTHER | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | MAESTRO | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 08519282 | ALCANTARA | DIAZ | MANUEL LEOPOLDO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 18 | DOCTOR | SALUD PÚBLICA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 09975022 | ALEJOS | IPANAQUE | EZEQUIEL | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | DOCTOR | SALUD PÚBLICA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 08603516 | ALIAGA | CHAVEZ | MAX | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 08504909 | ALVARADO | CHAVEZ | PETRONILA ELIZABETH | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | DOCTOR | SALUD PÚBLICA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 07232719 | ALVARADO | ROSALES | MANUEL ANASTACIO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 15 | BACHILLER | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 07205125 | ALVAREZ | MARTELL DE PASACHE | FLOR DE MARIA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 12 | BACHILLER | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 06035213 | ALVIA | SALDARRIAGA | MYRIAN ALICIA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | MAESTRO | ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 08630187 | ALVITEZ | MORALES | JUAN DANIEL | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 07823448 | ALVIZURI | ESCOBEDO | JOSE MARIA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 06865126 | AMARO | TINOCO | HILGO ULISES | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 15 | MAESTRO | ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 10494574 | AMPUERO | TORANZO | MARIA ANTONIETA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | BACHILLER | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 08711157 | ANGELES | VILLANUEVA | HERBERT DANILO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 13 | MAESTRO | SALUD PÚBLICA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 07313063 | APARICIO | SALGADO | RAMON ROBERTO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 06184705 | ARIAS | PAZ | JOSE ADOLFO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | BACHILLER | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 09343175 | ARMENDARIZ | FERRARI | JOSE CARLOS TEODORO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | BACHILLER | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 25606706 | ARRELUCE | ROCHA | DAVID FRANCISCO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 15 | BACHILLER | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 06199772 | ASTOCONDOR | FUERTES | ANA MARIA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 18 | MAESTRO | SALUD PÚBLICA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 07933108 | ASTOCONDOR | FUERTES | JORGE GELACIO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | BACHILLER | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 25479119 | AVILES | MARTINEZ | NESTOR ARTURO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 15 | DOCTOR | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 25456559 | BARBOZA | CIEZA | REANIO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | MAESTRO | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 08218323 | BARRETO | MONTALVO | JUAN FRANCISCO | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 08584097 | BARRIGA | SERNA | HUGO ALBERTO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 17 | BACHILLER | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 07575360 | BAZAN | LOYOLA | JOSE MANUEL | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 17 | BACHILLER | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 08586637 | BELLO | VIDAL | CATALINA OLIMPIA | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | SALUD PÚBLICA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 08648171 | BENITES | VEGA | JUAN CARLOS | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 14 | BACHILLER | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 32101124 | BERNUY | BARRERA | FELIX ALBERTO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | DOCTOR | SALUD PÚBLICA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 07000194 | BLAS | HERNANDEZ | JUSTO ALBERTO | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 08550279 | BOCANEGRA | VERGARAY | CARLOS GUSTAVO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 17 | MAESTRO | SALUD PÚBLICA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 07847168 | BORDA | MEDEROS | LUIS AUGUSTO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | MAESTRO | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 42815982 | BRAVO | BENITES | ELEAZAR | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | BACHILLER | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 07190373 | CABALLERO | OGATA | JOSE LUIS LAZARO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 15 | BACHILLER | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 10690225 | CABALLERO | RUPAY | GLADYS LUCILA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | MAESTRO | ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 06154256 | CABRERA | ARROYO | EDWIN ELARD | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 17 | BACHILLER | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 06031526 | CACERES | NARREA | APARICIO REYMUNDO | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO PARCIAL | 20 | DOCTOR | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 07795666 | CACHAY | DEL AGUILA | SUSANA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | BACHILLER | ENFERMERÍA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 10790589 | CALDERON | CORNEJO | JORGE RICHARD | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 12 | BACHILLER | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 08588555 | CAPCHA | RAMIREZ | JUAN MAXIMO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 15 | BACHILLER | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 06191023 | CASAVERDE | VILLACORTA | JOSE MELITON | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | MAESTRO | DOCENCIA INVESTIGACIÓN EN SALUD |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 06130538 | CASTILLO | BAZAN | WILFREDO EUCEBIO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 17 | BACHILLER | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 08601141 | CASTRO | SALAZAR | BERTHA TERESA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | BACHILLER | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 43233791 | CERNA | IPARRAGUIRRE | FERNANDO JESUS | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | SALUD PÚBLICA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 08261271 | CHAMAN | ORTIZ | JOSE CARLOS | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 12 | DOCTOR | SALUD PÚBLICA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 06710253 | CHAVEZ | REYES | GUILLERMO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | MAESTRO | ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 22423547 | COLLAZOS | LINARES | GLADYS MILKA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | MAESTRO | MEDICINA CON MENCION EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 09273234 | CONCHE | PRADO | CESAR AUGUSTO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 10 | MAESTRO | SALUD PÚBLICA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 06801509 | CORDERO | PINEDO | FELIX MAURO | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 08219431 | CUELLAR | PONCE DE LEON | LUIS ERNESTO RAMON RAFAEL | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 17 | BACHILLER | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 07718303 | DE LAS CASAS | PARDO | MARIA ISABEL | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 15 | BACHILLER | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 09166291 | DEL AGUILA | VILLAR | CARLOS MANUEL | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 08013353 | DEL SOLAR | PONCE | ROSARIO SUSANA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | BACHILLER | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 08736557 | DELGADO | ROJAS | PERCY ALFONSO | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO PARCIAL | 20 | MAESTRO | ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 09491240 | DELZO | PALOMARES | MARIO GRIMALDO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 15 | DOCTOR | SALUD PÚBLICA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 09277280 | DEXTRE | ESPINOZA | AUGUSTO ALBERTO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 15 | BACHILLER | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 07791094 | DIAZ | DIAZ | LUIS JESUS | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 08042427 | DIAZ | GOICOCHEA | SEGUNDO OCTAVIO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | MAESTRO | SALUD PÚBLICA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 07907135 | DIAZ | LAU | CARLOS MIGUEL | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 17 | DOCTOR | SALUD PÚBLICA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 07302807 | DIAZ | SANCHEZ | AUGUSTO AQUILINO | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 08085528 | DUEÑAS | AGÜERO | ELVER AMADOR | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | MAESTRO | OFTALMOLOGÍA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 08717324 | ECHEGARAY | RAMOS | BLANCA ROSA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | BACHILLER | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 07719633 | ENCINAS | ARANA | MARIO HUMBERTO SALOMON | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | BACHILLER | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 07450601 | ERAZO | RAMIREZ | ARTURO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 12 | DOCTOR | NEUROCIENCIAS |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 07578475 | ESCALANTE | GAVANCHO | CARLOS ALBERTO | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO PARCIAL | 17 | MAESTRO | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 08211626 | ESCALANTE | KANASHIRO | RAFFO LUCIO JOAQUIN | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | BACHILLER | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 07210527 | ESPINOZA | CUEVA | MARIA MAGDALENA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | MAESTRO | DOCENCIA UNIVERSITARIA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 09861310 | ESPINOZA | JIMENEZ | JULIO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 12 | MAESTRO | SALUD PÚBLICA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 07680327 | ESTEBAN | ARIAS | CRISANTO DARIO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | BACHILLER | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 08509786 | ESTEBAN | VELIZ | ELSA LUZ | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | MAESTRO | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 07835407 | ESTUPIÑAN | VIGIL | MATILDE EMPERATRIZ | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | DOCTOR | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 08252536 | EYZAGUIRRE | ZAPATA DE ACOSTA | RENEE MERCEDES | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | BACHILLER | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 25740609 | FEIJOO | PARRA | MITRIDATES FELIX OCTAVIO | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | SALUD PÚBLICA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 08154630 | FERNANDEZ | VEGA | MANUEL EDUARDO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | BACHILLER | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 08743630 | FIGUEROA | BEJARANO DE JAUREGUI | MARIA DEL ROSARIO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 14 | MAESTRO | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 06705557 | FIGUEROA | CALDERON | ELIO OSCAR | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | BACHILLER | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 08566154 | FIGUEROA | QUINTANILLA | DANTE ANIBAL | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 06699894 | GALLARDO | VALLEJO | DUBER ODILON | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | FISIOLOGÍA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 07871221 | GAMBOA | BARRANTES | JOSE HECTOR | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 15 | MAESTRO | SALUD PÚBLICA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 09845532 | GAMBOA | ORE DE KOBAYASHI | ISMENIA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 12 | MAESTRO | SALUD PÚBLICA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 07795490 | GARCES | GHILARDI | RAQUEL JOSEFA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 15 | DOCTOR | SALUD PÚBLICA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 09072735 | GARCIA | GUTIERREZ | EDWIN TEODOSIO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 10 | MAESTRO | SALUD PÚBLICA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 07552568 | GARCIA | HILDEBRANDT | JORGE OSWALDO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 17 | BACHILLER | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 07971362 | GARGUREVICH | SANCHEZ | TOMAS CARLOS | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | MAESTRO | ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 08600458 | GIL | CABANILLAS | LETICIA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 17 | MAESTRO | ENFERMERÍA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 06789225 | GODOY | OCHATOMA | PRIMITIVA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 17 | BACHILLER | OBSTETRICIA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 07495479 | GUEVARA | FLORIAN | VICTOR ANGEL | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | MAESTRO | ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 06596138 | GUTIERREZ | BALDEON | EDGARD ERNESTO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 17 | BACHILLER | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 07216477 | HORNA | BLAS | ADOLFO BRAULIO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 12 | BACHILLER | CIENCIAS ECONÓMICAS |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 25484856 | HORNA | JARA | FEDERICO GUILLERMO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 10 | MAESTRO | ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 08202950 | HUAPAYA | PARICOTO | MARIA INES | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 18 | BACHILLER | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 06725422 | HUARACHI | QUINTANILLA | LUIS ALBERTO | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | SALUD PÚBLICA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 07543164 | HUARAG | REYES | RAUL ABEL | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | SALUD PÚBLICA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 07719317 | HUIZA | ESPINOZA | LILIA FRANCISCA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 13 | BACHILLER | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 08459655 | HURTADO | CAMAYOC | GINA ISABEL | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 17 | MAESTRO | DOCENCIA UNIVERSITARIA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 07795491 | JAIMES | SERKOVIC | VALENTIN TIMOTEO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | SALUD PÚBLICA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 08738668 | JAUREGUI | FRANCIA | FILOMENO TEODORO | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 25508280 | JAUREGUI | MORRIS | MARIA DEL ROSARIO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 10 | BACHILLER | NUTRICIÓN |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 07712564 | JAUREGUI | ROMERO | HILDA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | DOCTOR | SALUD PÚBLICA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 07932680 | LA ROSA | BOTONERO | JOSE LUIS | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 06421548 | LAMA | VALDIVIA | JAIME ENRIQUE | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 18 | DOCTOR | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 15616333 | LANDAURO | ROJAS | ISOLINA GLORIA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 18 | MAESTRO | CIENCIAS DE LA SALUD |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 07221535 | LATORRE | PINTO | MIRIAM ADELMA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | MAESTRO | ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 06177581 | LEYVA | ROJAS | AMERICO FRANCISCO | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | SALUD PÚBLICA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 06698433 | LOAYZA | URCIA | NANCY ELENA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 12 | BACHILLER | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 10613805 | LUJAN | DONAYRE | JESUS HERNAN | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | MAESTRO | INVESTIGACION Y DOCENCIA UNIVERSITARIA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 10540953 | MACCIOTTA | FELICES | BEATRICE MILAGROS | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 17 | BACHILLER | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 07717868 | MANRIQUE | SILVA | DANIEL FERNANDO | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 07716781 | MANRIQUE | SILVA | GUILLERMO ALVARO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | BACHILLER | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 07743980 | MANTILLA | MARTINEZ | JULIO ALBERTO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | MAESTRO | SALUD |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 07943124 | MARCHINO | CORDOVA | MARGARITA FLORISA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 12 | BACHILLER | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 06139325 | MARCOS | SANTOS | HILDA LITA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | MAESTRO | DOCENCIA UNIVERSITARIA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 07913455 | MARQUEZ | RODRIGUEZ | CARMEN ROSA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | NUTRICIÓN |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 09427574 | MARTINEZ | VALDIVIA | CESAR | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 10 | MAESTRO | NUTRICIÓN |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 07951357 | MEDINA | RUBIO | JORGE ENRIQUE | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 17 | MAESTRO | SALUD COLECTIVA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 07354510 | MEJIA | RODRIGO | ENA LUZ | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 12 | BACHILLER | NUTRICIÓN |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 09296484 | MELGAR | HUMALA | ENEIDA VICTORIA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | DOCTOR | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 09960775 | MENA | OCHARA | VICTOR RAUL | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | DOCTOR | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 07715298 | MENDEZ | CAMPOS | MARIA ADELAIDA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 12 | BACHILLER | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 08833718 | MENDOZA | GUTARRA | ANGEL HUGO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | BACHILLER | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 07539491 | MEZA | DIAZ | MIGUEL ALBERTO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | MAESTRO | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 07342268 | MIRAVAL | ROJAS | EDGAR JESUS | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | DOCTOR | SALUD PÚBLICA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 09165683 | MOSCOL | GONZALES | JORGE ARTEMIO | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO PARCIAL | 20 | DOCTOR | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 06076367 | NUÑEZ | ALMACHE | OSWALDO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 15 | BACHILLER | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 08653316 | OBREGON | FIGUEROA | ANA DORILA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | MAESTRO | SALUD PÚBLICA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 08541913 | OBREGON | VILCHES | HERACLIDES PLINIO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | BACHILLER | MEDICINA |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | 08693145 | ORELLANA | VIDAURRE | LUIS ALBERTO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | BACHILLER | MEDICINA |
