Año 2023
| SEDE/FILIAL | FACULTAD | CÓDIGO DE PROGRAMA | PROGRAMA DE ESTUDIO | MODALIDAD DE ESTUDIO | CONSOLIDADO | |||
| N° POSTULANTES | N° INGRESANTES | N° MATRICULADOS | N° EGRESADOS | |||||
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | SEG03 | GESTIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL | Presencial | 9 | 9 | ||
| SEG07 | TERAPIA FAMILIAR SISTÉMICA | Presencial | 53 | 53 | ||||
| EDUCACIÓN | SEG11 | DOCENCIA DEL IDIOMA INGLÉS | Presencial | 2 | 2 | |||
| SEG12 | DOCENCIA SUPERIOR Y UNIVERSITARIA | Presencial | 6 | 6 | ||||
| SEG13 | EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y PROMOTORÍA CULTURAL | Presencial | 20 | 20 | ||||
| SEG14 | EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA | Presencial | 11 | 11 | ||||
| SEG16 | GESTIÓN Y DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS | Presencial | 3 | 3 | ||||
| SEG17 | INFORMÁTICA EDUCATIVA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS | Presencial | 7 | 7 | ||||
| SEG18 | PSICOPEDAGOGÍA Y PROBLEMAS DE APRENDIZAJE | Presencial | 3 | 3 | ||||
| SL07 | PSICOLOGÍA | SEG24 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | Presencial | 14 | 14 | ||
| SEG25 | NEUROPSICOLOGÍA | Presencial | 76 | 70 | ||||
| SEG26 | PSICOLOGÍA FORENSE Y CRIMINOLOGÍA | Presencial | 29 | 29 | ||||
| SEG27 | PSICOTERAPIA FAMILIAR SISTÉMICA | Presencial | 13 | 13 | ||||
| SEG28 | TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL | Presencial | 186 | 185 | ||||
| SEG30 | ODONTOPEDIATRÍA | Presencial | 15 | 15 | ||||
| SEG31 | ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR | Presencial | 19 | 19 | ||||
| SEG32 | REHABILITACIÓN ORAL | Presencial | 13 | 13 | ||||
| SEG33 | SALUD PÚBLICA ESTOMATOLÓGICA | Presencial | 21 | 20 | ||||
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA | SEG50 | GENÉTICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR | Presencial | 26 | 25 | ||
| SL10 | TECNOLOGIA | SEG91 | BIOQUÍMICA CLÍNICA | Presencial | 43 | 41 | ||
| SEG97 | HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE | Presencial | 44 | 41 | ||||
| SEG99 | LOGOPEDIA INFANTIL | Presencial | 19 | 19 | ||||
| SEG100 | MICROBIOLOGÍA | Presencial | 24 | 24 | ||||
| SEG102 | RESONANCIA MAGNÉTICA | Presencial | 41 | 41 | ||||
| SEG104 | TOMOGRAFÍA COMPUTADA | Presencial | 67 | 50 | ||||
| Total | 764 | 733 | ||||||
Año 2022
| SEDE/FILIAL | FACULTAD | CÓDIGO DE PROGRAMA | PROGRAMA DE ESTUDIO | MODALIDAD DE ESTUDIO | CONSOLIDADO | |||
| N° POSTULANTES | N° INGRESANTES | N° MATRICULADOS | N° EGRESADOS | |||||
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | SEG07 | TERAPIA FAMILIAR SISTÉMICA | Presencial | 30 | 29 | ||
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | SEG19 | TRIBUTACIÓN | Presencial | 28 | 26 | ||
| SL07 | INGENIERÍA GEOGRÁFICA, AMBIENTAL Y ECOTURISMO |
SEG23 | ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE | Presencial | 0 | 0 | ||
| SL07 | PSICOLOGÍA | SEG24 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | Presencial | 16 | 16 | ||
| SEG25 | NEUROPSICOLOGÍA | Presencial | 54 | 51 | ||||
| SEG26 | PSICOLOGÍA FORENSE Y CRIMINOLOGÍA | Presencial | 49 | 48 | ||||
| SEG27 | PSICOTERAPIA FAMILIAR SISTÉMICA | Presencial | 12 | 12 | ||||
| SEG28 | TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL | Presencial | 112 | 114 | ||||
| SL09 | ODONTOLOGÍA | SEG31 | ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR | Presencial | 15 | 15 | ||
| SL10 | MEDICINA | SEG50 | ENFERMERÍA EN CENTRO QUIRÚRGICO | Presencial | 8 | 8 | ||
| SEG51 | ENFERMERÍA EN CUIDADOS INTENSIVOS | Presencial | 0 | 0 | ||||
| SEG52 | ENFERMERÍA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES | Presencial | 8 | 8 | ||||
| SEG53 | ENFERMERÍA EN GASTROENTEROLOGÍA Y ENDOSCOPÍA GASTROINTESTINAL | Presencial | 21 | 20 | ||||
| SEG54 | ENFERMERÍA EN GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA | Presencial | 0 | 0 | ||||
| SEG55 | ENFERMERÍA EN NEFROLOGÍA | Presencial | 6 | 6 | ||||
| SEG56 | ENFERMERÍA EN NEONATOLOGÍA | Presencial | 0 | 0 | ||||
| SEG57 | ENFERMERÍA EN OFTALMOLOGÍA | Presencial | 0 | 0 | ||||
| SEG59 | ENFERMERÍA EN SALUD PÚBLICA Y COMUNITARIA | Presencial | 0 | 0 | ||||
| SL10 | TECNOLOGIA | SEG91 | BIOQUÍMICA CLÍNICA | Presencial | 61 | 51 | ||
| SEG93 | FISIOTERAPIA CARDIORESPIRATORIA | Presencial | 21 | 21 | ||||
| SEG97 | HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE | Presencial | 48 | 43 | ||||
| SEG98 | HISTOTECNOLOGÍA | Presencial | 27 | 28 | ||||
| SEG100 | MICROBIOLOGÍA | Presencial | 34 | 36 | ||||
| SEG102 | RESONANCIA MAGNÉTICA | Presencial | 35 | 41 | ||||
| SEG103 | TERAPIA MANUAL ORTOPÉDICA | Presencial | 25 | 24 | ||||
| SEG104 | TOMOGRAFÍA COMPUTADA | Presencial | 59 | 45 | ||||
| Total | 669 | 642 | ||||||
Año 2020
| Sede | Facultad | Codigo Programa | Pograma de Estudio | Modalidad | Postulantes | Ingresantes | Matriculados | Egresados |
| SL09 | ODONTOLOGÍA | SEG30 | ODONTOPEDIATRÍA | PRESENCIAL | 0 | 0 | 8 | 0 |
| SL09 | ODONTOLOGÍA | SEG31 | ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR | PRESENCIAL | 0 | 0 | 12 | 0 |
| SL09 | ODONTOLOGÍA | SEG32 | REHABILITACIÓN ORAL | PRESENCIAL | 0 | 0 | 11 | 0 |
| SL10 | MEDICINA HIPÓLITO UNANUE | SEG36 | ANATOMÍA PATOLÓGICA | PRESENCIAL | 0 | 0 | 8 | 0 |
| SL10 | MEDICINA HIPÓLITO UNANUE | SEG37 | ANESTESIOLOGÍA | PRESENCIAL | 0 | 0 | 41 | 0 |
| SL10 | MEDICINA HIPÓLITO UNANUE | SEG38 | CARDIOLOGÍA | PRESENCIAL | 0 | 0 | 10 | 0 |
| SL10 | MEDICINA HIPÓLITO UNANUE | SEG39 | CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO | PRESENCIAL | 0 | 0 | 3 | 0 |
| SL10 | MEDICINA HIPÓLITO UNANUE | SEG40 | CIRUGÍA DE TÓRAX Y CARDIOVASCULAR | PRESENCIAL | 0 | 0 | 5 | 0 |
| SL10 | MEDICINA HIPÓLITO UNANUE | SEG41 | CIRUGÍA GENERAL | PRESENCIAL | 0 | 0 | 23 | 0 |
| SL10 | MEDICINA HIPÓLITO UNANUE | SEG43 | CIRUGÍA PEDIÁTRICA | PRESENCIAL | 0 | 0 | 6 | 0 |
| SL10 | MEDICINA HIPÓLITO UNANUE | SEG45 | DERMATOLOGÍA | PRESENCIAL | 0 | 0 | 9 | 0 |
| SL10 | MEDICINA HIPÓLITO UNANUE | SEG46 | ENDOCRINOLOGÍA | PRESENCIAL | 0 | 0 | 3 | 0 |
| SL10 | MEDICINA HIPÓLITO UNANUE | SEG48 | ENFERMERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | PRESENCIAL | 0 | 0 | 3 | 0 |
| SL10 | MEDICINA HIPÓLITO UNANUE | SEG50 | ENFERMERÍA EN CENTRO QUIRÚRGICO | PRESENCIAL | 15 | 15 | 26 | 0 |
| SL10 | MEDICINA HIPÓLITO UNANUE | SEG51 | ENFERMERÍA EN CUIDADOS INTENSIVOS | PRESENCIAL | 13 | 13 | 13 | 0 |
| SL10 | MEDICINA HIPÓLITO UNANUE | SEG52 | ENFERMERÍA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES | PRESENCIAL | 16 | 15 | 23 | 0 |
| SL10 | MEDICINA HIPÓLITO UNANUE | SEG53 | ENFERMERÍA EN GASTROENTEROLOGÍA Y ENDOSCOPÍA GASTROINTESTINAL | PRESENCIAL | 21 | 20 | 34 | 0 |
| SL10 | MEDICINA HIPÓLITO UNANUE | SEG54 | ENFERMERÍA EN GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA | PRESENCIAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SL10 | MEDICINA HIPÓLITO UNANUE | SEG55 | ENFERMERÍA EN NEFROLOGÍA | PRESENCIAL | 15 | 15 | 19 | 0 |
| SL10 | MEDICINA HIPÓLITO UNANUE | SEG56 | ENFERMERÍA EN NEONATOLOGÍA | PRESENCIAL | 14 | 12 | 15 | 0 |
| SL10 | MEDICINA HIPÓLITO UNANUE | SEG57 | ENFERMERÍA EN OFTALMOLOGÍA | PRESENCIAL | 11 | 10 | 14 | 0 |
| SL10 | MEDICINA HIPÓLITO UNANUE | SEG58 | ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRÍA | PRESENCIAL | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SL10 | MEDICINA HIPÓLITO UNANUE | SEG59 | ENFERMERÍA EN SALUD PÚBLICA Y COMUNITARIA | PRESENCIAL | 12 | 12 | 15 | 0 |
| SL10 | MEDICINA HIPÓLITO UNANUE | SEG61 | GASTROENTEROLOGÍA | PRESENCIAL | 0 | 0 | 7 | 0 |
| SL10 | MEDICINA HIPÓLITO UNANUE | SEG62 | GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA | PRESENCIAL | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SL10 | MEDICINA HIPÓLITO UNANUE | SEG63 | GERIATRÍA | PRESENCIAL | 0 | 0 | 9 | 0 |
| SL10 | MEDICINA HIPÓLITO UNANUE | SEG64 | GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA | PRESENCIAL | 0 | 0 | 33 | 0 |
| SL10 | MEDICINA HIPÓLITO UNANUE | SEG66 | MEDICINA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | PRESENCIAL | 0 | 0 | 4 | 0 |
| SL10 | MEDICINA HIPÓLITO UNANUE | SEG67 | MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA | PRESENCIAL | 0 | 0 | 4 | 0 |
| SL10 | MEDICINA HIPÓLITO UNANUE | SEG68 | MEDICINA FÍSICA Y DE REHABILITACIÓN | PRESENCIAL | 0 | 0 | 30 | 0 |
| SL10 | MEDICINA HIPÓLITO UNANUE | SEG69 | MEDICINA INTENSIVA | PRESENCIAL | 0 | 0 | 14 | 0 |
| SL10 | MEDICINA HIPÓLITO UNANUE | SEG71 | MEDICINA INTERNA | PRESENCIAL | 0 | 0 | 23 | 0 |
| SL10 | MEDICINA HIPÓLITO UNANUE | SEG72 | NEFROLOGÍA | PRESENCIAL | 0 | 0 | 11 | 0 |
| SL10 | MEDICINA HIPÓLITO UNANUE | SEG74 | NEONATOLOGÍA | PRESENCIAL | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SL10 | MEDICINA HIPÓLITO UNANUE | SEG75 | NEUMOLOGÍA | PRESENCIAL | 0 | 0 | 6 | 0 |
| SL10 | MEDICINA HIPÓLITO UNANUE | SEG76 | NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA | PRESENCIAL | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SL10 | MEDICINA HIPÓLITO UNANUE | SEG78 | NEUROLOGÍA | PRESENCIAL | 0 | 0 | 14 | 0 |
| SL10 | MEDICINA HIPÓLITO UNANUE | SEG80 | OFTALMOLOGÍA | PRESENCIAL | 0 | 0 | 11 | 0 |
| SL10 | MEDICINA HIPÓLITO UNANUE | SEG82 | OTORRINOLARINGOLOGÍA | PRESENCIAL | 0 | 0 | 9 | 0 |
| SL10 | MEDICINA HIPÓLITO UNANUE | SEG83 | PATOLOGÍA CLÍNICA | PRESENCIAL | 0 | 0 | 10 | 0 |
| SL10 | MEDICINA HIPÓLITO UNANUE | SEG84 | PEDIATRÍA | PRESENCIAL | 0 | 0 | 56 | 0 |
| SL10 | MEDICINA HIPÓLITO UNANUE | SEG85 | PSIQUIATRÍA | PRESENCIAL | 0 | 0 | 12 | 0 |
| SL10 | MEDICINA HIPÓLITO UNANUE | SEG87 | RADIOLOGÍA | PRESENCIAL | 0 | 0 | 15 | 0 |
| SL10 | MEDICINA HIPÓLITO UNANUE | SEG88 | REUMATOLOGÍA | PRESENCIAL | 0 | 0 | 5 | 0 |
| SL10 | MEDICINA HIPÓLITO UNANUE | SEG90 | UROLOGÍA | PRESENCIAL | 0 | 0 | 17 | 0 |
| SL10 | TECNOLOGÍA MÉDICA | SEG91 | BIOQUÍMICA CLÍNICA | PRESENCIAL | 45 | 40 | 0 | 0 |
| SL10 | TECNOLOGÍA MÉDICA | SEG93 | FISIOTERAPIA CARDIORESPIRATORIA | PRESENCIAL | 0 | 0 | 14 | 0 |
| SL10 | TECNOLOGÍA MÉDICA | SEG97 | HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE | PRESENCIAL | 59 | 40 | 0 | 0 |
| SL10 | TECNOLOGÍA MÉDICA | SEG98 | HISTOTECNOLOGÍA | PRESENCIAL | 17 | 17 | 0 | 0 |
| SL10 | TECNOLOGÍA MÉDICA | SEG100 | MICROBIOLOGÍA | PRESENCIAL | 31 | 31 | 0 | 0 |
| SL10 | TECNOLOGÍA MÉDICA | SEG103 | TERAPIA MANUAL ORTOPÉDICA | PRESENCIAL | 0 | 0 | 14 | 0 |
| SL10 | MEDICINA HIPÓLITO UNANUE | SEG146 | CIRUGIA PLASTICA | PRESENCIAL | 0 | 0 | 3 | 0 |
| SL10 | MEDICINA HIPÓLITO UNANUE | SEG147 | HEMATOLOGIA CLINICA | PRESENCIAL | 0 | 0 | 3 | 0 |
| SL10 | MEDICINA HIPÓLITO UNANUE | SEG149 | TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA | PRESENCIAL | 0 | 0 | 18 | 0 |
| SL10 | MEDICINA HIPÓLITO UNANUE | SEG150 | ONCOLOGIA MEDICA | PRESENCIAL | 0 | 0 | 3 | 0 |
| SL07 | PSICOLOGIA | SEG24 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | PRESENCIAL | 11 | 11 | 0 | 0 |
| SL07 | PSICOLOGIA | SEG25 | NEUROPSICOLOGÍA | PRESENCIAL | 31 | 30 | 0 | 0 |
| SL07 | PSICOLOGIA | SEG26 | PSICOLOGÍA FORENSE Y CRIMINOLOGÍA | PRESENCIAL | 75 | 40 | 0 | 0 |
| SL07 | PSICOLOGIA | SEG27 | PSICOTERAPIA FAMILIAR SISTÉMICA | PRESENCIAL | 21 | 21 | 0 | 0 |
| SL07 | PSICOLOGIA | SEG28 | TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL | PRESENCIAL | 106 | 95 | 0 | 0 |
Año 2019
| Sede/Filial | Código de programa de estudio | PROGRAMA DE ESTUDIO | Modalidad de Estudio | Consolidado | ||
| N° Postulantes | N° Ingresantes | N° Matriculados | ||||
| SL01 | SEG05 | MARKETING EN COMUNICACIONES | Presencial | 15 | 15 | 13 |
| SEG06 | POLÍTICAS Y GESTIÓN PÚBLICA | Presencial | 16 | 16 | 14 | |
| SEG07 | TERAPIA FAMILIAR SISTÉMICA | Presencial | 64 | 64 | 127 | |
| SEG11 | DOCENCIA DEL IDIOMA INGLÉS | Presencial | 28 | 26 | 25 | |
| SEG12 | DOCENCIA SUPERIOR Y UNIVERSITARIA | Presencial | 27 | 26 | 26 | |
| SEG13 | EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y PROMOTORA CULTURAL | Presencial | 45 | 42 | 41 | |
| SEG14 | EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA | Presencial | 128 | 119 | 116 | |
| SEG17 | INFORMÁTICA EDUCATIVA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS | Presencial | 75 | 59 | 58 | |
| SEG18 | PSICOPEDAGOGÍA Y PROBLEMAS DE APRENDIZAJE | Presencial | 38 | 37 | 35 | |
| SL07 | SEG24 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | Presencial | 0 | 0 | 22 |
| SEG25 | NEUROPSICOLOGÍA | Presencial | 38 | 35 | 54 | |
| SEG26 | PSICOLOGÍA FORENSE Y CRIMINOLOGÍA | Presencial | 39 | 38 | 82 | |
| SEG27 | PSICOTERAPIA FAMILIAR SITÉMICA | Presencial | 18 | 18 | 39 | |
| SEG28 | TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL | Presencial | 81 | 79 | 183 | |
| SL09 | SEG30 | ODONTOPEDIATRÍA | Presencial | 17 | 12 | 12 |
| SEG31 | ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR | Presencial | 37 | 12 | 12 | |
| SEG32 | REHABILITACIÓN ORAL | Presencial | 16 | 12 | 12 | |
| SEG33 | SALUD PÚBLICA ESTOMATOLÓGICA | Presencial | 16 | 15 | 15 | |
| SL10 | SEG35 | INMUNOLOGÍA Y ALERGIA | Presencial | 0 | 0 | 1 |
| SEG36 | ANATOMÍA PATOLÓGICA | Presencial | 0 | 0 | 11 | |
| SEG37 | ANESTESIOLOGÍA | Presencial | 0 | 0 | 65 | |
| SEG38 | CARDIOLOGÍA | Presencial | 0 | 0 | 26 | |
| SEG39 | CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO | Presencial | 0 | 0 | 5 | |
| SEG40 | CIRUGÍA DE TÓRAX Y CARDIOVASCULAR | Presencial | 0 | 0 | 11 | |
| SEG41 | CIRUGÍA GENERAL | Presencial | 0 | 0 | 32 | |
| SEG42 | CIRUGÍA ONCOLÓGICA | Presencial | 0 | 0 | 4 | |
| SEG43 | CIRUGÍA PEDIÁTRICA | Presencial | 0 | 0 | 8 | |
| SEG44 | CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA | Presencial | 0 | 0 | 8 | |
| SEG45 | DERMATOLOGÍA | Presencial | 0 | 0 | 13 | |
| SEG46 | ENDOCRINOLOGÍA | Presencial | 0 | 0 | 6 | |
| SEG47 | ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA | Presencial | 0 | 0 | 1 | |
| SEG48 | ENFERMERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Presencial | 4 | 4 | 8 | |
| SEG49 | ENFERMERÍA EN CARDIOLOGÍA | Presencial | 0 | 0 | 4 | |
| SEG50 | ENFERMERÍA EN CENTRO QUIRÚRGICO | Presencial | 18 | 19 | 32 | |
| SEG51 | ENFERMERÍA EN CUIDADOS INTENSIVOS | Presencial | 0 | 0 | 3 | |
| SEG52 | ENFERMERÍA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES | Presencial | 15 | 16 | 34 | |
| SEG53 | ENFERMERÍA EN GASTROENTEROLOGÍA Y ENDOSCOPÍA GASTROINTESTINAL | Presencial | 21 | 20 | 34 | |
| SEG54 | ENFERMERÍA EN GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA | Presencial | 0 | 0 | 5 | |
| SEG55 | ENFERMERÍA EN NEFROLOGÍA | Presencial | 7 | 7 | 24 | |
| SEG56 | ENFERMERÍA EN NEONATOLOGÍA | Presencial | 4 | 5 | 14 | |
| SEG57 | ENFERMERÍA EN OFTALMOLOGÍA | Presencial | 7 | 7 | 10 | |
| SEG58 | ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRÍA | Presencial | 0 | 0 | 11 | |
| SEG59 | ENFERMERÍA EN SALUD PÚBLICA Y COMUNITARIA | Presencial | 5 | 5 | 5 | |
| SEG60 | ENFERMERÍA PEDIÁTRICA | Presencial | 0 | 0 | 6 | |
| SEG61 | GASTROENTEROLOGÍA | Presencial | 0 | 0 | 16 | |
| SEG62 | GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA | Presencial | 0 | 0 | 2 | |
| SEG63 | GERIATRÍA | Presencial | 0 | 0 | 11 | |
| SEG64 | GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA | Presencial | 0 | 0 | 52 | |
| SEG65 | HEMATOLOGÍA | Presencial | 0 | 0 | 3 | |
| SEG66 | MEDICINA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | Presencial | 0 | 0 | 9 | |
| SEG67 | MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA | Presencial | 0 | 0 | 6 | |
| SEG68 | MEDICINA FÍSICA Y DE REHABILITACIÓN | Presencial | 0 | 0 | 39 | |
| SEG69 | MEDICINA INTENSIVA | Presencial | 0 | 0 | 18 | |
| SEG70 | MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA | Presencial | 0 | 0 | 0 | |
| SEG71 | MEDICINA INTERNA | Presencial | 0 | 0 | 38 | |
| SEG72 | NEFROLOGÍA | Presencial | 0 | 0 | 15 | |
| SEG73 | NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA | Presencial | 0 | 0 | 2 | |
| SEG74 | NEONATOLOGÍA | Presencial | 0 | 0 | 11 | |
| SEG75 | NEUMOLOGÍA | Presencial | 0 | 0 | 11 | |
| SEG76 | NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA | Presencial | 0 | 0 | 1 | |
| SEG77 | NEUROCIRUGÍA | Presencial | 0 | 0 | 10 | |
| SEG78 | NEUROLOGÍA | Presencial | 0 | 0 | 17 | |
| SEG79 | NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA | Presencial | 0 | 0 | 2 | |
| SEG80 | OFTALMOLOGÍA | Presencial | 0 | 0 | 31 | |
| SEG81 | MEDICINA ONCOLÓGICA | Presencial | 0 | 0 | 6 | |
| SEG82 | OTORRINOLARINGOLOGÍA | Presencial | 0 | 0 | 19 | |
| SEG83 | PATOLOGÍA CLÍNICA | Presencial | 0 | 0 | 16 | |
| SEG84 | PEDIATRÍA | Presencial | 0 | 0 | 86 | |
| SEG85 | PSIQUIATRÍA | Presencial | 0 | 0 | 19 | |
| SEG86 | PSIQUIATRÍA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE | Presencial | 0 | 0 | 1 | |
| SEG87 | RADIOLOGÍA | Presencial | 0 | 0 | 25 | |
| SEG88 | REUMATOLOGÍA | Presencial | 0 | 0 | 8 | |
| SEG89 | ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA | Presencial | 0 | 0 | 29 | |
| SEG90 | UROLOGÍA | Presencial | 0 | 0 | 24 | |
| SEG91 | BIOQUÍMICA CLÍNICA | Presencial | 40 | 40 | 39 | |
| SEG93 | FISIOTERAPIA CARDIORESPIRATORIA | Presencial | 14 | 14 | 14 | |
| SEG97 | HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE | Presencial | 39 | 39 | 37 | |
| SEG100 | MICROBIOLOGÍA | Presencial | 18 | 18 | 19 | |
| SEG101 | REEDUCACIÓN DE LA MOTRICIDAD OROFACIAL | Presencial | 23 | 23 | 23 | |
| SEG103 | TERAPIA MANUAL ORTOPÉDICA | Presencial | 19 | 19 | 19 | |
Año 2018
| Sede/Filial | Facultad | Código de programa de estudio | Programa de estudio | Modalidad de Estudio | Consolidado | ||
| N° Postulantes | N° Ingresantes | N° Matriculados | |||||
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | SEG02 | DOCENCIA Y GESTIÓN UNIVERSITARIA | Presencial | 0 | 0 | 13 |
| SEG03 | GESTIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL | Presencial | 0 | 0 | 10 | ||
| SEG04 | GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL Y DESARROLLO | Presencial | 0 | 0 | 12 | ||
| SEG06 | POLÍTICAS Y GESTIÓN PÚBLICA | Presencial | 0 | 0 | 20 | ||
| SEG07 | TERAPIA FAMILIAR SISTÉMICA | Presencial | 0 | 0 | 13 | ||
| EDUCACIÓN | SEG08 | AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS | Presencial | 12 | 12 | 12 | |
| SEG09 | DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA | Presencial | 15 | 15 | 15 | ||
| SEG11 | DOCENCIA DEL IDIOMA INGLÉS | Presencial | 20 | 20 | 20 | ||
| SEG12 | DOCENCIA SUPERIOR Y UNIVERSITARIA | Presencial | 15 | 15 | 15 | ||
| SEG13 | EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y PROMOTORÍA CULTURAL | Presencial | 29 | 29 | 29 | ||
| SEG14 | EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA | Presencial | 82 | 82 | 82 | ||
| SEG17 | INFORMÁTICA EDUCATIVA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS | Presencial | 23 | 23 | 23 | ||
| SEG18 | PSICOPEDAGOGÍA Y PROBLEMAS DE APRENDIZAJE | Presencial | 30 | 30 | 30 | ||
| SL07 | PSICOLOGÍA | SEG24 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | Presencial | 0 | 0 | 73 |
| SEG25 | NEUROPSICOLOGÍA | Presencial | 0 | 0 | 63 | ||
| SEG26 | PSICOLOGÍA FORENSE Y CRIMINOLOGÍA | Presencial | 0 | 0 | 100 | ||
| SEG27 | PSICOTERAPIA FAMILIAR SISTÉMICA | Presencial | 0 | 0 | 70 | ||
| SEG28 | TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL | Presencial | 0 | 0 | 231 | ||
| SL09 | ODONTOLOGÍA | SEG29 | ODONTOLOGÍA FORENSE | Presencial | 0 | 0 | 3 |
| SEG30 | ODONTOPEDIATRÍA | Presencial | 0 | 0 | 17 | ||
| SEG31 | ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR | Presencial | 0 | 0 | 21 | ||
| SEG32 | REHABILITACIÓN ORAL | Presencial | 0 | 0 | 10 | ||
| SEG33 | SALUD PÚBLICA ESTOMATOLÓGICA | Presencial | 0 | 0 | 12 | ||
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA | SEG34 | GENÉTICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR | Presencial | 0 | 0 | 40 |
| MEDICINA HIPÓLITO UNANUE | SEG35 | INMUNOLOGÍA E ALERGIA a partir de 09.08.2019 (antes Alergia E Inmunología) | Presencial | 0 | 0 | 2 | |
| SEG36 | ANATOMÍA PATOLÓGICA | Presencial | 0 | 0 | 12 | ||
| SEG37 | ANESTESIOLOGÍA | Presencial | 60 | 23 | 61 | ||
| SEG38 | CARDIOLOGÍA | Presencial | 35 | 9 | 25 | ||
| SEG39 | CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO | Presencial | 2 | 1 | 5 | ||
| SEG40 | CIRUGÍA DE TÓRAX Y CARDIOVASCULAR | Presencial | 23 | 4 | 12 | ||
| SEG41 | CIRUGÍA GENERAL | Presencial | 37 | 11 | 31 | ||
| SEG42 | CIRUGÍA ONCOLÓGICA A partir de 09.08.2019, (Antes Cirugía General y Oncológica) | Presencial | 10 | 2 | 6 | ||
| SEG43 | CIRUGÍA PEDIÁTRICA | Presencial | 3 | 3 | 9 | ||
| SEG44 | CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA A partir de 09.08.2019, (Antes Cirugía Plástica) | Presencial | 27 | 5 | 7 | ||
| SEG45 | DERMATOLOGÍA | Presencial | 23 | 5 | 13 | ||
| SEG46 | ENDOCRINOLOGÍA | Presencial | 12 | 2 | 7 | ||
| SEG47 | ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA | Presencial | 2 | 1 | 2 | ||
| SEG48 | ENFERMERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Presencial | 4 | 4 | 28 | ||
