Número de ingresantes, postulantes, matriculados y egresados - Segunda Especialidad

Año 2020

Sede Facultad Codigo Programa Pograma de Estudio Modalidad Postulantes Ingresantes Matriculados Egresados
SL09 ODONTOLOGÍA SEG30 ODONTOPEDIATRÍA PRESENCIAL 0 0 8 0
SL09 ODONTOLOGÍA SEG31 ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR PRESENCIAL 0 0 12 0
SL09 ODONTOLOGÍA SEG32 REHABILITACIÓN ORAL PRESENCIAL 0 0 11 0
SL10 MEDICINA HIPÓLITO UNANUE SEG36 ANATOMÍA PATOLÓGICA PRESENCIAL 0 0 8 0
SL10 MEDICINA HIPÓLITO UNANUE SEG37 ANESTESIOLOGÍA PRESENCIAL 0 0 41 0
SL10 MEDICINA HIPÓLITO UNANUE SEG38 CARDIOLOGÍA PRESENCIAL 0 0 10 0
SL10 MEDICINA HIPÓLITO UNANUE SEG39 CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO PRESENCIAL 0 0 3 0
SL10 MEDICINA HIPÓLITO UNANUE SEG40 CIRUGÍA DE TÓRAX Y CARDIOVASCULAR PRESENCIAL 0 0 5 0
SL10 MEDICINA HIPÓLITO UNANUE SEG41 CIRUGÍA GENERAL PRESENCIAL 0 0 23 0
SL10 MEDICINA HIPÓLITO UNANUE SEG43 CIRUGÍA PEDIÁTRICA PRESENCIAL 0 0 6 0
SL10 MEDICINA HIPÓLITO UNANUE SEG45 DERMATOLOGÍA PRESENCIAL 0 0 9 0
SL10 MEDICINA HIPÓLITO UNANUE SEG46 ENDOCRINOLOGÍA PRESENCIAL 0 0 3 0
SL10 MEDICINA HIPÓLITO UNANUE SEG48 ENFERMERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PRESENCIAL 0 0 3 0
SL10 MEDICINA HIPÓLITO UNANUE SEG50 ENFERMERÍA EN CENTRO QUIRÚRGICO PRESENCIAL 15 15 26 0
SL10 MEDICINA HIPÓLITO UNANUE SEG51 ENFERMERÍA EN CUIDADOS INTENSIVOS PRESENCIAL 13 13 13 0
SL10 MEDICINA HIPÓLITO UNANUE SEG52 ENFERMERÍA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES PRESENCIAL 16 15 23 0
SL10 MEDICINA HIPÓLITO UNANUE SEG53 ENFERMERÍA EN GASTROENTEROLOGÍA Y ENDOSCOPÍA GASTROINTESTINAL PRESENCIAL 21 20 34 0
SL10 MEDICINA HIPÓLITO UNANUE SEG54 ENFERMERÍA EN GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA PRESENCIAL 1 0 0 0
SL10 MEDICINA HIPÓLITO UNANUE SEG55 ENFERMERÍA EN NEFROLOGÍA PRESENCIAL 15 15 19 0
SL10 MEDICINA HIPÓLITO UNANUE SEG56 ENFERMERÍA EN NEONATOLOGÍA PRESENCIAL 14 12 15 0
SL10 MEDICINA HIPÓLITO UNANUE SEG57 ENFERMERÍA EN OFTALMOLOGÍA PRESENCIAL 11 10 14 0
SL10 MEDICINA HIPÓLITO UNANUE SEG58 ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRÍA PRESENCIAL 0 0 1 0
SL10 MEDICINA HIPÓLITO UNANUE SEG59 ENFERMERÍA EN SALUD PÚBLICA Y COMUNITARIA PRESENCIAL 12 12 15 0
SL10 MEDICINA HIPÓLITO UNANUE SEG61 GASTROENTEROLOGÍA PRESENCIAL 0 0 7 0
SL10 MEDICINA HIPÓLITO UNANUE SEG62 GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA PRESENCIAL 0 0 1 0
SL10 MEDICINA HIPÓLITO UNANUE SEG63 GERIATRÍA PRESENCIAL 0 0 9 0
SL10 MEDICINA HIPÓLITO UNANUE SEG64 GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA PRESENCIAL 0 0 33 0
SL10 MEDICINA HIPÓLITO UNANUE SEG66 MEDICINA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES PRESENCIAL 0 0 4 0
SL10 MEDICINA HIPÓLITO UNANUE SEG67 MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA PRESENCIAL 0 0 4 0
SL10 MEDICINA HIPÓLITO UNANUE SEG68 MEDICINA FÍSICA Y  DE REHABILITACIÓN PRESENCIAL 0 0 30 0
SL10 MEDICINA HIPÓLITO UNANUE SEG69 MEDICINA INTENSIVA PRESENCIAL 0 0 14 0
SL10 MEDICINA HIPÓLITO UNANUE SEG71 MEDICINA INTERNA PRESENCIAL 0 0 23 0
SL10 MEDICINA HIPÓLITO UNANUE SEG72 NEFROLOGÍA PRESENCIAL 0 0 11 0
SL10 MEDICINA HIPÓLITO UNANUE SEG74 NEONATOLOGÍA PRESENCIAL 0 0 2 0
SL10 MEDICINA HIPÓLITO UNANUE SEG75 NEUMOLOGÍA PRESENCIAL 0 0 6 0
SL10 MEDICINA HIPÓLITO UNANUE SEG76 NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA PRESENCIAL 0 0 1 0
SL10 MEDICINA HIPÓLITO UNANUE SEG78 NEUROLOGÍA PRESENCIAL 0 0 14 0
SL10 MEDICINA HIPÓLITO UNANUE SEG80 OFTALMOLOGÍA PRESENCIAL 0 0 11 0
SL10 MEDICINA HIPÓLITO UNANUE SEG82 OTORRINOLARINGOLOGÍA PRESENCIAL 0 0 9 0
SL10 MEDICINA HIPÓLITO UNANUE SEG83 PATOLOGÍA CLÍNICA PRESENCIAL 0 0 10 0
SL10 MEDICINA HIPÓLITO UNANUE SEG84 PEDIATRÍA PRESENCIAL 0 0 56 0
SL10 MEDICINA HIPÓLITO UNANUE SEG85 PSIQUIATRÍA PRESENCIAL 0 0 12 0
SL10 MEDICINA HIPÓLITO UNANUE SEG87 RADIOLOGÍA PRESENCIAL 0 0 15 0
SL10 MEDICINA HIPÓLITO UNANUE SEG88 REUMATOLOGÍA PRESENCIAL 0 0 5 0
SL10 MEDICINA HIPÓLITO UNANUE SEG90 UROLOGÍA PRESENCIAL 0 0 17 0
SL10 TECNOLOGÍA MÉDICA SEG91 BIOQUÍMICA CLÍNICA PRESENCIAL 45 40 0 0
SL10 TECNOLOGÍA MÉDICA SEG93 FISIOTERAPIA CARDIORESPIRATORIA PRESENCIAL 0 0 14 0
SL10 TECNOLOGÍA MÉDICA SEG97 HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE PRESENCIAL 59 40 0 0
SL10 TECNOLOGÍA MÉDICA SEG98 HISTOTECNOLOGÍA PRESENCIAL 17 17 0 0
SL10 TECNOLOGÍA MÉDICA SEG100 MICROBIOLOGÍA PRESENCIAL 31 31 0 0
SL10 TECNOLOGÍA MÉDICA SEG103 TERAPIA MANUAL ORTOPÉDICA PRESENCIAL 0 0 14 0
SL10 MEDICINA HIPÓLITO UNANUE SEG146 CIRUGIA PLASTICA PRESENCIAL 0 0 3 0
SL10 MEDICINA HIPÓLITO UNANUE SEG147 HEMATOLOGIA CLINICA PRESENCIAL 0 0 3 0
SL10 MEDICINA HIPÓLITO UNANUE SEG149 TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA PRESENCIAL 0 0 18 0
SL10 MEDICINA HIPÓLITO UNANUE SEG150 ONCOLOGIA MEDICA PRESENCIAL 0 0 3 0
SL07 PSICOLOGIA SEG24 ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PRESENCIAL 11 11 0 0
SL07 PSICOLOGIA SEG25 NEUROPSICOLOGÍA PRESENCIAL 31 30 0 0
SL07 PSICOLOGIA SEG26 PSICOLOGÍA FORENSE Y CRIMINOLOGÍA PRESENCIAL 75 40 0 0
SL07 PSICOLOGIA SEG27 PSICOTERAPIA FAMILIAR SISTÉMICA PRESENCIAL 21 21 0 0
SL07 PSICOLOGIA SEG28 TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL PRESENCIAL 106 95 0 0
  • Dirección: Jr. Carlos Gonzáles 285 Urb. Maranga - San Miguel
  • Central Telefónica: (+51) 748 0888
  • Correo Institucional: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Ubícanos

Mapa UNFV

Menú Principal