Número de ingresantes, postulantes, matriculados y egresados - Pregrado

Año 2020

Sede Facultad Codigo Programa Pograma de Estudio Modalidad Postulantes Ingresantes Matriculados Egresados
SL01 CIENCIAS SOCIALES P01 CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN PRESENCIAL 356 79 405 16
SL01 CIENCIAS SOCIALES P02 SOCIOLOGÍA PRESENCIAL 44 18 232 61
SL01 CIENCIAS SOCIALES P03 TRABAJO SOCIAL PRESENCIAL 130 37 274 0
SL01 DERECHO Y CIENCIA POLITICA P04 CIENCIA POLÍTICA PRESENCIAL 125 30 213 56
SL01 DERECHO Y CIENCIA POLITICA P05 DERECHO PRESENCIAL 807 72 1020 153
SL01 EDUCACION P06 EDUCACIÓN FÍSICA PRESENCIAL 36 27 269 26
SL01 EDUCACION P07 EDUCACIÓN INICIAL PRESENCIAL 57 23 223 71
SL01 EDUCACION P08 EDUCACIÓN PRIMARIA PRESENCIAL 40 20 142 34
SL01 EDUCACION P09 EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD: CIENCIAS HISTÓRICO SOCIAL PRESENCIAL 18 11 84 21
SL01 EDUCACION P10 EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD: CIENCIAS NATURALES PRESENCIAL 1 1 0 0
SL01 EDUCACION P13 EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD: INGLÉS PRESENCIAL 19 17 52 4
SL01 EDUCACION P14 EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD:  LENGUA Y LITERATURA PRESENCIAL 20 13 98 32
SL01 EDUCACION P15 EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD: MATEMÁTICA Y FÍSICA PRESENCIAL 19 14 60 9
SL01 HUMANIDADES P16 ANTROPOLOGÍA PRESENCIAL 17 10 104 38
SL01 HUMANIDADES P17 ARQUEOLOGÍA PRESENCIAL 15 11 75 29
SL01 HUMANIDADES P18 FILOSOFÍA PRESENCIAL 8 2 39 9
SL01 HUMANIDADES P19 HISTORIA PRESENCIAL 29 16 114 32
SL01 HUMANIDADES P20 LINGÜÍSTICA PRESENCIAL 9 5 69 17
SL01 HUMANIDADES P21 LITERATURA PRESENCIAL 31 12 129 21
SL02 CIENCIAS ECONOMICAS P22 ECONOMÍA PRESENCIAL 281 111 993 144
SL02 CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES P23 CONTABILIDAD PRESENCIAL 363 112 1234 304
SL04 ARQUITECTURA Y URBANISMO P24 ARQUITECTURA PRESENCIAL 970 57 583 90
SL05 OCEANOGRAFIA,PESQUERIA Y C.ALIMENTARIAS P25 INGENIERÍA ALIMENTARIA PRESENCIAL 45 20 186 61
SL05 OCEANOGRAFIA,PESQUERIA Y C.ALIMENTARIAS P26 INGENIERÍA EN ACUICULTURA PRESENCIAL 26 11 93 21
SL05 OCEANOGRAFIA,PESQUERIA Y C.ALIMENTARIAS P27 INGENIERÍA PESQUERA PRESENCIAL 18 12 146 38
SL06 INGENIERIA CIVIL P28 INGENIERÍA CIVIL PRESENCIAL 458 76 808 77
SL07 ADMINISTRACION P29 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS PRESENCIAL 357 78 294 5
SL07 ADMINISTRACION P30 ADMINISTRACIÓN DE TURISMO PRESENCIAL 57 27 173 2
SL07 ADMINISTRACION P31 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL 36 24 178 0
SL07 ADMINISTRACION P32 MARKETING PRESENCIAL 131 38 115 1
SL07 ADMINISTRACION P33 NEGOCIOS INTERNACIONALES PRESENCIAL 186 39 220 1
SL07 ING. GEOGRAFICA, AMBIENTAL Y ECOTURISMO P34 INGENIERÍA AMBIENTAL PRESENCIAL 130 36 427 1
SL07 ING. GEOGRAFICA, AMBIENTAL Y ECOTURISMO P35 INGENIERÍA EN ECOTURISMO PRESENCIAL 19 6 162 61
SL07 ING. GEOGRAFICA, AMBIENTAL Y ECOTURISMO P36 INGENIERÍA GEOGRÁFICA PRESENCIAL 50 27 291 0
SL07 INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS P37 INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL PRESENCIAL 58 30 371 54
SL07 INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS P38 INGENIERÍA DE SISTEMAS PRESENCIAL 385 78 432 61
SL07 INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS P39 INGENIERÍA DE TRANSPORTES PRESENCIAL 37 20 290 79
SL07 INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS P40 INGENIERÍA INDUSTRIAL PRESENCIAL 460 75 459 62
SL07 PSICOLOGIA P41 PSICOLOGÍA PRESENCIAL 785 117 1123 225
SL08 INGENIERIA ELECTRONICA E INFORMATICA P42 INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES PRESENCIAL 98 31 153 22
SL08 INGENIERIA ELECTRONICA E INFORMATICA P43 INGENIERÍA ELECTRÓNICA PRESENCIAL 69 33 180 43
SL08 INGENIERIA ELECTRONICA E INFORMATICA P44 INGENIERÍA INFORMÁTICA PRESENCIAL 78 33 184 46
SL08 INGENIERIA ELECTRONICA E INFORMATICA P45 INGENIERÍA MECATRÓNICA PRESENCIAL 104 31 181 18
SL09 ODONTOLOGIA P46 ODONTOLOGÍA PRESENCIAL 192 75 432 67
SL10 CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA P47 BIOLOGÍA PRESENCIAL 52 25 317 53
SL10 CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA P48 ESTADÍSTICA PRESENCIAL 7 5 51 15
SL10 CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA P49 FÍSICA PRESENCIAL 9 7 58 6
SL10 CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA P50 MATEMÁTICA PRESENCIAL 8 7 62 0
SL10 CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA P51 QUÍMICA PRESENCIAL 16 10 111 18
SL10 MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" P52 ENFERMERÍA PRESENCIAL 128 33 165 47
SL10 MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" P53 MEDICINA PRESENCIAL 1627 79 673 1
SL10 MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" P54 NUTRICIÓN PRESENCIAL 153 34 162 26
SL10 MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" P55 OBSTETRICIA PRESENCIAL 131 28 131 29
SL10 TECNOLOGIA MEDICA P56 LABORATORIO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA PRESENCIAL 85 37 156 37
SL10 TECNOLOGIA MEDICA P57 OPTOMETRÍA PRESENCIAL 36 16 57 11
SL10 TECNOLOGIA MEDICA P58 RADIOLOGÍA PRESENCIAL 62 27 117 8
SL10 TECNOLOGIA MEDICA P59 TERAPIA DE LENGUAJE PRESENCIAL 18 8 83 21
SL10 TECNOLOGIA MEDICA P60 TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN PRESENCIAL 84 36 164 30
SL07 CENTRO UNIVER. DE EDUCACION A DISTANCIA P61 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS SEMI PRESENCIAL 0 0 348 147
SL02 CENTRO UNIVER. DE EDUCACION A DISTANCIA P62 CONTABILIDAD SEMI PRESENCIAL 0 0 514 0
SL02 CENTRO UNIVER. DE EDUCACION A DISTANCIA P63 ECONOMÍA SEMI PRESENCIAL 0 0 128 16
SL01 CENTRO UNIVER. DE EDUCACION A DISTANCIA P64 EDUCACIÓN ESPECIALIDAD: INGLÉS SEMI PRESENCIAL 0 0 507 131
SL07 CENTRO UNIVER. DE EDUCACION A DISTANCIA P65 INGENIERÍA DE SISTEMAS SEMI PRESENCIAL 0 0 237 26
  • Dirección: Jr. Carlos Gonzáles 285 Urb. Maranga - San Miguel
  • Central Telefónica: (+51) 748 0888
  • Correo Institucional: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Ubícanos

Mapa UNFV

Menú Principal