Año 2020
| LOCAL | FACULTAD | DNI | APELIIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | CONDICION | TIPO DE CONTRATO | CLASIFICACION | CARGA ACADEMICA | MAYOR GRADO ACADÉMICO DEL DOCENTE (3) |
MENCIÓN DEL MAYOR GRADO DOCENTE (4) |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 06711858 | ALBURQUERQUE | YATACO | CELSO ALEJANDRO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 15 | DOCTOR | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 07851818 | ALDAVE | PALACIOS | GLADIS JOSEFINA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 10019705 | ALVAREZ | VERDE | CLAUDIO ABDON | ORDINARIO | ASOCIADO | DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | DOCTOR | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 09623353 | APAZA | URBINA | MARIO ANTONIO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | BACHILLER | CIENCIAS |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 06224926 | AVENDAÑO | FERNANDEZ | CAYO SALOMON | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | EDUCACIÓN |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 07562454 | AYALA | GALDOS DE VALENZUELA | MARIA ESTELA | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO PARCIAL | 10 | MAESTRO | TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 09178969 | BENAVIDES | VILCARROMERO | CARLOS | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | OCEANOGRAFÍA Y PESQUERÍA |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 08420373 | BENGOA | HUAMAN | GABY MERCEDES | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | INGENIERÍA ALIMENTOS |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 09571689 | BETALLELUZ | NIETO | FANNY CATHERINE | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | CIENCIAS |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 08025477 | BLAS | RAMOS | WALTER EDUARDO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | OCEANOGRAFÍA Y PESQUERÍA |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 07095474 | CANDELA | DIAZ | JOSE EDUARDO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | OCEANOGRAFÍA Y PESQUERÍA |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 08570117 | CHIYONG | CASTILLO | JAVIER ENRIQUE | ORDINARIO | ASOCIADO | DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | BACHILLER | OCEANOGRAFÍA Y PESQUERÍA |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 06748869 | DAVILA | SOLAR | LUIS ALBERTO | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | INGENIERÍA |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 31652279 | DIAZ | CACHAY | CATALINA BEATRIZ | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | GERENCIA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 06212104 | ENCINAS | PRINCIPE | PEDRO LUIS | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 15 | BACHILLER | OCEANOGRAFÍA Y PESQUERÍA |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 07022304 | ESPINO | SANCHEZ | MARCO ANTONIO | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO PARCIAL | 20 | DOCTOR | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 08805130 | FIGUEROA | VARGAS MACHUCA | MANUEL EDUARDO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | OCEANOGRAFÍA Y PESQUERÍA |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 25727728 | GALLO | GIL | GREGORIO GUILLERMO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | OCEANOGRAFÍA Y PESQUERÍA |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 06724878 | GAMERO | COLLADO | BETTY ELISENI | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | CIENCIAS - BIOLOGÍA |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 10443486 | GUZMAN | LOYOLA | EDMUNDO EUGENIO | ORDINARIO | ASOCIADO | DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | BACHILLER | OCEANOGRAFÍA Y PESQUERÍA |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 08098358 | GUZMAN | ROCA | JULIO CESAR | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | BACHILLER | OCEANOGRAFÍA Y PESQUERÍA |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 07431124 | HERRERA | CRUZ | JORGE PATROCINIO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | ECONOMÍA |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 06037984 | HINOJOSA | BLANCO | IGNACIO LEONIDAS | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | OCEANOGRAFÍA Y PESQUERÍA |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 06739781 | KOSTELAC | ROCA | JUAN ANDRES | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | OCEANOGRAFÍA Y PESQUERÍA |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 10147778 | LAZO | CHONG | EDWIN JOSE | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | EDUCACIÓN |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 08392768 | LLONTOP | VELEZ | CARLOS | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | OCEANOGRAFÍA Y PESQUERÍA |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 10374936 | LOPEZ | RAEZ | LUZ EUFEMIA | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | INGENIERÍA |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 10443266 | MALLQUI | ACOSTA DE GUZMAN | ALEJANDRINA BERTHA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | OCEANOGRAFÍA Y PESQUERÍA |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 08810382 | MARIN | MACHUCA | OLEGARIO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | INGENIERÍA |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 07855895 | MARTINEZ | ALBAN | PASCUAL ALEJANDRO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 09633972 | MINAYA | AGUERO | CARMEN DEL PILAR | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS Y AGROINDUSTRIA |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 07639309 | MOGOLLON | AVILA | SANTOS VALENTIN | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | OCEANOGRAFÍA Y PESQUERÍA |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 09634508 | MORENO | GARRO | VICTOR RAUL | ORDINARIO | PRINCIPAL | DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | DOCTOR | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 08405723 | MUÑOZ | LANDA | MIRYAM CHARITO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | INGENIERÍA PESQUERA |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 08048146 | NIEBUHR | GONZALES | MIRYAM ADELAIDA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | INGENIERÍA PESQUERA |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 08992715 | ORE | VILLALBA | DANIEL OSWALDO | ORDINARIO | ASOCIADO | DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | BACHILLER | OCEANOGRAFÍA Y PESQUERÍA |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 10226567 | PAREJA | MENESES | JORGE IVAN | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | OCEANOGRAFÍA Y PESQUERÍA |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 08395820 | PEÑA | DOMINGUEZ | CESAR AUGUSTO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | OCEANOGRAFÍA Y PESQUERÍA |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 09653138 | QUISPE | ALVARADO | NILDA GRACIELA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 10 | DOCTOR | ADMINISTRACIÓN |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 09138821 | REVILLA | ALMANSA | EDGARD ANTONIO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | OCEANOGRAFÍA Y PESQUERÍA |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 08240501 | RODENAS | SEYTUQUE | PEDRO JOSE | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | ADMINISTRACIÓN |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 25440084 | SAAVEDRA | GARCIA | GUSTAVO RAMON | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | QUÍMICA |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 06633871 | SALAS | ZEGARRA | RAUL ENRIQUE | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 10 | BACHILLER | OCEANOGRAFÍA Y PESQUERÍA |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 06083973 | SALVA | PANDO | ANTONIO JAIME | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | OCEANOGRAFÍA |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 06535041 | SAN ROMAN | MOSCOSO | CARMEN GLADYS | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | CIENCIAS DEL MAR |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 06134963 | SANTAMARIA | BALLENA | JOSE MANUEL | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 07855798 | TAYPE | ACUÑA | LUZ VIRGINIA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | OCEANOGRAFÍA Y PESQUERÍA |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 10063340 | TORRES | IBANEZ | FERNANDO ENRIQUE | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | MAESTRO | CIENCIAS |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 07877269 | VARGAS | AYALA | JESSICA BLANCA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | CIENCIAS |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 06179052 | VENTURA | GUEVARA | LUIS LEONIDAS | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | MAESTRO | CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 08072950 | VERA | ERMITAÑO | JORGE | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | BACHILLER | INGENIERÍA MECÁNICA |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 07216514 | ZAMBRANO | CABANILLAS | ABEL WALTER | ORDINARIO | PRINCIPAL | DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | DOCTOR | INGENIERÍA |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 08705056 | ZUZUNAGA | ZUZUNAGA | JORGE ELISEO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 12 | BACHILLER | INGENIERÍA PESQUERA |
| SL05 | OCEANOGRAFIA, PESQUERIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 15588263 | GUTIERREZ | TORERO | MARIANO SERGIO | CONTRATADO | DCU-A | A2 | 16 | DOCTOR | CIENCIAS CON MENCION EN ACUICULTURA |
Año 2019
| DOCENTES ORDINARIOS | |||||||||
| LOCAL | DEPARTAMENTO ACADÉMICO | DNI | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | CONDICIÓN | CATEGORÍA DOCENTE | RÉGIMEN DE DEDICACIÓN | HORAS |
| SL05 | ACUICULTURA | 10019705 | ALVAREZ | VERDE | CLAUDIO ABDON | ORDINARIO | ASOCIADO | DEDICACION EXCLUSIVA | 40 |
| SL05 | ACUICULTURA | 06224926 | AVENDAÑO | FERNANDEZ | CAYO SALOMON | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL05 | ACUICULTURA | 09571689 | BETALLELUZ | NIETO | FANNY CATHERINE | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL05 | ACUICULTURA | 31652279 | DIAZ | CACHAY | CATALINA BEATRIZ | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL05 | ACUICULTURA | 08805130 | FIGUEROA | VARGAS MACHUCA | MANUEL EDUARDO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL05 | ACUICULTURA | 06724878 | GAMERO | COLLADO | BETTY ELISENI | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL05 | ACUICULTURA | 07431124 | HERRERA | CRUZ | JORGE PATROCINIO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL05 | ACUICULTURA | 06739781 | KOSTELAC | ROCA | JUAN ANDRES | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL05 | ACUICULTURA | 08392768 | LLONTOP | VELEZ | CARLOS | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL05 | ACUICULTURA | 07639309 | MOGOLLON | AVILA | SANTOS VALENTIN | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL05 | ACUICULTURA | 09634508 | MORENO | GARRO | VICTOR RAUL | ORDINARIO | PRINCIPAL | DEDICACION EXCLUSIVA | 40 |
| SL05 | ACUICULTURA | 08405723 | MUÑOZ | LANDA | MIRYAM CHARITO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL05 | ACUICULTURA | 08048146 | NIEBUHR | GONZALES | MIRYAM ADELAIDA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL05 | ACUICULTURA | 08992715 | ORE | VILLALBA | DANIEL OSWALDO | ORDINARIO | ASOCIADO | DEDICACION EXCLUSIVA | 40 |
| SL05 | ACUICULTURA | 08395820 | PEÑA | DOMINGUEZ | CESAR AUGUSTO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL05 | ACUICULTURA | 25440084 | SAAVEDRA | GARCIA | GUSTAVO RAMON | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL05 | ACUICULTURA | 07855798 | TAYPE | ACUÑA | LUZ VIRGINIA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL05 | ACUICULTURA | 07877269 | VARGAS | AYALA | JESSICA BLANCA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL05 | ACUICULTURA | 07216514 | ZAMBRANO | CABANILLAS | ABEL WALTER | ORDINARIO | PRINCIPAL | DEDICACION EXCLUSIVA | 40 |
| SL05 | CIENCIAS ALIMENTARIAS | 07851818 | ALDAVE | PALACIOS | GLADIS JOSEFINA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL05 | CIENCIAS ALIMENTARIAS | 07562454 | AYALA | GALDOS DE VALENZUELA | MARIA ESTELA | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO PARCIAL | 10 |
| SL05 | CIENCIAS ALIMENTARIAS | 09178969 | BENAVIDES | VILCARROMERO | CARLOS | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL05 | CIENCIAS ALIMENTARIAS | 08420373 | BENGOA | HUAMAN | GABY MERCEDES | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL05 | CIENCIAS ALIMENTARIAS | 08025477 | BLAS | RAMOS | WALTER EDUARDO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL05 | CIENCIAS ALIMENTARIAS | 07095474 | CANDELA | DIAZ | JOSE EDUARDO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL05 | CIENCIAS ALIMENTARIAS | 08570117 | CHIYONG | CASTILLO | JAVIER ENRIQUE | ORDINARIO | ASOCIADO | DEDICACION EXCLUSIVA | 40 |
| SL05 | CIENCIAS ALIMENTARIAS | 06748869 | DAVILA | SOLAR | LUIS ALBERTO | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL05 | CIENCIAS ALIMENTARIAS | 08249036 | DELGADO | RANGEL | MARIA DEL CARMEN | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL05 | CIENCIAS ALIMENTARIAS | 06212104 | ENCINAS | PRINCIPE | PEDRO LUIS | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 15 |
| SL05 | CIENCIAS ALIMENTARIAS | 25727728 | GALLO | GIL | GREGORIO GUILLERMO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL05 | CIENCIAS ALIMENTARIAS | 10443486 | GUZMAN | LOYOLA | EDMUNDO EUGENIO | ORDINARIO | ASOCIADO | DEDICACION EXCLUSIVA | 40 |
| SL05 | CIENCIAS ALIMENTARIAS | 08098358 | GUZMAN | ROCA | JULIO CESAR | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 |
| SL05 | CIENCIAS ALIMENTARIAS | 10374936 | LOPEZ | RAEZ | LUZ EUFEMIA | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL05 | CIENCIAS ALIMENTARIAS | 10443266 | MALLQUI | ACOSTA DE GUZMAN | ALEJANDRINA BERTHA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL05 | CIENCIAS ALIMENTARIAS | 08810382 | MARIN | MACHUCA | OLEGARIO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL05 | CIENCIAS ALIMENTARIAS | 07855895 | MARTINEZ | ALBAN | PASCUAL ALEJANDRO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL05 | CIENCIAS ALIMENTARIAS | 09633972 | MINAYA | AGUERO | CARMEN DEL PILAR | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL05 | CIENCIAS ALIMENTARIAS | 10226567 | PAREJA | MENESES | JORGE IVAN | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL05 | CIENCIAS ALIMENTARIAS | 06606713 | PAZOS | HAMM DE MUNAYLLA | MELVA ELIZABETH | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 10 |
| SL05 | CIENCIAS ALIMENTARIAS | 09653138 | QUISPE | ALVARADO | NILDA GRACIELA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 10 |
| SL05 | CIENCIAS ALIMENTARIAS | 07939156 | RAMIREZ | SALDAÑA | ALEJANDRO PORFIRIO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 10 |
| SL05 | CIENCIAS ALIMENTARIAS | 06134963 | SANTA MARIA | BALLENA | JOSE MANUEL | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL05 | CIENCIAS ALIMENTARIAS | 10063340 | TORRES | IBAÑEZ | FERNANDO ENRIQUE | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 |
| SL05 | CIENCIAS ALIMENTARIAS | 06179052 | VENTURA | GUEVARA | LUIS LEONIDAS | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 |
| SL05 | CIENCIAS ALIMENTARIAS | 09387486 | ZEGARRA | SAMAME DE CASTRO | SABY INES | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 15 |
| SL05 | OCEANOGRAFÍA Y PESQUERÍA | 06711858 | ALBURQUERQUE | YATACO | CELSO ALEJANDRO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 15 |
| SL05 | OCEANOGRAFÍA Y PESQUERÍA | 09623353 | APAZA | URBINA | MARIO ANTONIO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 |
| SL05 | OCEANOGRAFÍA Y PESQUERÍA | 07022304 | ESPINO | SANCHEZ | MARCO ANTONIO | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO PARCIAL | 20 |
| SL05 | OCEANOGRAFÍA Y PESQUERÍA | 06037984 | HINOJOSA | BLANCO | IGNACIO LEONIDAS | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL05 | OCEANOGRAFÍA Y PESQUERÍA | 10147778 | LAZO | CHONG | EDWIN JOSE | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL05 | OCEANOGRAFÍA Y PESQUERÍA | 07010727 | PRIETO | COTOS | MESIAS ELISEO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL05 | OCEANOGRAFÍA Y PESQUERÍA | 09138821 | REVILLA | ALMANSA | EDGARD ANTONIO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL05 | OCEANOGRAFÍA Y PESQUERÍA | 06633871 | SALAS | ZEGARRA | RAUL ENRIQUE | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 10 |
| SL05 | OCEANOGRAFÍA Y PESQUERÍA | 06083973 | SALVA | PANDO | ANTONIO JAIME | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL05 | OCEANOGRAFÍA Y PESQUERÍA | 06535041 | SAN ROMAN | MOSCOSO | CARMEN GLADYS | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL05 | OCEANOGRAFÍA Y PESQUERÍA | 08072950 | VERA | ERMITAÑO | JORGE | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 |
| SL05 | OCEANOGRAFÍA Y PESQUERÍA | 08705056 | ZUZUNAGA | ZUZUNAGA | JORGE ELISEO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 12 |
| DOCENTES CONTRATADOS | |||||||||
| LOCAL | DEPARTAMENTO ACADÉMICO | DNI | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | CONDICIÓN | TIPO DE CONTRATO | CLASIFICACIÓN | CARGA ACADÉMICA |
| SL05 | ACUICULTURA | 09767771 | MACAZANA | TELLO | JUAN TOMAS | CONTRATADO | DCU-B | B3 | 8 |
| SL05 | CIENCIAS ALIMENTARIAS | 10265226 | ANGELES | SILVA | JORGE ISAAC | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 |
| SL05 | CIENCIAS ALIMENTARIAS | 09636895 | CASTRO | GRANDEZ | ZUSI MARLITT | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 |
| SL05 | CIENCIAS ALIMENTARIAS | 07967151 | CASTRO | MORALES | RUBEN GUSTAVO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL05 | CIENCIAS ALIMENTARIAS | 07970540 | CHINCHAY | BARRAGAN | CARLOS ENRIQUE | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 |
| SL05 | CIENCIAS ALIMENTARIAS | 15594926 | LON KAN | PRADO | ELENA ELIZABETH | CONTRATADO | DCU-A | A3 | 8 |
| SL05 | CIENCIAS ALIMENTARIAS | 09437146 | PEREZ | TON | LUIS ADOLFO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL05 | OCEANOGRAFÍA Y PESQUERÍA | 07548070 | BEUZEVILLE | HERNANDEZ | ARTURO EDUARDO | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 |
| SL05 | OCEANOGRAFÍA Y PESQUERÍA | 15588263 | GUTIERREZ | TORERO | MARIANO SERGIO | CONTRATADO | DCU-A | A3 | 8 |
| SL05 | OCEANOGRAFÍA Y PESQUERÍA | 40726173 | HERBOZO | JIMENEZ | GERARDO MANUEL | CONTRATADO | DCU-A | A2 | 16 |
| SL05 | OCEANOGRAFÍA Y PESQUERÍA | 07780579 | LESCANO | REAÑO | SOFIA ISABEL | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 |
| SL05 | OCEANOGRAFÍA Y PESQUERÍA | 09565479 | MACHADO | HONORES | IRIS MILAGROS | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
