Año 2020
| LOCAL | FACULTAD | DNI | APELIIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | CONDICION | TIPO DE CONTRATO | CLASIFICACION | CARGA ACADEMICA | MAYOR GRADO ACADÉMICO DEL DOCENTE (3) |
MENCIÓN DEL MAYOR GRADO DOCENTE (4) |
| SL06 | INGENIERIA CIVIL | 07669104 | ANDRES | CASAS | NELLY | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | CIENCIAS ECONÓMICAS |
| SL06 | INGENIERIA CIVIL | 08185308 | AYBAR | ARRIOLA | GUSTAVO ADOLFO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | MAESTRO | GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN MODERNA |
| SL06 | INGENIERIA CIVIL | 07795005 | BARRANTES | MANN | LUIS ALFONSO JUAN | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | MAESTRO | GERENCIA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA |
| SL06 | INGENIERIA CIVIL | 06130412 | BEDIA | GUILLEN | CIRO SERGIO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | MAESTRO | GEOLOGÍA |
| SL06 | INGENIERIA CIVIL | 07239759 | CANCHO | ZUÑIGA | GERARDO ENRIQUE | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | INGENIERÍA CIVIL |
| SL06 | INGENIERIA CIVIL | 10530454 | CARRION | SEGOVIA | EULOGIO NICANOR | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 8 | MAESTRO | GESTIÓN ECONÓMICA EMPRESARIAL |
| SL06 | INGENIERIA CIVIL | 08075036 | CASTAÑEDA | HURTADO | ELIZABETH HAYDEE | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | INGENIERÍA CIVIL |
| SL06 | INGENIERIA CIVIL | 08190505 | CRUZ | MONTES | FRANCI BENITO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | BACHILLER | ECONOMÍA |
| SL06 | INGENIERIA CIVIL | 07732211 | DELGADO | NIETO | HUGO ALFREDO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 16 | BACHILLER | INGENIERÍA CIVIL |
| SL06 | INGENIERIA CIVIL | 10585544 | GARCIA URRUTIA | OLAVARRIA | ROQUE JESUS LEONARDO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN MODERNA |
| SL06 | INGENIERIA CIVIL | 25469110 | GUZMAN | UBILLUS | CARLOS DOMINGO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 10 | BACHILLER | INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
| SL06 | INGENIERIA CIVIL | 07553168 | JIMENEZ | RODRIGO | EDGAR GABRIEL | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | BACHILLER | CIENCIAS |
| SL06 | INGENIERIA CIVIL | 06069975 | KUC | CARRILLO | AUGUSTO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | BACHILLER | CIENCIAS |
| SL06 | INGENIERIA CIVIL | 06016444 | MAVILA | HINOJOZA | DANIEL HUMBERTO | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO PARCIAL | 20 | MAESTRO | CONSTRUCCIÓN |
| SL06 | INGENIERIA CIVIL | 20887980 | POMACHAGUA | BASUALDO | YURI ARTURO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 17 | MAESTRO | INGENIERÍA DE SISTEMAS |
| SL06 | INGENIERIA CIVIL | 06981775 | PUMARICRA | PADILLA | RAUL VALENTIN | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | INGENIERÍA CIVIL |
| SL06 | INGENIERIA CIVIL | 09347064 | RAMOS | FLORES | MIGUEL ANGEL | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN |
| SL06 | INGENIERIA CIVIL | 10455280 | ROMERO | CONTRERAS | MAURO ERASMO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS |
| SL06 | INGENIERIA CIVIL | 09643453 | TABORY | MALPARTIDA | GUSTAVO AUGUSTO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | DOCTOR | INGENIERÍA CIVIL |
| SL06 | INGENIERIA CIVIL | 06003635 | TAPIA | JULCA | ELIAS TEODORO | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO PARCIAL | 15 | DOCTOR | INGENIERÍA CIVIL |
| SL06 | INGENIERIA CIVIL | 08644876 | TELLO | MALPARTIDA | OMART DEMETRIO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | GERENCIA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA |
| SL06 | INGENIERIA CIVIL | 08644877 | TORRES | MATOS | AMPARO PAULINA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | INGENIERÍA CIVIL |
| SL06 | INGENIERIA CIVIL | 06219711 | ULLOA | LLERENA | BEDER FELIPE | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | INGENIERÍA CIVIL |
| SL06 | INGENIERIA CIVIL | 07065758 | VALENCIA | GUTIERREZ | ANDRES AVELINO | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | EDUCACIÓN |
| SL06 | INGENIERIA CIVIL | 08702730 | VARGAS MACHUCA | CARTOLIN | WALTER ALBERTO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 10 | DOCTOR | CONTABILIDAD |
| SL06 | INGENIERIA CIVIL | 06686041 | ACRUTA | SANCHEZ | ALFREDO | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 | MAESTRO | GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN MODERNA |
| SL06 | INGENIERIA CIVIL | 46000342 | AREVALO | VIDAL | SAMIR AUGUSTO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | TÍTULO DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA |
| SL06 | INGENIERIA CIVIL | 42797479 | AYQUIPA | QUISPE | EVELYN ESTEFANY | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | GESTION DE LA ENERGIA |
| SL06 | INGENIERIA CIVIL | 06664005 | CALDERON | DIAZ | GRIMALDO EDWIN | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | BACHILLER | FÍSICA |
| SL06 | INGENIERIA CIVIL | 06680803 | CARDENAS | SANCHEZ | NESTOR RAUL | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | BACHILLER | INGENIERÍA CIVIL |
| SL06 | INGENIERIA CIVIL | 09538352 | CARREÑO | MARTINEZ | LUIS ALBERTO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | BACHILLER | INGENIERIA INDUSTRIAL |
| SL06 | INGENIERIA CIVIL | 25556605 | CONISLLA | CONTRERAS | IVAN ROBERTO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | BACHILLER | FÍSICA |
| SL06 | INGENIERIA CIVIL | 43289833 | INFANTES | RIVERA | PEDRO RICARDO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | GESTIÓN PÚBLICA |
| SL06 | INGENIERIA CIVIL | 09964332 | JARAMILLO | TARAZONA | FRANCISCO | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 | MAESTRO | GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN |
| SL06 | INGENIERIA CIVIL | 07286286 | LOPEZ | PINTADO | JORGE | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | GESTIÓN PÚBLICA |
| SL06 | INGENIERIA CIVIL | 41607060 | MADRID | SALDAÑA | CESAR KARLO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | GERENCIA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA |
| SL06 | INGENIERIA CIVIL | 08056884 | MALPICA | RODRIGUEZ | LIDIA NELLY | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | EDUCACIÓN |
| SL06 | INGENIERIA CIVIL | 21531007 | MITAC | PORTUGAL | RAUL FERNANDO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | MATEMÁTICA |
| SL06 | INGENIERIA CIVIL | 45216787 | QUINTANILLA | HUAYTA | DARIO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | INGENIERÍA CIVIL |
| SL06 | INGENIERIA CIVIL | 40063876 | RIOS | MIÑANO | PAOLO DAVID | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 | MAESTRO | ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE EMPRESAS |
| SL06 | INGENIERIA CIVIL | 002958747 | RODRIGUEZ | DE MATEY | YIRA YORAIMA DE LA CORTEZA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | CIENCIAS GERENCIALES |
| SL06 | INGENIERIA CIVIL | 08990067 | ROMERO | RIOS | DAVID | CONTRATADO | DCU-A | A2 | 16 | DOCTOR | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |
| SL06 | INGENIERIA CIVIL | 10054349 | TACZA | ZEVALLOS | JOHN NELINHO | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 | DOCTOR | INGENIERÍA CIVIL |
| SL06 | INGENIERIA CIVIL | 10074511 | TOLEDO | HUAYANEY | EDITH ISABEL | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |
| SL06 | INGENIERIA CIVIL | 09680101 | VERA | ANTIALON | ARTURO JORGE | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | PAISAJISTA, PLANIFICACIÓN Y PROYECCIÓN DEL PAISAJE |
| SL06 | INGENIERIA CIVIL | 45861893 | YUCRA | AYALA | MADDELEY ELIZABETH | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | INGENIERÍA CIVIL |
| SL06 | INGENIERIA CIVIL | 40460952 | YUPARI | SILVA | EMILIO GUSTAVO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | BACHILLER | INGENIERÍA CIVIL |
| SL06 | INGENIERIA CIVIL | 08139324 | ZAPATA | IGREDA | JUAN PERCY | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS (M.B.A.) |
| SL06 | INGENIERIA CIVIL | 22521894 | ZAVALA | ASCAÑO | GERBER JOSAFATT | CONTRATADO | DCU-A | A2 | 16 | DOCTOR | INGENIERÍA CIVIL |
Año 2019
| DOCENTES ORDINARIOS | |||||||||
| LOCAL | DEPARTAMENTO ACADÉMICO | DNI | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | CONDICIÓN | CATEGORÍA DOCENTE | RÉGIMEN DE DEDICACIÓN | HORAS |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 07669104 | ANDRES | CASAS | NELLY | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 08185308 | AYBAR | ARRIOLA | GUSTAVO ADOLFO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 07795005 | BARRANTES | MANN | LUIS ALFONSO JUAN | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 09862966 | BARRERA | CACERES | MILITZA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 8 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 06130412 | BEDIA | GUILLEN | CIRO SERGIO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 10609181 | BUENDIA | RIOS | HILDEBRANDO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 07239759 | CANCHO | ZUÑIGA | GERARDO ENRIQUE | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 10530454 | CARRION | SEGOVIA | EULOGIO NICANOR | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 8 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 08075036 | CASTAÑEDA | HURTADO | ELIZABETH HAYDEE | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 07942099 | CASTILLO | CAVERO | RODOLFO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 08190505 | CRUZ | MONTES | FRANCI BENITO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 07732211 | DELGADO | NIETO | HUGO ALFREDO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 16 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 10585544 | GARCIA URRUTIA | OLAVARRIA | ROQUE JESUS LEONARDO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 25469110 | GUZMAN | UBILLUS | CARLOS DOMINGO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 10 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 07553168 | JIMENEZ | RODRIGO | EDGAR GABRIEL | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 06069975 | KUC | CARRILLO | AUGUSTO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 07733914 | MALPARTIDA | CANTA | ROMMEL | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 06016444 | MAVILA | HINOJOZA | DANIEL HUMBERTO | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO PARCIAL | 20 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 06145246 | MELGAREJO | MEJIA | LUIS MARINO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 12 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 10322330 | MIRANDA | ZUZUNAGA | MILTON ERASMO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 8 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 06652198 | MISHTI | INFANTES | JUAN WALTER | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 01297925 | PAREDES | URBIOLA | GUSTAVO OCTAVIO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 20887980 | POMACHAGUA | BASUALDO | YURI ARTURO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 17 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 06981775 | PUMARICRA | PADILLA | RAUL VALENTIN | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 09347064 | RAMOS | FLORES | MIGUEL ANGEL | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 10455280 | ROMERO | CONTRERAS | MAURO ERASMO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 09643453 | TABORY | MALPARTIDA | GUSTAVO AUGUSTO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 06003635 | TAPIA | JULCA | ELIAS TEODORO | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO PARCIAL | 15 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 08644876 | TELLO | MALPARTIDA | OMART DEMETRIO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 08644877 | TORRES | MATOS | AMPARO PAULINA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 06219711 | ULLOA | LLERENA | BEDER FELIPE | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 07065758 | VALENCIA | GUTIERREZ | ANDRES AVELINO | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 08702730 | VARGAS | MACHUCA CARTOLIN | WALTER ALBERTO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 10 |
| DOCENTES CONTRATADOS | |||||||||
| LOCAL | DEPARTAMENTO ACADÉMICO | DNI | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | CONDICIÓN | TIPO DE CONTRATO | CLASIFICACIÓN | CARGA ACADÉMICA |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 06686041 | ACRUTA | SANCHEZ | ALFREDO | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 10882824 | ALARCON | LOZANO | EDWARD | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 06052032 | ALVAREZ | PEÑA | RUTH MONICA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 07418845 | ARAMBULO | MANRIQUE | MIGUEL ERNERTO | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 46000342 | AREVALO | VIDAL | SAMIR AUGUSTO | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 06664005 | CALDERON | DIAZ | GRIMALDO EDWIN | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 06680803 | CARDENAS | SANCHEZ | NESTOR RAUL | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 09538352 | CARREÑO | MARTINEZ | LUIS ALBERTO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 09236942 | CASTRO | CORREA | LUIS AMERICO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 25556605 | CONISLLA | CONTRERAS | IVAN ROBERTO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 07636889 | CRUZ | CHUYES | MANUEL ANTONIO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 40290485 | ESPEJO | GÓMEZ | RUDDY JOSE | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 07718336 | GONZALEZ | BEDOYA | MIGUEL JULIO | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 06279794 | GUERRERO | RAMON | BENJAMIN | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 42996459 | HINOSTROZA | YUCRA | JOHAN JAMES | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 43289833 | INFANTES | RIVERA | PEDRO RICARDO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 09964332 | JARAMILLO | TARAZONA | FRANCISCO | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 08159883 | MADRID | ARGOMEDO | MANUEL RICARDO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 42677482 | MADRID | SALDAÑA | KENNY RONNY | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 08056884 | MALPICA | RODRIGUEZ | LIDIA NELLY | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 21531007 | MITAC | PORTUGAL | RAUL FERNANDO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 07971335 | OLAVE | SOLORZANO | CESAR EDWIN | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 43721504 | OLIVEROS | GUZMAN | WALTER ZADOC | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 45216787 | QUINTANILLA | HUAYTA | DARIO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 96561683 | RODRIGUEZ | DE MATEY | YIRA YORAIMA DE LA CORTEZA | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 08990067 | ROMERO | RIOS | DAVID | CONTRATADO | DCU-A | A3 | 8 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 08787282 | SALAZAR | CORREA | HUGO ALBERTO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 06257246 | URBINA | LINARES | WILMER EDMUNDO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 40722168 | VALENCIA | CHINCHAYAN | ERICK | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 41584354 | VILLAVICENCIO | ESPINOZA | PABLO CESAR | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 22506363 | VILLOGAS | HINOSTROZA | EDWIN | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 45861893 | YUCRA | AYALA | MADDELEY ELIZABETH | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 40460952 | YUPARI | SILVA | EMILIO GUSTAVO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 08139324 | ZAPATA | IGREDA | JUAN PERCY | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 22521894 | ZAVALA | ASCAÑO | GERBER JOSAFATT | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | 41190698 | ZORRILLA | MASIAS | HENRY | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
Año 2018
Año 2017
Año 2016
| Dedicación | N° | Facultad | Sede/Filial | Local | Carrera | Nombre del Docente | Clase | Categoría | Hoja de Vida |
| Completa | 1 | Ingeniería Civil | SL06 | Facultad de Ingeniería Civil | Malpartida Canta Rommel | Permanente | Principal | ||
| 2 | Ingeniería Civil | SL06 | Facultad de Ingeniería Civil | Valencia Gutierrez Andres Avelino | Permanente | Principal | |||
| 3 | Ingeniería Civil | SL06 | Facultad de Ingeniería Civil | Zorrilla Masias Henry | Contratado | Principal | |||
| 4 | Ingeniería Civil | SL06 | Facultad de Ingeniería Civil | Andres Casas Nelly | Permanente | Auxiliar | |||
| 5 | Ingeniería Civil | SL06 | Facultad de Ingeniería Civil | Castañeda Hurtado Elizabeth Haydee | Permanente | Auxiliar | |||
| 6 | Ingeniería Civil | SL06 | Facultad de Ingeniería Civil | Castillo Cavero Rodolfo | Permanente | Auxiliar | |||
| 7 | Ingeniería Civil | SL06 | Facultad de Ingeniería Civil | Conislla Contreras Ivan Roberto | Contratado | Auxiliar | |||
| 8 | Ingeniería Civil | SL06 | Facultad de Ingeniería Civil | Garcia Urrutia Olavarria Roque Jesus Leonardo | Permanente | Auxiliar | |||
| 9 | Ingeniería Civil | SL06 | Facultad de Ingeniería Civil | Romero Contreras Mauro Erasmo | Permanente | Auxiliar | |||
| 10 | Ingeniería Civil | SL06 | Facultad de Ingeniería Civil | Torres Matos Amparo Paulina | Permanente | Auxiliar | |||
| 11 | Ingeniería Civil | SL06 | Facultad de Ingeniería Civil | Cancho Zuñiga Gerardo Enrique | Permanente | Asociado | |||
| 12 | Ingeniería Civil | SL06 | Facultad de Ingeniería Civil | Cruz Chuyes Manuel Antonio | Contratado | Asociado | |||
| 13 | Ingeniería Civil | SL06 | Facultad de Ingeniería Civil | De La Cruz De La Cruz Hugo Rafael | Contratado | Asociado | |||
| 14 | Ingeniería Civil | SL06 | Facultad de Ingeniería Civil | Mishti Infantes Juan Walter | Permanente | Asociado | |||
| 15 | Ingeniería Civil | SL06 | Facultad de Ingeniería Civil | Pumaricra Padilla Raul Valentin | Permanente | Asociado | |||
| 16 | Ingeniería Civil | SL06 | Facultad de Ingeniería Civil | Ramos Flores Miguel Angel | Permanente | Asociado | |||
| 17 | Ingeniería Civil | SL06 | Facultad de Ingeniería Civil | Tello Malpartida Omart Demetrio | Permanente | Asociado | |||
| 18 | Ingeniería Civil | SL06 | Facultad de Ingeniería Civil | Ulloa Llerena Beder Felipe | Permanente | Asociado | |||
| 19 | Ingeniería Civil | SL06 | Facultad de Ingeniería Civil | Villavicencio Espinoza Pablo Cesar | Contratado | Asociado | |||
| Parcial | 1 | Ingeniería Civil | SL06 | Facultad de Ingeniería Civil | Jaramillo Tarazona Francisco | Contratado | Principal | ||
| 2 | Ingeniería Civil | SL06 | Facultad de Ingeniería Civil | Mavila Hinojoza Daniel Humberto | Permanente | Principal | |||
| 3 | Ingeniería Civil | SL06 | Facultad de Ingeniería Civil | Ramos Medrano Filiberto Demetrio | Permanente | Principal | |||
| 4 | Ingeniería Civil | SL06 | Facultad de Ingeniería Civil | Salazar Correa Hugo Alberto | Contratado | Principal | |||
| 5 | Ingeniería Civil | SL06 | Facultad de Ingeniería Civil | Sanchez Cristobal Roque Alberto | Permanente | Principal | |||
| 6 | Ingeniería Civil | SL06 | Facultad de Ingeniería Civil | Tapia Julca Elias Teodoro | Permanente | Principal | |||
| 7 | Ingeniería Civil | SL06 | Facultad de Ingeniería Civil | Alarcon Lozano Edward | Contratado | Auxiliar | |||
| 8 | Ingeniería Civil | SL06 | Facultad de Ingeniería Civil | Arias Espichan Manuel Godofredo | Contratado | Auxiliar | |||
| 9 | Ingeniería Civil | SL06 | Facultad de Ingeniería Civil | Aybar Escobar Juan Carlos | Contratado | Auxiliar | |||
| 10 | Ingeniería Civil | SL06 | Facultad de Ingeniería Civil | Bedia Guillen Ciro Sergio | Permanente | Auxiliar | |||
| 11 | Ingeniería Civil | SL06 | Facultad de Ingeniería Civil | Calle Cusma Raul Andres | Contratado | Auxiliar | |||
| 12 | Ingeniería Civil | SL06 | Facultad de Ingeniería Civil | Camacho Colan Luis Angel | Contratado | Auxiliar | |||
| 13 | Ingeniería Civil | SL06 | Facultad de Ingeniería Civil | Carreño Martinez Luis Alberto | Contratado | Auxiliar | |||
| 14 | Ingeniería Civil | SL06 | Facultad de Ingeniería Civil | Castro Correa Luis Americo | Contratado | Auxiliar | |||
| 15 | Ingeniería Civil | SL06 | Facultad de Ingeniería Civil | Cruz Montes Franci Benito | Permanente | Auxiliar | |||
| 16 | Ingeniería Civil | SL06 | Facultad de Ingeniería Civil | Delgado Nieto Hugo Alfredo | Permanente | Auxiliar | |||
| 17 | Ingeniería Civil | SL06 | Facultad de Ingeniería Civil | Exebio Ojeda Walter Alberto | Permanente | Auxiliar | |||
| 18 | Ingeniería Civil | SL06 | Facultad de Ingeniería Civil | Gonzalez Bedoya Miguel Julio | Contratado | Auxiliar | |||
| 19 | Ingeniería Civil | SL06 | Facultad de Ingeniería Civil | Guerrero Ramon Benjamin | Contratado | Auxiliar | |||
| 20 | Ingeniería Civil | SL06 | Facultad de Ingeniería Civil | Guzman Ubillus Carlos Domingo | Permanente | Auxiliar | |||
| 21 | Ingeniería Civil | SL06 | Facultad de Ingeniería Civil | Heredia Benavides Raul | Contratado | Auxiliar | |||
| 22 | Ingeniería Civil | SL06 | Facultad de Ingeniería Civil | Jimenez Rodrigo Edgar Gabriel | Permanente | Auxiliar | |||
| 23 | Ingeniería Civil | SL06 | Facultad de Ingeniería Civil | Malpica Rodriguez Lidia Nelly | Contratado | Auxiliar | |||
| 24 | Ingeniería Civil | SL06 | Facultad de Ingeniería Civil | Oliveros Guzman Walter Zadoc | Contratado | Auxiliar | |||
| 25 | Ingeniería Civil | SL06 | Facultad de Ingeniería Civil | Paredes Urbiola Gustavo Octavio | Permanente | Auxiliar | |||
| 26 | Ingeniería Civil | SL06 | Facultad de Ingeniería Civil | Pomachagua Basualdo Yuri Arturo | Permanente | Auxiliar | |||
