Año 2020
| LOCAL | FACULTAD | DNI | APELIIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | CONDICION | TIPO DE CONTRATO | CLASIFICACION | CARGA ACADEMICA | MAYOR GRADO ACADÉMICO DEL DOCENTE (3) |
MENCIÓN DEL MAYOR GRADO DOCENTE (4) |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 08114141 | ALCEDO | MONTANEZ | ARMANDO DOMINGO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | DERECHO |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 07270377 | ANDUJAR | MORENO | JORGE ARTURO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 13 | DOCTOR | DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 25586394 | ARANA | YSA | EDUARDO MELCHOR | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 8 | BACHILLER | DERECHO |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 09162009 | ARAUJO | SANCHEZ | ELIANA ELDER | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 8 | BACHILLER | DERECHO |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 06723789 | BALDEON | RIOS | JUAN FRANCISCO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 8 | BACHILLER | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 09448641 | BECERRA | MEDINA | MIGUEL ENRIQUE | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 8 | MAESTRO | DERECHO |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 07185223 | D'AZEVEDO | GARCIA | MARTIN DE JESUS | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 8 | MAESTRO | DERECHO |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 08460409 | DIAZ | MANRIQUE | MARCIAL RUBEN | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 14 | MAESTRO | ADMINISTRACIÓN |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 09866423 | ESPINOZA | CASTELLARES | ALBERTO EDMUNDO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 17 | BACHILLER | CIENCIA POLÍTICA |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 06711501 | ESTELA | HUAMAN | JOSE ALBERTO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 15 | DOCTOR | DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 08196942 | GONZALES | LOLI | MARTHA ROCIO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 15 | DOCTOR | DERECHO |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 09154982 | JIMENEZ | HERRERA | JUAN CARLOS | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | DERECHO |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 06212208 | LEANDRO | MARTIN | MAURO FLORENCIO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 8 | BACHILLER | DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 08140475 | LEON | VELASCO | SEGISMUNDO ISRAEL | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 8 | DOCTOR | DERECHO |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 06024323 | LOPEZ | FIGUEROA | MARIO LUIS | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | DERECHO PENAL |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 06734236 | LUI | JUNES | RUTH ELIA PATRICIA | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | DERECHO |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 20035000 | MATOS | ZUÑIGA | LUIS ALBERTO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | CIENCIA POLÍTICA |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 06693071 | MEJIA | VELASQUEZ | GUSTAVO MOISES | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 15 | DOCTOR | DERECHO |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 06739623 | MENDOZA | LA ROSA | CARLOS ALFONSO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | DERECHO |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 07953540 | MORALES | VEGA | OSCAR ROLANDO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | DERECHO |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 06194556 | NAVAS | RONDON | CARLOS VICENTE | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO PARCIAL | 20 | DOCTOR | DERECHO |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 08285626 | OSORIO | JARA | GILBERTO CLAVER | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 8 | BACHILLER | DERECHO |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 15613230 | PACORA | GRADOS | EDITH JOSEFINA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 10 | DOCTOR | DERECHO |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 08714841 | PANDURO | ANGULO | ECKERMAN | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | DERECHO |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 07419291 | RAMIREZ | CRUZ | EUGENIO MARIA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 10438638 | RAMOS | SUYO | JUAN ABRAHAM | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO PARCIAL | 20 | DOCTOR | DERECHO |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 07755881 | ROSAS | DIAZ | IBETT YULIANA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | DERECHO |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 10285991 | SANCHEZ | SANCHEZ | ROSA MARLENNE | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 15 | DOCTOR | DERECHO |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 10462324 | SARMIENTO | ALBACETTI DE MARQUIN | GLADYS YOLANDA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | DOCTOR | DERECHO |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 07957918 | SEIJAS | RENGIFO | TERESA DE JESUS | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 12 | DOCTOR | DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 06039738 | SEQUEIROS | VARGAS | IVAN ALBERTO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 8 | BACHILLER | DERECHO |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 07704722 | VELASCO | VALDERAS | PATRICIA JANNETT | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | DOCTOR | DERECHO |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 07603741 | VIGIL | FARIAS | JOSE | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 8 | DOCTOR | DERECHO |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 29704847 | ALFARO | PAMO | KARINA TATIANA | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 | MAESTRO | DERECHO EMPRESARIAL |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 40469174 | ALZA | SALVATIERRA | MARIA SOLEDAD | CONTRATADO | DCU-B | B3 | 8 | MAESTRO | DERECHO CIVIL EMPRESARIAL |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 10262957 | AMBROSIO | BEJARANO | HUGO RAMIRO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | DERECHO |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 09554595 | ASENCIOS | AGAMA | ALICIA ANGELICA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | DERECHO |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 46341464 | BAUTISTA | ROJAS | RENATTO JOSEPHE | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 09917468 | BEGAZO | DE BEDOYA | LUIS HERNANDO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | DERECHO |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 09871834 | BLOSSIERS | MAZZINI | JUAN JOSE | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | DERECHO EMPRESARIAL |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 05416464 | CABREJO | ORMACHEA | NAPOLEON | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | DERECHO |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 09640255 | CALCINA | ROMERO | LUIS ANDRES | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | DINÁMICAS TERRITORIALES Y SOCIEDAD EN LA AMAZONÍA |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 08005912 | CAVERO | SOTO | DANIEL ALEJANDRO | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 | MAESTRO | ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 08005913 | CAVERO | SOTO | LEYLA AGUEDA | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 | DOCTOR | DERECHO |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 07847757 | CENTURION | PORTALES | JUAN CARLOS | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | DERECHO |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 08676402 | CHAVEZ | SANCHEZ | JAIME ELIDER | CONTRATADO | DCU-A | A1 | 32 | DOCTOR | DERECHO |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 06950300 | CRUZ | RIOS | ELIOT MARCOS | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | DERECHO PENAL |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 20012385 | DELGADO | MEJIA | HUMBERTO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | DERECHO CON MENCIÓN EN CIVIL Y COMERCIAL |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 09775523 | GARCIA | QUISPE | GLADYS BEATRIZ | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | DERECHO CONSTITUCIONAL |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 40036102 | GOMEZ | HIJAR | BELTRAN | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | ADMINISTRACION Y GERENCIA SOCIAL |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 07514959 | HENOSTROZA | AGUEDO | DAYSI ISABEL | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | DERECHO CON MENCIÓN CIVIL Y COMERCIAL |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 40102725 | HUAMANI | CHIRINOS | HUBERT LUQUE | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | DERECHOS HUMANOS, DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 10141962 | HUERTA | RIOS | HILDA JULIA | CONTRATADO | DCU-B | B3 | 8 | BACHILLER | DERECHO |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 42724379 | JIMENEZ | BERNALES | LUIS ALBERTO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | DERECHO |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 07213582 | LAURENCIO | MIRABAL | LUZ DINA | CONTRATADO | DCU-B | B3 | 8 | DOCTOR | DERECHO |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 40934293 | MACHUCA | VILCHEZ | JORGE ANTONIO | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 | MAESTRO | DERECHO BANCARIO Y FINANCIERO |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 40622088 | MEDRANO | CARMONA | ARTURO ADOLFO | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 | MAESTRO | GESTIÓN PÚBLICA |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 07626166 | MIRANDA | ABURTO | ELDER JAIME | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | DERECHO |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 10860883 | NATIVIDAD | HENOSTROZA | ALFREDO RICARDO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | DERECHO CIVIL Y COMERCIAL |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 08695978 | ORTIZ | MARREROS | JORGE LUIS | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | REALIDAD NACIONAL, DEFENSA Y DESARROLLO |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 44165672 | PARI | MORALES | ANA ISABEL | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | DERECHO |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 42514193 | PINEDA | GALARZA | JOHN RICHARD | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 | MAESTRO | DERECHO BANCARIO Y FINANCIERO |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 07290234 | QUEVEDO | PEREYRA | GASTON JORGE | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 | DOCTOR | DERECHO |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 01286724 | RAMOS | VERA | JUANA ROSA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 46863340 | REBAZA | VILCHEZ | KAREN MARIBEL | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 | MAESTRO | DERECHO CONSTITUCIONAL Y DERECHOS HUMANOS |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 06564542 | ROMERO | QUISPE | JACOBO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | DERECHO Y CIENCIA POLITICA |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 10762352 | ROMERO | ROMERO | YURI FRANK | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN PÚBLICA |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 08121658 | SIERRA | CONTRERAS | TITO DOROTEO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | DERECHO CIVIL Y COMERCIAL |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 06277070 | SUMOSO | GARCIA | FELIX GUILLERMO | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 | MAESTRO | DERECHO CONSTITUCIONAL |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 10185941 | URQUIZO | MAGGIA | CARLOS DANIEL | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | DERECHO CIVIL Y COMERCIAL |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 08037384 | VALVERDE | CAMAN | FERNANDO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | DERECHO |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 43657091 | VARGAS | HUANCA | DANI EDUARDO | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 | MAESTRO | TÍTULO PROPIO DE MÁSTER EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 09949028 | VILDOSO | CABRERA | ERICK DANIEL | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | 46131959 | ZELADA | HERRERA | EDSON JUNIORS | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | DERECHO |
Año 2019
| DOCENTES ORDINARIOS | |||||||||
| LOCAL | DEPARTAMENTO ACADÉMICO | DNI | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | CONDICIÓN | CATEGORÍA DOCENTE | RÉGIMEN DE DEDICACIÓN | HORAS |
| SL01 | CIENCIA POLÍTICA | 25586394 | ARANA | YSA | EDUARDO MELCHOR | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 8 |
| SL01 | CIENCIA POLÍTICA | 07185223 | D'AZEVEDO | GARCIA | MARTIN DE JESUS | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 8 |
| SL01 | CIENCIA POLÍTICA | 09866423 | ESPINOZA | CASTELLARES | ALBERTO EDMUNDO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 17 |
| SL01 | CIENCIA POLÍTICA | 08140475 | LEON | VELASCO | SEGISMUNDO ISRAEL | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 8 |
| SL01 | CIENCIA POLÍTICA | 20035000 | MATOS | ZUÑIGA | LUIS ALBERTO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL01 | CIENCIA POLÍTICA | 06739623 | MENDOZA | LA ROSA | CARLOS ALFONSO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL01 | CIENCIA POLÍTICA | 10277271 | TELLO | LEYVA | MARIA DEL PILAR DOLORES | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL01 | CIENCIA POLÍTICA | 07603741 | VIGIL | FARIAS | JOSE | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 8 |
| SL01 | CIENCIAS JURÍDICAS | 08114141 | ALCEDO | MONTAÑEZ | ARMANDO DOMINGO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL01 | CIENCIAS JURÍDICAS | 07270377 | ANDUJAR | MORENO | JORGE ARTURO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 13 |
| SL01 | CIENCIAS JURÍDICAS | 09162009 | ARAUJO | SANCHEZ | ELIANA ELDER | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 8 |
| SL01 | CIENCIAS JURÍDICAS | 06723789 | BALDEON | RIOS | JUAN FRANCISCO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 8 |
| SL01 | CIENCIAS JURÍDICAS | 09448641 | BECERRA | MEDINA | MIGUEL ENRIQUE | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 8 |
| SL01 | CIENCIAS JURÍDICAS | 06192162 | BONILLA | PALACIOS | WALTER ROMULO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL01 | CIENCIAS JURÍDICAS | 08460409 | DIAZ | MANRIQUE | MARCIAL RUBEN | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 14 |
| SL01 | CIENCIAS JURÍDICAS | 06711501 | ESTELA | HUAMAN | JOSE ALBERTO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 15 |
| SL01 | CIENCIAS JURÍDICAS | 08196942 | GONZALES | LOLI | MARTHA ROCIO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 15 |
| SL01 | CIENCIAS JURÍDICAS | 17933656 | IBAÑEZ | CARRANZA | LUZ DEL CARMEN | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO PARCIAL | 8 |
| SL01 | CIENCIAS JURÍDICAS | 09154982 | JIMENEZ | HERRERA | JUAN CARLOS | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL01 | CIENCIAS JURÍDICAS | 06212208 | LEANDRO | MARTIN | MAURO FLORENCIO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 8 |
| SL01 | CIENCIAS JURÍDICAS | 06024323 | LOPEZ | FIGUEROA | MARIO LUIS | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL01 | CIENCIAS JURÍDICAS | 06734236 | LUI | JUNES | RUTH ELIA PATRICIA | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL01 | CIENCIAS JURÍDICAS | 06693071 | MEJIA | VELASQUEZ | GUSTAVO MOISES | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 15 |
| SL01 | CIENCIAS JURÍDICAS | 25697924 | MELENDEZ | AVALOS | MANUEL ASUNCION | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL01 | CIENCIAS JURÍDICAS | 07953540 | MORALES | VEGA | OSCAR ROLANDO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL01 | CIENCIAS JURÍDICAS | 06194556 | NAVAS | RONDON | CARLOS VICENTE | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO PARCIAL | 20 |
| SL01 | CIENCIAS JURÍDICAS | 08285626 | OSORIO | JARA | GILBERTO CLAVER | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 8 |
| SL01 | CIENCIAS JURÍDICAS | 15613230 | PACORA | GRADOS | EDITH JOSEFINA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 10 |
| SL01 | CIENCIAS JURÍDICAS | 08714841 | PANDURO | ANGULO | ECKERMAN | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL01 | CIENCIAS JURÍDICAS | 07419291 | RAMIREZ | CRUZ | EUGENIO MARIA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL01 | CIENCIAS JURÍDICAS | 10438638 | RAMOS | SUYO | JUAN ABRAHAM | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO PARCIAL | 20 |
| SL01 | CIENCIAS JURÍDICAS | 06241093 | RIVERA | ORE | JESUS ANTONIO | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO PARCIAL | 20 |
| SL01 | CIENCIAS JURÍDICAS | 07755881 | ROSAS | DIAZ | IBETT YULIANA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL01 | CIENCIAS JURÍDICAS | 08773565 | SAENZ | ARANA | LUZ AUREA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL01 | CIENCIAS JURÍDICAS | 10285991 | SANCHEZ | SANCHEZ | ROSA MARLENNE | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 15 |
| SL01 | CIENCIAS JURÍDICAS | 10462324 | SARMIENTO | ALBACETTI DE MARQUIN | GLADYS YOLANDA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 |
| SL01 | CIENCIAS JURÍDICAS | 07957918 | SEIJAS | RENGIFO | TERESA DE JESUS | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 12 |
| SL01 | CIENCIAS JURÍDICAS | 06039738 | SEQUEIROS | VARGAS | IVAN ALBERTO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 8 |
| SL01 | CIENCIAS JURÍDICAS | 07704722 | VELASCO | VALDERAS | PATRICIA JANNETT | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 |
| SL01 | CIENCIAS JURÍDICAS | 10283189 | ZAPLANA | FLORES | ROCIO DEL CARMEN | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 10 |
| DOCENTES CONTRATADOS | |||||||||
| LOCAL | DEPARTAMENTO ACADÉMICO | DNI | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | CONDICIÓN | TIPO DE CONTRATO | CLASIFICACIÓN | CARGA ACADÉMICA |
| SL01 | CIENCIA POLÍTICA | 48974953 | ACETO | ----- | LUCA | CONTRATADO | DCU-B | B3 | 8 |
| SL01 | CIENCIA POLÍTICA | 07252081 | BAZAN | REZKALAH | SYLVIA ESTHER | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL01 | CIENCIA POLÍTICA | 19915238 | BUSTAMANTE | VALENTIN | ERNESTINA EMPERATRIZ | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 |
| SL01 | CIENCIA POLÍTICA | 09640255 | CALCINA | ROMERO | LUIS ANDRES | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL01 | CIENCIA POLÍTICA | 19804438 | CALLE | HAYEN | FERNANDO ALBERTO | CONTRATADO | DCU-A | A3 | 8 |
| SL01 | CIENCIA POLÍTICA | 20012385 | DELGADO | MEJIA | HUMBERTO | CONTRATADO | DCU-B | B3 | 8 |
| SL01 | CIENCIA POLÍTICA | 06235528 | DURAND | IBAÑEZ | CESAR AUGUSTO | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 |
| SL01 | CIENCIA POLÍTICA | 07262089 | FOURNIER | ROMERO | ANDRE | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL01 | CIENCIA POLÍTICA | 08695978 | ORTIZ | MARREROS | JORGE LUIS | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 |
| SL01 | CIENCIA POLÍTICA | 08253455 | PANTA | JACINTO | PEDRO REGALADO | CONTRATADO | DCU-B | B3 | 8 |
| SL01 | CIENCIA POLÍTICA | 01286724 | RAMOS | VERA | JUANA ROSA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL01 | CIENCIA POLÍTICA | 07975421 | REYNAGA | ALVARADO | YIMY | CONTRATADO | DCU-B | B3 | 8 |
| SL01 | CIENCIA POLÍTICA | 42258145 | SALINAS | RAMIREZ | ALAN GABRIEL | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL01 | CIENCIA POLÍTICA | 41006759 | SANCHEZ | GARCIA | MARIA ANTONIETA | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 |
| SL01 | CIENCIA POLÍTICA | 23955587 | UGARTE | BOLUARTE | KRUPSKAYA ROSA LUZ | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL01 | CIENCIAS JURÍDICAS | 40469174 | ALZA | SALVATIERRA | MARIA SOLEDAD | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL01 | CIENCIAS JURÍDICAS | 10262957 | AMBROSIO | BEJARANO | HUGO RAMIRO | CONTRATADO | DCU-A | A1 | 32 |
| SL01 | CIENCIAS JURÍDICAS | 09554595 | ASENCIOS | AGAMA | ALICIA ANGELICA | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 |
| SL01 | CIENCIAS JURÍDICAS | 06728734 | ATTO | MENDIVEZ | MAGDA VICTORIA | CONTRATADO | DCU-B | B3 | 8 |
| SL01 | CIENCIAS JURÍDICAS | 08701363 | AYALA | OLORTEGUI | FATIMA ZENAIDA | CONTRATADO | DCU-B | B3 | 8 |
| SL01 | CIENCIAS JURÍDICAS | 10163264 | BARTOLO | SERRANO | DAVID TITO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL01 | CIENCIAS JURÍDICAS | 09917468 | BEGAZO | DE BEDOYA | LUIS HERNANDO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL01 | CIENCIAS JURÍDICAS | 06627970 | BELLINA | SCHRADER | LORENA YADIRA | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 |
| SL01 | CIENCIAS JURÍDICAS | 09871834 | BLOSSIERS | MAZZINI | JUAN JOSE | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL01 | CIENCIAS JURÍDICAS | 08005912 | CAVERO | SOTO | DANIEL ALEJANDRO | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 |
| SL01 | CIENCIAS JURÍDICAS | 08005913 | CAVERO | SOTO | LEYLA AGUEDA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 |
| SL01 | CIENCIAS JURÍDICAS | 08676402 | CHAVEZ | SANCHEZ | JAIME ELIDER | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 |
| SL01 | CIENCIAS JURÍDICAS | 43195706 | CHAVEZ | SANCHEZ | SADI MANUEL | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 |
| SL01 | CIENCIAS JURÍDICAS | 06218402 | CORNEJO | ALPACA | ALFONSO RICARDO | CONTRATADO | DCU-B | B3 | 8 |
