Año 2020
| LOCAL | FACULTAD | DNI | APELIIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | CONDICION | TIPO DE CONTRATO | CLASIFICACION | CARGA ACADEMICA | MAYOR GRADO ACADÉMICO DEL DOCENTE (3) |
MENCIÓN DEL MAYOR GRADO DOCENTE (4) |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 17886387 | AGUILAR | CASTRO | GUILLERMO SANTIAGO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | MAESTRO | EDUCACIÓN |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 17839893 | ALCANTARA | RAMIREZ | MODESTO ROLAND | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 10 | BACHILLER | CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 08474526 | ALVARIÑO | FLORES | HAYDEE LORENA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 12 | BACHILLER | BIOLOGÍA |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 17825594 | ANICETO | CAPRISTAN | ANNE ELIZABETH | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 19 | MAESTRO | DOCENCIA UNIVERSITARIA |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 07320819 | ARBULU | CHANDUVI | LUIS SANTIAGO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | GESTIÓN Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 07215002 | AVILA | LOPEZ | JUAN ARCADIO | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | FÍSICA |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 08764265 | BARRETO | YAYA | DANILO ARTURO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | BACHILLER | FARMACIA Y BIOQUÍMICA |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 07714587 | BOTETANO | CORRO | ROSA VIRGINIA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | EDUCACIÓN |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 06598258 | BRUNA | MERCADO | RUBEN | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 18 | MAESTRO | INGENIERÍA NUCLEAR |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 08609020 | BUSTAMANTE | QUINTANA | GALVARINO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 15 | BACHILLER | CIENCIAS-INGENIERÍA AGRÍCOLA |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 10736017 | CASTAÑEDA | PEREZ | LUZ GENARA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | GESTIÓN DE LA SALUD |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 07843422 | CASTILLO | VALDIVIESO | ABSALON | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 15 | BACHILLER | MATEMÁTICA |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 10284880 | CASTRO | YNFANTES | PEDRO MANUEL | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | BACHILLER | ESTADÍSTICA |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 17821759 | CERNA | VALDEZ | YARKO ALVARO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | MAESTRO | ADMINISTRACIÓN |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 06532622 | CHAVEZ | ROJAS | DANILO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | CIENCIAS QUÍMICAS |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 25447721 | CONTRERAS | SANCHEZ | ELA JUDYTH | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | BACHILLER | INGENIERÍA QUÍMICA |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 23949023 | CONTRERAS | TITO | VLADIMIRO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 18 | MAESTRO | MATEMÁTICA |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 06734804 | ESCUDERO | VALVERDE | ROSA LEONOR | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | EDUCACIÓN |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 09515935 | ESTRADA | CANTERO | JEANETTE NAZARIA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 15 | MAESTRO | ADMINISTRACIÓN |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 08335384 | FERNANDEZ | ARROYO | CARMEN MAGDA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | FARMACIA Y BIOQUÍMICA |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 28260663 | GUERRA | SANTA CRUZ | ALCIDES | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 17 | BACHILLER | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 08051722 | GUTIERREZ | ROMAN | ANA ISABEL FLOR | ORDINARIO | PRINCIPAL | DEDICACION EXCLUSIVA | 40 | MAESTRO | NUTRICIÓN |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 09264549 | HERRERA | HERNANDEZ | NORA GABRIELA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | BACHILLER | QUÍMICO FARMACÉUTICO |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 09413998 | IANNACONE | OLIVER | JOSE ALBERTO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 08026306 | JACINTO | VILLEGAS | BRAULIO JULIO | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO PARCIAL | 20 | DOCTOR | EDUCACIÓN |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 06170083 | JULCA | LEIVA | ALEJANDRO ERASMO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 10 | BACHILLER | EDUCACIÓN |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 07789723 | LA TORRE | ACUY | MARIA ISABEL | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO PARCIAL | 15 | MAESTRO | BIOLOGÍA |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 07015765 | LAYNES | ESPICHAN | ANDRES EDUARDO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | EDUCACIÓN |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 08448814 | LEZAMA | VIGO | HELMER HELI | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | CIENCIAS |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 06651040 | LOSTAUNAU | MELGAREJO | MARCO JACINTO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 13 | BACHILLER | FÍSICA |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 07298243 | LUJAN | CAMPOS | YRMA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | EDUCACIÓN |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 25634929 | MAGALLANES | VILLAVERDE | HERIBERTO REGINALDO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 15 | BACHILLER | EDUCACIÓN |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 08316088 | MALLAUPOMA | GUTIERREZ | MARIO CESAR | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO PARCIAL | 10 | DOCTOR | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 09856071 | MARCELO | RODRIGUEZ | ALVARO JULIAN | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 15 | DOCTOR | PHILOSOPHY |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 06087286 | MUÑOZ | BARBOZA | VICTOR CONCEPCION | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | EDUCACIÓN |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 06278279 | NARVAEZ | CANGALAYA | REYNALDO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | EDUCACIÓN |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 07398667 | NERI | LUJAN | LIDIA GUMERCINDA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | INGENIERÍA EN CIENCIA DE LOS MATERIALES |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 06173802 | ORIUNDO | WALDE | EDGAR WILFREDO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | MAESTRO | ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 08443447 | PUMACHAGUA | HUERTAS | RODOLFO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | QUÍMICA |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 09047685 | QUICAÑO | BARRIENTOS | CARLOS GILBERTO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | MAESTRO | MATEMÁTICA PURA |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 06694930 | REAÑO | PANTOJA | AGUSTIN BIVIANO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 10 | MAESTRO | DOCENCIA Y GESTIÓN EDUCATIVA |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 06190066 | RIVAS | ARGUELLES | JOSE WALTER | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 11 | MAESTRO | ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 10080124 | RODRIGO | ROJAS | MARIA ELENA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | BACHILLER | BIOLOGÍA |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 09371112 | RODRIGUEZ | MENDOZA | BALERIANO MAXIMO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | DOCTOR | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 10472779 | ROJAS | CARRETERO | HENRY | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO PARCIAL | 20 | DOCTOR | INGENIERÍA |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 06722903 | RONDON | MOREL | RAUL OCTAVIO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 17 | BACHILLER | QUÍMICA |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 15426911 | RUIZ | ARIAS | RAUL ALBERTO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | MAESTRO | ESTADÍSTICA |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 07164373 | SAEZ | FLORES | GLORIA MARIA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 10141036 | SALAS | ASENCIOS | RAMSES | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | BIOQUÍMICA |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 07580639 | SALINAS | MELENDEZ | FREDY VIRGILIO | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 | DOCTOR | SALUD PÚBLICA |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 07430211 | SALVADOR | SALAZAR | MARTHA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | PLANIFICACIÓN EDUCATIVA |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 08051865 | SANTA CRUZ | CARPIO | CARLOS MARCO | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | BIOQUÍMICA |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 06662135 | SCOTTO | ESPINOZA | CARLOS JESUS | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | PRODUCCIÓN ANIMAL |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 06718219 | TAFUR | MALLQUI | ISAIAS SEVERO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | DOCTOR | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 17804678 | TIRADO | RENGIFO | ARMINDA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | GESTIÓN AMBIENTAL |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 09371762 | TORRES | SOSA | MARIA CLOTILDE | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | BACHILLER | EDUCACIÓN |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 08811483 | VELARDE | YLLANES DE ANCHORENA | JULIA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 15 | MAESTRO | GESTIÓN AMBIENTAL |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 08870619 | VELESVILLA | VELEZVIA | TWIGGY MIOSOTTY | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 15 | BACHILLER | FÍSICA |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 10182148 | YUPANQUI | SICCHA | GISELA FRANCISCA | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 | MAESTRO | BIOLOGÍA APLICADA |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 06069551 | ACUÑA | RUIZ | VICTOR ANDRES | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | QUIMICA CON MENCIÓN EN FISICOQUIMICA |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 09891672 | AGUADO | LINGAN | ARACELLI MONICA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | EDUCACIÓN |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 06888728 | AGUERO | ARIAS | TITO ARMANDO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | GERENCIA EDUCATIVA |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 09786431 | ALARCON | JAIMES | CARLOS | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 | MAESTRO | ESTADISTICA |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 40235094 | AYCHO | FLORES | MILTON ANGELINO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | MATEMÁTICA APLICADA |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 06279381 | BOHORQUEZ | MEZA | ISABEL DORIS | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | CIENCIAS |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 09661555 | BUSTILLOS | BORJA | RUBEN HERNAN | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 | MAESTRO | MATEMÁTICA APLICADA |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 40861910 | CARDENAS | SOLANO | ALEXANDER JESUS | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 | MAESTRO | CIENCIAS CON MENCIÓN EN FÍSICA MÉDICA |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 31038290 | CHUNQUI | NIÑO DE GUZMAN | MADELEINE GRISELDA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | EVALUACION Y ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 40965725 | COLQUEPISCO | PAUCAR | NILO TEODORICO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | EDUCACIÓN |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 44363627 | LINO | VILLANUEVA | GLADYS LILIANA | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 | DOCTOR | BIOLOGÍA VEGETAL |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 06809873 | LIZARRAGA | TRAVAGLINI | ALFONSO D | CONTRATADO | DCU-B | B2 | 16 | BACHILLER | BIOLOGÍA |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 08153969 | LOPEZ | BULNES | JORGE LUIS | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN DOCENCIA Y GESTIÓN EDUCATIVA |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 45155339 | MAYANGA | HERRERA | ANA LUCIA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN BIOTECNOLOGÍA |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 40430958 | MEJIA | CORDERO | BERNABE ALONSO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | FISICA |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 06507036 | MUJICA | BUENO | SAYDA ESTELA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | RERUM NATURALIUM (DR.RER.NAT.) |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 09866110 | MURRUGARRA | BRINGAS | VICTORIA YSABEL | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | ZOOLOGÍA CON MENCIÓN EN ECOLOGÍA Y CONSERVACIÓN |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 15357303 | NOLASCO | CARDENAS | OSCAR PATRICIO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 10699143 | PÉÑA | MIRANDA | CARLOS ALBERTO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | EDUCACIÓN |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 10243016 | PEREZ | VERASTEGUI | JHON FRANCISCO | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON MENCION EN EDUCACIÓN MATEMATICA |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 08326058 | QUINTO | MEDINA | MOISES | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | DOCENCIA UNIVERSITARIA |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 06676609 | RAMOS | YATACO | JOSE LUIS | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 07538846 | RUIZ | MARTEL | CANDY JANICE | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | QUÍMICA |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 40791067 | SAMILLAN | ORTIZ | DENNYS GHENRY | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | DOCTOR | BIOLOGÍA ANIMAL CON MENCIÓN EN RELACIONES ANTRÓPICA, MEDIOAMBIENTE Y PARASITOLOGÍA |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 10320529 | VELARDE | VILCHEZ | MONICA MARGARITA | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | MAESTRO | ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 41500775 | VELASQUEZ | ALARCON | JORGE DAVID | CONTRATADO | DCU-B | B1 | 32 | BACHILLER | MATEMÁTICA |
Año 2019
| DOCENTES ORDINARIOS | |||||||||
| LOCAL | DEPARTAMENTO ACADÉMICO | DNI | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | CONDICIÓN | CATEGORÍA DOCENTE | RÉGIMEN DE DEDICACIÓN | HORAS |
| SL10 | BIOLOGÍA | 08474526 | ALVARIÑO | FLORES | HAYDEE LORENA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 12 |
| SL10 | BIOLOGÍA | 09074142 | BRAVO | CRUZ | NORA BENJAMINA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 |
| SL10 | BIOLOGÍA | 06734804 | ESCUDERO | VALVERDE | ROSA LEONOR | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL10 | BIOLOGÍA | 28260663 | GUERRA | SANTA CRUZ | ALCIDES | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 17 |
| SL10 | BIOLOGÍA | 08051722 | GUTIERREZ | ROMAN | ANA ISABEL FLOR | ORDINARIO | PRINCIPAL | DEDICACION EXCLUSIVA | 40 |
| SL10 | BIOLOGÍA | 09413998 | IANNACONE | OLIVER | JOSE ALBERTO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL10 | BIOLOGÍA | 07789723 | LA TORRE | ACUY | MARIA ISABEL | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO PARCIAL | 15 |
| SL10 | BIOLOGÍA | 09856071 | MARCELO | RODRIGUEZ | ALVARO JULIAN | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 15 |
| SL10 | BIOLOGÍA | 06087286 | MUÑOZ | BARBOZA | VICTOR CONCEPCION | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL10 | BIOLOGÍA | 07903481 | ROBLES | ROMAN | MARGARITA ELENA | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL10 | BIOLOGÍA | 10080124 | RODRIGO | ROJAS | MARIA ELENA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 |
| SL10 | BIOLOGÍA | 07164373 | SAEZ | FLORES | GLORIA MARIA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL10 | BIOLOGÍA | 10141036 | SALAS | ASENCIOS | RAMSES | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL10 | BIOLOGÍA | 10297434 | SALCEDO | ANGULO | ELSA ENCARNACION | ORDINARIO | PRINCIPAL | DEDICACION EXCLUSIVA | 40 |
| SL10 | BIOLOGÍA | 07580639 | SALINAS | MELENDEZ | FREDY VIRGILIO | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL10 | BIOLOGÍA | 08051865 | SANTA | CRUZ CARPIO | CARLOS MARCO | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL10 | BIOLOGÍA | 06662135 | SCOTTO | ESPINOZA | CARLOS JESUS | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL10 | BIOLOGÍA | 09371762 | TORRES | SOSA | MARIA CLOTILDE | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL10 | BIOLOGÍA | 10182148 | YUPANQUI | SICCHA | GISELA FRANCISCA | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL10 | FÍSICA Y QUÍMICA | 17886387 | AGUILAR | CASTRO | GUILLERMO SANTIAGO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 |
| SL10 | FÍSICA Y QUÍMICA | 07320819 | ARBULU | CHANDUVI | LUIS SANTIAGO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL10 | FÍSICA Y QUÍMICA | 07215002 | AVILA | LOPEZ | JUAN ARCADIO | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL10 | FÍSICA Y QUÍMICA | 08764265 | BARRETO | YAYA | DANILO ARTURO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 |
| SL10 | FÍSICA Y QUÍMICA | 06598258 | BRUNA | MERCADO | RUBEN | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 18 |
| SL10 | FÍSICA Y QUÍMICA | 10736017 | CASTAÑEDA | PEREZ | LUZ GENARA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL10 | FÍSICA Y QUÍMICA | 06532622 | CHAVEZ | ROJAS | DANILO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL10 | FÍSICA Y QUÍMICA | 25447721 | CONTRERAS | SANCHEZ | ELA JUDYTH | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 |
| SL10 | FÍSICA Y QUÍMICA | 08740373 | COTRINA | ALFARO | MARIO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL10 | FÍSICA Y QUÍMICA | 08335384 | FERNANDEZ | ARROYO | CARMEN MAGDA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL10 | FÍSICA Y QUÍMICA | 09264549 | HERRERA | HERNANDEZ | NORA GABRIELA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 |
| SL10 | FÍSICA Y QUÍMICA | 06170083 | JULCA | LEIVA | ALEJANDRO ERASMO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 10 |
| SL10 | FÍSICA Y QUÍMICA | 08448814 | LEZAMA | VIGO | HELMER HELI | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL10 | FÍSICA Y QUÍMICA | 06651040 | LOSTAUNAU | MELGAREJO | MARCO JACINTO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 13 |
| SL10 | FÍSICA Y QUÍMICA | 25634929 | MAGALLANES | VILLAVERDE | HERIBERTO REGINALDO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 15 |
| SL10 | FÍSICA Y QUÍMICA | 08316088 | MALLAUPOMA | GUTIERREZ | MARIO CESAR | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO PARCIAL | 10 |
| SL10 | FÍSICA Y QUÍMICA | 10272646 | MAU | CAMPOS | JORGE RENE | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 |
| SL10 | FÍSICA Y QUÍMICA | 07398667 | NERI | LUJAN | LIDIA GUMERCINDA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL10 | FÍSICA Y QUÍMICA | 06173802 | ORIUNDO | WALDE | EDGAR WILFREDO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 |
| SL10 | FÍSICA Y QUÍMICA | 07590592 | POLO | PALOMARES | ROBERTO MARIANO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL10 | FÍSICA Y QUÍMICA | 08443447 | PUMACHAGUA | HUERTAS | RODOLFO | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL10 | FÍSICA Y QUÍMICA | 06264017 | RODRIGUEZ | MEJIA | JORGE ENRIQUE | ORDINARIO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL10 | FÍSICA Y QUÍMICA | 09371112 | RODRIGUEZ | MENDOZA | BALERIANO MAXIMO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 |
| SL10 | FÍSICA Y QUÍMICA | 06722903 | RONDON | MOREL | RAUL OCTAVIO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 17 |
| SL10 | FÍSICA Y QUÍMICA | 07430211 | SALVADOR | SALAZAR | MARTHA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL10 | FÍSICA Y QUÍMICA | 06718219 | TAFUR | MALLQUI | ISAIAS SEVERO | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 |
| SL10 | FÍSICA Y QUÍMICA | 17804678 | TIRADO | RENGIFO | ARMINDA | ORDINARIO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 |
| SL10 | FÍSICA Y QUÍMICA | 08811483 | VELARDE | YLLANES DE ANCHORENA | JULIA | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 15 |
| SL10 | FÍSICA Y QUÍMICA | 08870619 | VELESVILLA | VELEZVIA | TWIGGY MIOSOTTY | ORDINARIO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 15 |
