Año 2020

Sede Facultad Codigo Programa Pograma de Estudio Modalidad Postulantes Ingresantes Matriculados Egresados
SL01 CIENCIAS SOCIALES P01 CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN PRESENCIAL 356 79 405 16
SL01 CIENCIAS SOCIALES P02 SOCIOLOGÍA PRESENCIAL 44 18 232 61
SL01 CIENCIAS SOCIALES P03 TRABAJO SOCIAL PRESENCIAL 130 37 274 0
SL01 DERECHO Y CIENCIA POLITICA P04 CIENCIA POLÍTICA PRESENCIAL 125 30 213 56
SL01 DERECHO Y CIENCIA POLITICA P05 DERECHO PRESENCIAL 807 72 1020 153
SL01 EDUCACION P06 EDUCACIÓN FÍSICA PRESENCIAL 36 27 269 26
SL01 EDUCACION P07 EDUCACIÓN INICIAL PRESENCIAL 57 23 223 71
SL01 EDUCACION P08 EDUCACIÓN PRIMARIA PRESENCIAL 40 20 142 34
SL01 EDUCACION P09 EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD: CIENCIAS HISTÓRICO SOCIAL PRESENCIAL 18 11 84 21
SL01 EDUCACION P10 EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD: CIENCIAS NATURALES PRESENCIAL 1 1 0 0
SL01 EDUCACION P13 EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD: INGLÉS PRESENCIAL 19 17 52 4
SL01 EDUCACION P14 EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD:  LENGUA Y LITERATURA PRESENCIAL 20 13 98 32
SL01 EDUCACION P15 EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD: MATEMÁTICA Y FÍSICA PRESENCIAL 19 14 60 9
SL01 HUMANIDADES P16 ANTROPOLOGÍA PRESENCIAL 17 10 104 38
SL01 HUMANIDADES P17 ARQUEOLOGÍA PRESENCIAL 15 11 75 29
SL01 HUMANIDADES P18 FILOSOFÍA PRESENCIAL 8 2 39 9
SL01 HUMANIDADES P19 HISTORIA PRESENCIAL 29 16 114 32
SL01 HUMANIDADES P20 LINGÜÍSTICA PRESENCIAL 9 5 69 17
SL01 HUMANIDADES P21 LITERATURA PRESENCIAL 31 12 129 21
SL02 CIENCIAS ECONOMICAS P22 ECONOMÍA PRESENCIAL 281 111 993 144
SL02 CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES P23 CONTABILIDAD PRESENCIAL 363 112 1234 304
SL04 ARQUITECTURA Y URBANISMO P24 ARQUITECTURA PRESENCIAL 970 57 583 90
SL05 OCEANOGRAFIA,PESQUERIA Y C.ALIMENTARIAS P25 INGENIERÍA ALIMENTARIA PRESENCIAL 45 20 186 61
SL05 OCEANOGRAFIA,PESQUERIA Y C.ALIMENTARIAS P26 INGENIERÍA EN ACUICULTURA PRESENCIAL 26 11 93 21
SL05 OCEANOGRAFIA,PESQUERIA Y C.ALIMENTARIAS P27 INGENIERÍA PESQUERA PRESENCIAL 18 12 146 38
SL06 INGENIERIA CIVIL P28 INGENIERÍA CIVIL PRESENCIAL 458 76 808 77
SL07 ADMINISTRACION P29 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS PRESENCIAL 357 78 294 5
SL07 ADMINISTRACION P30 ADMINISTRACIÓN DE TURISMO PRESENCIAL 57 27 173 2
SL07 ADMINISTRACION P31 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL 36 24 178 0
SL07 ADMINISTRACION P32 MARKETING PRESENCIAL 131 38 115 1
SL07 ADMINISTRACION P33 NEGOCIOS INTERNACIONALES PRESENCIAL 186 39 220 1
SL07 ING. GEOGRAFICA, AMBIENTAL Y ECOTURISMO P34 INGENIERÍA AMBIENTAL PRESENCIAL 130 36 427 1
SL07 ING. GEOGRAFICA, AMBIENTAL Y ECOTURISMO P35 INGENIERÍA EN ECOTURISMO PRESENCIAL 19 6 162 61
SL07 ING. GEOGRAFICA, AMBIENTAL Y ECOTURISMO P36 INGENIERÍA GEOGRÁFICA PRESENCIAL 50 27 291 0
SL07 INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS P37 INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL PRESENCIAL 58 30 371 54
SL07 INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS P38 INGENIERÍA DE SISTEMAS PRESENCIAL 385 78 432 61
SL07 INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS P39 INGENIERÍA DE TRANSPORTES PRESENCIAL 37 20 290 79
SL07 INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS P40 INGENIERÍA INDUSTRIAL PRESENCIAL 460 75 459 62
SL07 PSICOLOGIA P41 PSICOLOGÍA PRESENCIAL 785 117 1123 225
SL08 INGENIERIA ELECTRONICA E INFORMATICA P42 INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES PRESENCIAL 98 31 153 22
SL08 INGENIERIA ELECTRONICA E INFORMATICA P43 INGENIERÍA ELECTRÓNICA PRESENCIAL 69 33 180 43
SL08 INGENIERIA ELECTRONICA E INFORMATICA P44 INGENIERÍA INFORMÁTICA PRESENCIAL 78 33 184 46
SL08 INGENIERIA ELECTRONICA E INFORMATICA P45 INGENIERÍA MECATRÓNICA PRESENCIAL 104 31 181 18
SL09 ODONTOLOGIA P46 ODONTOLOGÍA PRESENCIAL 192 75 432 67
SL10 CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA P47 BIOLOGÍA PRESENCIAL 52 25 317 53
SL10 CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA P48 ESTADÍSTICA PRESENCIAL 7 5 51 15
SL10 CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA P49 FÍSICA PRESENCIAL 9 7 58 6
SL10 CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA P50 MATEMÁTICA PRESENCIAL 8 7 62 0
SL10 CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA P51 QUÍMICA PRESENCIAL 16 10 111 18
SL10 MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" P52 ENFERMERÍA PRESENCIAL 128 33 165 47
SL10 MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" P53 MEDICINA PRESENCIAL 1627 79 673 1
SL10 MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" P54 NUTRICIÓN PRESENCIAL 153 34 162 26
SL10 MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" P55 OBSTETRICIA PRESENCIAL 131 28 131 29
SL10 TECNOLOGIA MEDICA P56 LABORATORIO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA PRESENCIAL 85 37 156 37
SL10 TECNOLOGIA MEDICA P57 OPTOMETRÍA PRESENCIAL 36 16 57 11
SL10 TECNOLOGIA MEDICA P58 RADIOLOGÍA PRESENCIAL 62 27 117 8
SL10 TECNOLOGIA MEDICA P59 TERAPIA DE LENGUAJE PRESENCIAL 18 8 83 21
SL10 TECNOLOGIA MEDICA P60 TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN PRESENCIAL 84 36 164 30
SL07 CENTRO UNIVER. DE EDUCACION A DISTANCIA P61 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS SEMI PRESENCIAL 0 0 348 147
SL02 CENTRO UNIVER. DE EDUCACION A DISTANCIA P62 CONTABILIDAD SEMI PRESENCIAL 0 0 514 0
SL02 CENTRO UNIVER. DE EDUCACION A DISTANCIA P63 ECONOMÍA SEMI PRESENCIAL 0 0 128 16
SL01 CENTRO UNIVER. DE EDUCACION A DISTANCIA P64 EDUCACIÓN ESPECIALIDAD: INGLÉS SEMI PRESENCIAL 0 0 507 131
SL07 CENTRO UNIVER. DE EDUCACION A DISTANCIA P65 INGENIERÍA DE SISTEMAS SEMI PRESENCIAL 0 0 237 26

Año 2019

Sede/ Filial Facultades Código de programa de estudio Programa de estudio Modalidad de Estudio Consolidado
Nº Postulantes Nº lngresantes Nº Matriculados
SL01 CIENCIAS SOCIALES P01 CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Presencial 805 64 504
P02 SOCIOLOGÍA Presencial 113 35 285
P03 TRABAJO SOCIAL Presencial 294 38 344
DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA P04 CIENCIA POLÍTICA Presencial 238 38 272
P05 DERECHO Presencial 1486 131 1191
EDUCACIÓN P06 EDUCACIÓN FÍSICA Presencial 145 73 328
P07 EDUCACIÓN INICIAL Presencial 162 28 297
P08 EDUCACIÓN PRIMARIA Presencial 96 20 188
P09 EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD :
CIENCIAS  HISTÓRICO SOCIALES
Presencial 45 20 91
P13 EDUCACIÓN SECUNDARIA
ESPECIALIDAD :  INGLÉS
Presencial 44 17 73
P14 EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD :
LENGUA Y LITERATURA
Presencial 55 22 139
P15 EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD :
MATEMÁTICA Y FÍSICA
Presencial 3 0 74
P10 EDUCACION SECUNDARIA ESPECIALIDAD :
CIENCIAS NATURALES
Presencial 8 0 5
P11 EDUCACION SECUNDARIA ESPECIALIDAD : COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA Presencial 10 2 12
P12 EDUCACION SECUNDARIA ESPECIALIDAD :
FILOSOFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
Presencial 6 3 3
  P139 EDUCACIÓN PRIMARIA ESPECIALIDAD: EDUCACION ESPECIAL Presencial 0 0 1
P64 EDUCACIÓN ESPECIALIDAD: INGLÉS Semipresencial      
HUMANIDADES P16 ANTROPOLOGÍA Presencial 40 21 131
P17 ARQUEOLOGÍA Presencial 42 11 81
P18 FILOSOFÍA Presencial 20 10 56
P19 HISTORIA Presencial 85 33 139
P20 LINGÜÍSTICA Presencial 35 16 79
P21 LITERATURA Presencial 78 32 160
SL02 CIENCIAS ECONÓMICAS P22 ECONOMÍA Presencial 599 102 1241
P63 ECONOMÍA Semipresencial      
CIENCIAS FINANCIERAS Y
CONTABLES
P23 CONTABILIDAD Presencial 1072 137 1563
P62 CONTABILIDAD Semipresencial      
SL04 ARQUITECTURA Y URBANISMO P24 ARQUITECTURA Presencial 1679 81 708
SL05 OCEANOGRAFÍA, PESQUERÍA, CIENCIAS
ALIMENTARIAS Y ACUICULTURA
P25 INGENIERÍA ALIMENTARIA Presencial 94 12 274
P26 INGENIERÍA EN ACUICULTURA Presencial 34 1 113
P27 INGENIERÍA PESQUERA Presencial 38 3 183
SL06 INGENIERÍA CIVIL P28 INGENIERÍA CIVIL Presencial 1015 118 931
SL07 ADMINISTRACIÓN P29 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Presencial 649 72 381
P61 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Semipresencial      
P30 ADMINISTRACIÓN DE TURISMO Presencial 179 17 218
P31 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Presencial 51 5 253
P32 MARKETING Presencial 181 22 157
P33 NEGOCIOS INTERNACIONALES Presencial 395 46 275
P148 ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL Presencial 0 0 1
INGENIERÍA GEOGRÁFICA, AMBIENTAL Y ECOTURISMO P34 INGENIERÍA AMBIENTAL Presencial 314 58 491
P35 INGENIERÍA EN ECOTURISMO Presencial 41 8 219
P36 INGENIERÍA GEOGRÁFICA Presencial 87 14 357
INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS P37 INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Presencial 132 32 465
P38 INGENIERÍA DE SISTEMAS Presencial 588 87 549
P65 INGENIERÍA DE SISTEMAS Semipresencial      
P39 INGENIERÍA DE TRANSPORTES Presencial 88 20 407
P40 INGENIERÍA  INDUSTRIAL Presencial 843 115 615
PSICOLOGÍA P41 PSICOLOGÍA Presencial 1726 192 1351
SL08 INGENIERÍA ELECTRÓNICA  E INFORMÁTICA P42 INGENIERÍA DE
TELECOMUNICACIONES
Presencial 161 23 195
P43 INGENIERÍA ELECTRÓNICA Presencial 152 31 226
P44 INGENIERÍA INFORMÁTICA Presencial 109 23 235
P45 INGENIERÍA MECATRÓNICA Presencial 50 12 225
SL09 ODONTOLOGÍA P46 ODONTOLOGÍA Presencial 316 54 559
SL10 CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA P47 BIOLOGÍA Presencial 96 35 373
P48 ESTADÍSTICA Presencial 10 1 64
P49 FÍSICA Presencial 22 12 71
P50 MATEMÁTICA Presencial 25 12 72
P51 QUÍMICA Presencial 33 13 133
MEDICINA HIPÓLITO UNANUE P52 ENFER MERÍA Presencial 253 32 217
P53 MEDICINA Presencial 1909 99 842
P54 NUTRICIÓN Presencial 292 39 219
P55 OBSTETRICIA Presencial 199 24 189
TECNOLOGÍA MÉDICA P56 LABORATORIO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA Presencial 122 22 204
P57 OPTOMETRÍA Presencial 54 5 70
P58 RADIOLOGÍA Presencial 110 19 150
P59 TERAPIA DE LENGUAJE Presencial 47 4 101
P60 TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN Presencial 199 23 208

Año 2018

Sede/Filial Facultades Código de programa de estudio Programa de estudio Modalidad de Estudio Consolidado
N° Postulantes N° Ingresantes N° Matriculados Nº Egresados
SL01 CIENCIAS SOCIALES P01 CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Presencial 749 66 545 77 
P02 SOCIOLOGÍA Presencial 115 20 310 39 
P03 TRABAJO SOCIAL Presencial 314 31 376 48 
DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA P04 CIENCIA POLÍTICA Presencial 203 42 282 28 
P05 DERECHO Presencial 1553 185 1252 136 
EDUCACIÓN P06 EDUCACIÓN FÍSICA Presencial 153 65 303 16 
P07 EDUCACIÓN INICIAL Presencial 168 13 329 52
P08 EDUCACIÓN PRIMARIA Presencial 115 17 233   53 
P09 EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD : CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Presencial 50 8 105 25 
P13 EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD :  INGLÉS Presencial 42 16 87  23
P14 EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD : LENGUA Y LITERATURA Presencial 52 12 151 26 
P15 EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD : MATEMÁTICA Y FÍSICA Presencial 39 14 79  11
P10 EDUCACION SECUNDARIA ESPECIALIDAD : CIENCIAS NATURALES Presencial 0 0 3
P11 EDUCACION SECUNDARIA ESPECIALIDAD : COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA Presencial 0 0 20
P12 EDUCACION SECUNDARIA ESPECIALIDAD : FILOSOFÍA Y CIENCIAS SOCIALES Presencial 0 0 6
P139 EDUCACIÓN PRIMARIA ESPECIALIDAD: EDUCACION ESPECIAL Presencial 0 0 3
P64 EDUCACIÓN ESPECIALIDAD: INGLÉS Semipresencial 190 100 917
HUMANIDADES P16 ANTROPOLOGÍA Presencial 35 8 131  8
P17 ARQUEOLOGÍA Presencial 35 4 105 20 
P18 FILOSOFÍA Presencial 19 1 58
P19 HISTORIA Presencial 73 18 135 14
P20 LINGÜÍSTICA Presencial 27 5 85 10 
P21 LITERATURA Presencial 74 22 159 12 
SL02 CIENCIAS ECONÓMICAS P22 ECONOMÍA Presencial 621 210 1408  219
P63 Semipresencial 43 42 176 25 
CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES P23 CONTABILIDAD Presencial 1235 329 1784 266 
P62 CONTABILIDAD Semipresencial 137 100 794 118 
SL04 ARQUITECTURA Y URBANISMO P24 ARQUITECTURA Presencial 1392 65 752 79 
SL05 OCEANOGRAFÍA, PESQUERÍA, CIENCIAS ALIMENTARIAS Y ACUICULTURA P25 INGENIERÍA ALIMENTARIA Presencial 73 4 340 62 
P26 INGENIERÍA EN ACUICULTURA Presencial 35 12 148 26
P27 INGENIERÍA PESQUERA Presencial 28 7 225 30
SL06 INGENIERÍA CIVIL P28 INGENIERÍA CIVIL Presencial 1145 108 986 65 
SL07 ADMINISTRACIÓN P29 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Presencial 699 34 408 68 
P61 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Semipresencial 182 54 704 167 
P30 ADMINISTRACIÓN DE TURISMO Presencial 174 13 251 30 
P31 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Presencial 78 13 323 53 
P32 MARKETING Presencial 152 11 187 31 
P33 NEGOCIOS INTERNACIONALES Presencial 426 32 297 41
P148 ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL Presencial 0 0 3  0
INGENIERÍA GEOGRÁFICA, AMBIENTAL Y ECOTURISMO P34 INGENIERÍA AMBIENTAL Presencial 364 55 533  51
P35 INGENIERÍA EN ECOTURISMO Presencial 27 10 265  37
P36 INGENIERÍA GEOGRÁFICA Presencial 112 45 452 70 
INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS P37 INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Presencial 137 59 559  215
P38 INGENIERÍA DE SISTEMAS Presencial 612 88 577  211
P65 Semipresencial 85 80 269  0
P39 INGENIERÍA DE TRANSPORTES Presencial 100 35 447  125
P40 INGENIERÍA INDUSTRIAL Presencial 795 114 619  181
PSICOLOGÍA P41 PSICOLOGÍA Presencial 1560 138 1343 44 
SL08 INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA P42 INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES Presencial 93 39 232 30 
P43 INGENIERÍA ELECTRÓNICA Presencial 145 43 253 43 
P44 INGENIERÍA INFORMÁTICA Presencial 97 39 267 35 
P45 INGENIERÍA MECATRÓNICA Presencial 153 43 230  21
SL09 ODONTOLOGÍA P46 ODONTOLOGÍA Presencial 275 43 605   83 
SL10 CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA P47 BIOLOGÍA Presencial 130 33 384  19
P48 ESTADÍSTICA Presencial 18 7 81  12
P49 FÍSICA Presencial 28 18 79  7
P50 MATEMÁTICA Presencial 24 15 83  3
P51 QUÍMICA Presencial 29 14 139  3
MEDICINA HIPÓLITO UNANUE P52 ENFERMERÍA Presencial 237 14 232  38
P53 MEDICINA Presencial 1526 82 846  94
P54 NUTRICIÓN Presencial 225 26 233  48
P55 OBSTETRICIA Presencial 170 9 222  44
TECNOLOGÍA MÉDICA P56 LABORATORIO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA Presencial 99 35 227  32
P57 OPTOMETRÍA Presencial 39 7 89  17
P58 RADIOLOGÍA Presencial 99 17 169  36
P59 TERAPIA DE LENGUAJE Presencial 46 6 123  23
P60 TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN Presencial 199 24 227  38

Año 2017

Sede/Filial Facultades Código de programa de estudio Programa de estudio Modalidad de Estudio Consolidado
N° Postulantes N° Ingresantes N° Matriculados N° Egresados
SL01 CIENCIAS SOCIALES P01 CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Presencial 720 116 536 62
P02 SOCIOLOGÍA Presencial 168 87 345 29
P03 TRABAJO SOCIAL Presencial 338 86 383 36
DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA P04 CIENCIA POLÍTICA Presencial 175 65 292 28
P05 DERECHO Presencial 1315 261 1299 154
EDUCACIÓN P06 EDUCACIÓN FÍSICA Presencial 105 71 266 9
P07 EDUCACIÓN INICIAL Presencial 185 99 342 20
P08 EDUCACIÓN PRIMARIA Presencial 104 69 245 16
P09 EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD : CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Presencial 28 20 115 11
P13 EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD :  INGLÉS Presencial 36 20 88 5
P14 EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD : LENGUA Y LITERATURA Presencial 42 32 171 23
P15 EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD : MATEMÁTICA Y FÍSICA Presencial 27 21 84 12
P139 EDUCACIÓN PRIMARIA ESPECIALIDAD: EDUCACION ESPECIAL Presencial 0 0 3 0
P10 EDUCACION SECUNDARIA ESPECIALIDAD : CIENCIAS NATURALES Presencial 0 0 1 0
P11 EDUCACION SECUNDARIA ESPECIALIDAD : COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA Presencial 0 0 25 3
P12 EDUCACION SECUNDARIA ESPECIALIDAD : FILOSOFÍA Y CIENCIAS SOCIALES Presencial 0 0 6 0
P64 EDUCACIÓN ESPECIALIDAD: INGLÉS Semipresencial 168 160 850 57
HUMANIDADES P16 ANTROPOLOGÍA Presencial 38 26 148 10
P17 ARQUEOLOGÍA Presencial 48 20 114 6
P18 FILOSOFÍA Presencial 22 15 59 2
P19 HISTORIA Presencial 69 38 133 3
P20 LINGÜÍSTICA Presencial 27 19 90 5
P21 LITERATURA Presencial 71 41 164 10
SL02 CIENCIAS ECONÓMICAS P22 ECONOMÍA Presencial 627 240 1480 217
P63 Semipresencial 30 25 150 0
CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES P23 CONTABILIDAD Presencial 1359 442 1659 153
P62 Semipresencial 133 95 732 0
SL04 ARQUITECTURA Y URBANISMO P24 ARQUITECTURA Presencial 1772 69 796 82
SL05 OCEANOGRAFÍA, PESQUERÍA, CIENCIAS ALIMENTARIAS Y ACUICULTURA P25 INGENIERÍA ALIMENTARIA Presencial 129 62 405 72
P26 INGENIERÍA EN ACUICULTURA Presencial 40 21 178 22
P27 INGENIERÍA PESQUERA Presencial 59 46 262 39
SL06 INGENIERÍA CIVIL P28 INGENIERÍA CIVIL Presencial 1329 203 987 41
SL07 ADMINISTRACIÓN P29 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Presencial 763 106 455 56
P61 Semipresencial 165 80 688 68
P30 ADMINISTRACIÓN DE TURISMO Presencial 191 52 281 29
P31 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Presencial 129 68 368 149
P32 MARKETING Presencial 141 42 199 9
P33 NEGOCIOS INTERNACIONALES Presencial 429 76 321 46
P148 ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL Presencial 0 0 3 0
INGENIERÍA GEOGRÁFICA, AMBIENTAL Y ECOTURISMO P34 INGENIERÍA AMBIENTAL Presencial 529 70 562 67
P35 INGENIERÍA EN ECOTURISMO Presencial 73 39 310 38
P36 INGENIERÍA GEOGRÁFICA Presencial 162 46 475 67
INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS P37 INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Presencial 162 96 557 42
P38 INGENIERÍA DE SISTEMAS Presencial 552 97 567 88
P65 Semipresencial 53 42 209 0
P39 INGENIERÍA DE TRANSPORTES Presencial 160 81 466 38
P40 INGENIERÍA INDUSTRIAL Presencial 826 121 611 114
PSICOLOGÍA P41 PSICOLOGÍA Presencial 1589 241 1454 250
SL08 INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA P42 INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES Presencial 96 44 256 51
P43 INGENIERÍA ELECTRÓNICA Presencial 150 42 261 38
P44 INGENIERÍA INFORMÁTICA Presencial 118 43 281 41
P45 INGENIERÍA MECATRÓNICA Presencial 188 47 242 72
SL09 ODONTOLOGÍA P46 ODONTOLOGÍA Presencial 373 98 667 74
SL10 CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA P47 BIOLOGÍA Presencial 134 72 384 19
P48 ESTADÍSTICA Presencial 18 13 84 3
P49 FÍSICA Presencial 24 23 83 5
P50 MATEMÁTICA Presencial 33 26 80 4
P51 QUÍMICA Presencial 28 23 148 9
MEDICINA HIPÓLITO UNANUE P52 ENFERMERÍA Presencial 238 58 261 35
P53 MEDICINA Presencial 1678 103 878 111
P54 NUTRICIÓN Presencial 222 44 253 49
P55 OBSTETRICIA Presencial 224 43 241 36
TECNOLOGÍA MÉDICA P56 LABORATORIO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA Presencial 112 38 240 40
P57 OPTOMETRÍA Presencial 52 21 102 19
P58 RADIOLOGÍA Presencial 118 32 190 36
P59 TERAPIA DE LENGUAJE Presencial 58 28 131 15
P60 TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN Presencial 176 45 255 50

Año 2016

Sede / filial   Número de Postulantes Número de Ingresantes Número de Matriculados Número de Egresados
  Facultad / Programa Año de Estudios     

I

 Facultad de Administración

1

1805

352

348

213

2

298

3

304

4

299

5

348

 Facultad de Arquitectura y Urbanismo

1

1323

83

116

50

2

254

3

210

4

158

5

89

 Facultad de Ciencias Económicas

1

756

325

343

 187

2

315

3

309

4

250

5

324

 Facultad de Ciencias Financieras y Contables

1

1728

452

447

206

2

288

3

310

4

207

5

270

 Facultad de Ciencias Naturales y Matemática

1

 277

189

228

49

2

194

3

155

4

92

5

64

 Facultad de Ciencias Sociales

1

 1200

308

309

111

2

244

3

228

4

152

5

209

 Facultad de Derecho y Ciencia Política

1

1345 

355

351

 208

2

233

3

241

4

212

5

268

6

169

 Facultad de Educación

1

 476

309

308

 

2

299

3

324

4

104

5

167

 Facultad de Humanidades

1

 278

183

173

 

2

163

3

155

4

47

5

119

 Facultad de Ingeniería Geográfica, Ambiental y Ecoturismo

1

839

190

187

175

2

283

3

239

4

271

5

406

 Facultad de Ingeniería Civil

1

1425

178

203

 48

2

226

3

246

4

148

5

158

 Facultad de Ingeniería Electrónica e Informática

1

 622

172

257

72

2

149

3

189

4

227

5

240

 Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

1

 1854

428

445

 144

2

401

3

393

4

339

5

591

 Facultad de Medicina "Hipólito Unanue"

1

 1725

265

280

 

2

307

3

312

4

270

5

227

6

115

7

106

 Facultad de Oceanografía, Pesquería y CC.AA.

1

373

224

241

 

2

198

3

150

4

135

5

138

 Facultad de Odontología

1

344

112

109

75

2

119

3

115

4

132

5

104

6

76

 Facultad de Psicología

1

1502

255

257

183

2

236

3

245

4

156

5

329

6

196

 Facultad de Tecnología Médica

1

517

190

196

 131

2

162

3

203

4

199

5

160

Año 2015

Sede / filial   Número de Postulantes Número de Ingresantes Número de Matriculados Número de Egresados
  Facultad / Programa Año de Estudios     

I

 Facultad de Administración

1

2099

312

1280 

96

2

3

4

5

 Facultad de Arquitectura y Urbanismo

1

1548

160

830

56

2

3

4

5

 Facultad de Ciencias Económicas

1

689

246

 1186

 

144

2

3

4

5

 Facultad de Ciencias Financieras y Contables

1

1447

302

976

 116

2

3

4

5

 Facultad de Ciencias Naturales y Matemática

1

269

185

 483

62

2

3

4

5

 Facultad de Ciencias Sociales

1

1139

253

722

70

2

3

4

5

 Facultad de Derecho y Ciencia Política

1

1224

248

1116

131

2

3

4

5

6

 Facultad de Educación

1

526

331

686

297

2

3

4

5

 Facultad de Humanidades

1

275

181

441

107

2

3

4

5

 Facultad de Ingeniería Geográfica, Ambiental y Ecoturismo

1

1018

262

 1167

119

2

3

4

5

 Facultad de Ingeniería Civil

1

1468

192

 

722 

64 

2

3

4

5

 Facultad de Ingeniería Electrónica e Informática

1

568

164

912

85

2

3

4

5

 Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

1

1882

431

1656

425

2

3

4

5

 Facultad de Medicina "Hipólito Unanue"

1

1805

279

1295

207

2

3

4

5

6

7

 Facultad de Oceanografía, Pesquería y CC.AA.

1

355

198

564

67

2

3

4

5

 Facultad de Odontología

1

378

118

554

96

2

3

4

5

6

 Facultad de Psicología

1

1267

241

1174

280

2

3

4

5

6

 Facultad de Tecnología Médica

1

543

192

721

143

2

3

4

5