Año 2023
| SEDE/FILIAL | FACULTAD | CÓDIGO DE PROGRAMA | PROGRAMA DE ESTUDIO | MODALIDAD DE ESTUDIO | CONSOLIDADO | |||
| N° POSTULANTES | N° INGRESANTES | N° MATRICULADOS | Nº EGRESADOS | |||||
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | P01 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | Presencial | 296 | 68 | ||
| P02 | SOCIOLOGÍA | Presencial | 66 | 55 | ||||
| P03 | TRABAJO SOCIAL | Presencial | 136 | 65 | ||||
| DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA | P04 | CIENCIA POLÍTICA | Presencial | 110 | 72 | |||
| P05 | DERECHO | Presencial | 1075 | 150 | ||||
| EDUCACIÓN | P06 | EDUCACIÓN FÍSICA | Presencial | 132 | 108 | |||
| P07 | EDUCACIÓN INICIAL | Presencial | 113 | 56 | ||||
| P08 | EDUCACIÓN PRIMARIA | Presencial | 94 | 57 | ||||
| P09 | EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD: CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES | Presencial | 37 | 37 | ||||
| P10 | EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD: CIENCIAS NATURALES | Presencial | 33 | 33 | ||||
| P11 | EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | Presencial | 34 | 33 | ||||
| P12 | EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD: FILOSOFÍA Y CIENCIAS SOCIALES | Presencial | 28 | 28 | ||||
| P13 | EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD: INGLÉS | Presencial | 70 | 39 | ||||
| P14 | EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD: LENGUA Y LITERATURA | Presencial | 43 | 40 | ||||
| P15 | EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD: MATEMÁTICA Y FÍSICA | Presencial | 40 | 37 | ||||
| HUMANIDADES | P16 | ANTROPOLOGÍA | Presencial | 29 | 29 | |||
| P17 | ARQUEOLOGÍA | Presencial | 23 | 22 | ||||
| P18 | FILOSOFÍA | Presencial | 20 | 18 | ||||
| P19 | HISTORIA | Presencial | 38 | 32 | ||||
| P20 | LINGÜÍSTICA | Presencial | 11 | 11 | ||||
| P21 | LITERATURA | Presencial | 59 | 33 | ||||
| SL02 | CIENCIAS ECONÓMICAS | P22 | ECONOMÍA | Presencial | 289 | 127 | ||
| CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | P23 | CONTABILIDAD | Presencial | 558 | 319 | |||
| SL04 | ARQUITECTURA Y URBANISMO | P24 | ARQUITECTURA | Presencial | 1046 | 82 | ||
| SL05 | OCEANOGRAFÍA, PESQUERÍA, CIENCIAS ALIMENTARIAS Y ACUICULTURA | P25 | INGENIERÍA ALIMENTARIA | Presencial | 113 | 100 | ||
| P26 | INGENIERÍA EN ACUICULTURA | Presencial | 15 | 15 | ||||
| P27 | INGENIERÍA PESQUERA | Presencial | 30 | 28 | ||||
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | P28 | INGENIERÍA CIVIL | Presencial | 567 | 117 | ||
| SL07 | ADMINISTRACIÓN | P29 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | Presencial | 364 | 108 | ||
| P30 | ADMINISTRACIÓN DE TURISMO | Presencial | 62 | 47 | ||||
| P31 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | Presencial | 67 | 43 | ||||
| P32 | MARKETING | Presencial | 145 | 70 | ||||
| P33 | NEGOCIOS INTERNACIONALES | Presencial | 221 | 62 | ||||
| INGENIERÍA GEOGRÁFICA, AMBIENTAL Y ECOTURISMO | P34 | INGENIERÍA AMBIENTAL | Presencial | 163 | 97 | |||
| P35 | INGENIERÍA EN ECOTURISMO | Presencial | 31 | 30 | ||||
| P36 | INGENIERÍA GEOGRÁFICA | Presencial | 64 | 63 | ||||
| INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | P37 | INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL | Presencial | 53 | 51 | |||
| P38 | INGENIERÍA DE SISTEMAS | Presencial | 646 | 101 | ||||
| P39 | INGENIERÍA DE TRANSPORTES | Presencial | 42 | 39 | ||||
| P40 | INGENIERÍA INDUSTRIAL | Presencial | 451 | 105 | ||||
| PSICOLOGÍA | P41 | PSICOLOGÍA | Presencial | 1239 | 191 | |||
| SL08 | INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | P42 | INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES | Presencial | 100 | 70 | ||
| P43 | INGENIERÍA ELECTRÓNICA | Presencial | 92 | 59 | ||||
| P44 | INGENIERÍA INFORMÁTICA | Presencial | 152 | 65 | ||||
| P45 | INGENIERÍA MECATRÓNICA | Presencial | 151 | 70 | ||||
| SL09 | ODONTOLOGÍA | P46 | ODONTOLOGÍA | Presencial | 331 | 88 | ||
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA | P47 | BIOLOGÍA | Presencial | 79 | 76 | ||
| P48 | ESTADÍSTICA | Presencial | 31 | 20 | ||||
| P49 | FÍSICA | Presencial | 8 | 8 | ||||
| P50 | MATEMÁTICA | Presencial | 9 | 9 | ||||
| P51 | QUÍMICA | Presencial | 15 | 14 | ||||
| MEDICINA HIPÓLITO UNANUE | P52 | ENFERMERÍA | Presencial | 374 | 64 | |||
| P53 | MEDICINA | Presencial | 2005 | 94 | ||||
| P54 | NUTRICIÓN | Presencial | 164 | 40 | ||||
| P55 | OBSTETRICIA | Presencial | 207 | 41 | ||||
| TECNOLOGÍA MÉDICA | P56 | LABORATORIO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA | Presencial | 107 | 51 | |||
| P57 | OPTOMETRÍA | Presencial | 72 | 34 | ||||
| P58 | RADIOLOGÍA | Presencial | 108 | 48 | ||||
| P59 | TERAPIA DE LENGUAJE | Presencial | 54 | 36 | ||||
| P60 | TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | Presencial | 140 | 53 | ||||
Año 2022
| SEDE/FILIAL | FACULTAD | CÓDIGO DE PROGRAMA | PROGRAMA DE ESTUDIO | MODALIDAD DE ESTUDIO | CONSOLIDADO | |||
| N° POSTULANTES | N° INGRESANTES | N° MATRICULADOS | Nº EGRESADOS | |||||
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | P01 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | Presencial | 318 | 78 | ||
| P02 | SOCIOLOGÍA | Presencial | 30 | 28 | ||||
| P03 | TRABAJO SOCIAL | Presencial | 99 | 32 | ||||
| DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA | P04 | CIENCIA POLÍTICA | Presencial | 90 | 45 | |||
| P05 | DERECHO | Presencial | 883 | 115 | ||||
| EDUCACIÓN | P06 | EDUCACIÓN FÍSICA | Presencial | 88 | 51 | |||
| P07 | EDUCACIÓN INICIAL | Presencial | 71 | 34 | ||||
| P08 | EDUCACIÓN PRIMARIA | Presencial | 58 | 34 | ||||
| P09 | EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD: CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES | Presencial | 26 | 25 | ||||
| P10 | EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD: CIENCIAS NATURALES | Presencial | 22 | 19 | ||||
| P11 | EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | Presencial | 22 | 21 | ||||
| P12 | EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD: FILOSOFÍA Y CIENCIAS SOCIALES | Presencial | 25 | 23 | ||||
| P13 | EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD: INGLÉS | Presencial | 59 | 26 | ||||
| P14 | EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD: LENGUA Y LITERATURA | Presencial | 21 | 21 | ||||
| P15 | EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD: MATEMÁTICA Y FÍSICA | Presencial | 26 | 23 | ||||
| HUMANIDADES | P16 | ANTROPOLOGÍA | Presencial | 20 | 19 | |||
| P17 | ARQUEOLOGÍA | Presencial | 14 | 14 | ||||
| P18 | FILOSOFÍA | Presencial | 10 | 09 | ||||
| P19 | HISTORIA | Presencial | 10 | 10 | ||||
| P20 | LINGÜÍSTICA | Presencial | 10 | 10 | ||||
| P21 | LITERATURA | Presencial | 21 | 20 | ||||
| SL02 | CIENCIAS ECONÓMICAS | P22 | ECONOMÍA | Presencial | 268 | 106 | ||
| CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | P23 | CONTABILIDAD | Presencial | 479 | 285 | |||
| SL04 | ARQUITECTURA Y URBANISMO | P24 | ARQUITECTURA | Presencial | 787 | 24 | ||
| SL05 | OCEANOGRAFÍA, PESQUERÍA, CIENCIAS ALIMENTARIAS Y ACUICULTURA | P25 | INGENIERÍA ALIMENTARIA | Presencial | 29 | 27 | ||
| P26 | INGENIERÍA EN ACUICULTURA | Presencial | 22 | 21 | ||||
| P27 | INGENIERÍA PESQUERA | Presencial | 15 | 15 | ||||
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | P28 | INGENIERÍA CIVIL | Presencial | 512 | 64 | ||
| SL07 | ADMINISTRACIÓN | P29 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | Presencial | 341 | 78 | ||
| P30 | ADMINISTRACIÓN DE TURISMO | Presencial | 53 | 24 | ||||
| P31 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | Presencial | 29 | 24 | ||||
| P32 | MARKETING | Presencial | 125 | 32 | ||||
| P33 | NEGOCIOS INTERNACIONALES | Presencial | 216 | 39 | ||||
| INGENIERÍA GEOGRÁFICA, AMBIENTAL Y ECOTURISMO | P34 | INGENIERÍA AMBIENTAL | Presencial | 95 | 32 | |||
| P35 | INGENIERÍA EN ECOTURISMO | Presencial | 6 | 6 | ||||
| P36 | INGENIERÍA GEOGRÁFICA | Presencial | 22 | 19 | ||||
| INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | P37 | INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL | Presencial | 26 | 22 | |||
| P38 | INGENIERÍA DE SISTEMAS | Presencial | 524 | 53 | ||||
| P39 | INGENIERÍA DE TRANSPORTES | Presencial | 28 | 23 | ||||
| P40 | INGENIERÍA INDUSTRIAL | Presencial | 356 | 53 | ||||
| PSICOLOGÍA | P41 | PSICOLOGÍA | Presencial | 954 | 86 | |||
| SL08 | INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | P42 | INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES | Presencial | 71 | 52 | ||
| P43 | INGENIERÍA ELECTRÓNICA | Presencial | 67 | 44 | ||||
| P44 | INGENIERÍA INFORMÁTICA | Presencial | 120 | 49 | ||||
| P45 | INGENIERÍA MECATRÓNICA | Presencial | 112 | 49 | ||||
| SL09 | ODONTOLOGÍA | P46 | ODONTOLOGÍA | Presencial | 226 | 72 | ||
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA | P47 | BIOLOGÍA | Presencial | 58 | 32 | ||
| P48 | ESTADÍSTICA | Presencial | 26 | 23 | ||||
| P49 | FÍSICA | Presencial | 11 | 8 | ||||
| P50 | MATEMÁTICA | Presencial | 10 | 10 | ||||
| P51 | QUÍMICA | Presencial | 11 | 10 | ||||
| MEDICINA HIPÓLITO UNANUE | P52 | ENFERMERÍA | Presencial | 259 | 17 | |||
| P53 | MEDICINA | Presencial | 1654 | 50 | ||||
| P54 | NUTRICIÓN | Presencial | 122 | 26 | ||||
| P55 | OBSTETRICIA | Presencial | 132 | 27 | ||||
| TECNOLOGÍA MÉDICA | P56 | LABORATORIO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA | Presencial | 98 | 34 | |||
| P57 | OPTOMETRÍA | Presencial | 44 | 26 | ||||
| P58 | RADIOLOGÍA | Presencial | 68 | 32 | ||||
| P59 | TERAPIA DE LENGUAJE | Presencial | 17 | 17 | ||||
| P60 | TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | Presencial | 93 | 33 | ||||
Año 2020
| Sede | Facultad | Codigo Programa | Pograma de Estudio | Modalidad | Postulantes | Ingresantes | Matriculados | Egresados |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | P01 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | PRESENCIAL | 356 | 79 | 405 | 16 |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | P02 | SOCIOLOGÍA | PRESENCIAL | 44 | 18 | 232 | 61 |
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | P03 | TRABAJO SOCIAL | PRESENCIAL | 130 | 37 | 274 | 0 |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | P04 | CIENCIA POLÍTICA | PRESENCIAL | 125 | 30 | 213 | 56 |
| SL01 | DERECHO Y CIENCIA POLITICA | P05 | DERECHO | PRESENCIAL | 807 | 72 | 1020 | 153 |
| SL01 | EDUCACION | P06 | EDUCACIÓN FÍSICA | PRESENCIAL | 36 | 27 | 269 | 26 |
| SL01 | EDUCACION | P07 | EDUCACIÓN INICIAL | PRESENCIAL | 57 | 23 | 223 | 71 |
| SL01 | EDUCACION | P08 | EDUCACIÓN PRIMARIA | PRESENCIAL | 40 | 20 | 142 | 34 |
| SL01 | EDUCACION | P09 | EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD: CIENCIAS HISTÓRICO SOCIAL | PRESENCIAL | 18 | 11 | 84 | 21 |
| SL01 | EDUCACION | P10 | EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD: CIENCIAS NATURALES | PRESENCIAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SL01 | EDUCACION | P13 | EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD: INGLÉS | PRESENCIAL | 19 | 17 | 52 | 4 |
| SL01 | EDUCACION | P14 | EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD: LENGUA Y LITERATURA | PRESENCIAL | 20 | 13 | 98 | 32 |
| SL01 | EDUCACION | P15 | EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD: MATEMÁTICA Y FÍSICA | PRESENCIAL | 19 | 14 | 60 | 9 |
| SL01 | HUMANIDADES | P16 | ANTROPOLOGÍA | PRESENCIAL | 17 | 10 | 104 | 38 |
| SL01 | HUMANIDADES | P17 | ARQUEOLOGÍA | PRESENCIAL | 15 | 11 | 75 | 29 |
| SL01 | HUMANIDADES | P18 | FILOSOFÍA | PRESENCIAL | 8 | 2 | 39 | 9 |
| SL01 | HUMANIDADES | P19 | HISTORIA | PRESENCIAL | 29 | 16 | 114 | 32 |
| SL01 | HUMANIDADES | P20 | LINGÜÍSTICA | PRESENCIAL | 9 | 5 | 69 | 17 |
| SL01 | HUMANIDADES | P21 | LITERATURA | PRESENCIAL | 31 | 12 | 129 | 21 |
| SL02 | CIENCIAS ECONOMICAS | P22 | ECONOMÍA | PRESENCIAL | 281 | 111 | 993 | 144 |
| SL02 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | P23 | CONTABILIDAD | PRESENCIAL | 363 | 112 | 1234 | 304 |
| SL04 | ARQUITECTURA Y URBANISMO | P24 | ARQUITECTURA | PRESENCIAL | 970 | 57 | 583 | 90 |
| SL05 | OCEANOGRAFIA,PESQUERIA Y C.ALIMENTARIAS | P25 | INGENIERÍA ALIMENTARIA | PRESENCIAL | 45 | 20 | 186 | 61 |
| SL05 | OCEANOGRAFIA,PESQUERIA Y C.ALIMENTARIAS | P26 | INGENIERÍA EN ACUICULTURA | PRESENCIAL | 26 | 11 | 93 | 21 |
| SL05 | OCEANOGRAFIA,PESQUERIA Y C.ALIMENTARIAS | P27 | INGENIERÍA PESQUERA | PRESENCIAL | 18 | 12 | 146 | 38 |
| SL06 | INGENIERIA CIVIL | P28 | INGENIERÍA CIVIL | PRESENCIAL | 458 | 76 | 808 | 77 |
| SL07 | ADMINISTRACION | P29 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | PRESENCIAL | 357 | 78 | 294 | 5 |
| SL07 | ADMINISTRACION | P30 | ADMINISTRACIÓN DE TURISMO | PRESENCIAL | 57 | 27 | 173 | 2 |
| SL07 | ADMINISTRACION | P31 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | PRESENCIAL | 36 | 24 | 178 | 0 |
| SL07 | ADMINISTRACION | P32 | MARKETING | PRESENCIAL | 131 | 38 | 115 | 1 |
| SL07 | ADMINISTRACION | P33 | NEGOCIOS INTERNACIONALES | PRESENCIAL | 186 | 39 | 220 | 1 |
| SL07 | ING. GEOGRAFICA, AMBIENTAL Y ECOTURISMO | P34 | INGENIERÍA AMBIENTAL | PRESENCIAL | 130 | 36 | 427 | 1 |
| SL07 | ING. GEOGRAFICA, AMBIENTAL Y ECOTURISMO | P35 | INGENIERÍA EN ECOTURISMO | PRESENCIAL | 19 | 6 | 162 | 61 |
| SL07 | ING. GEOGRAFICA, AMBIENTAL Y ECOTURISMO | P36 | INGENIERÍA GEOGRÁFICA | PRESENCIAL | 50 | 27 | 291 | 0 |
| SL07 | INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | P37 | INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL | PRESENCIAL | 58 | 30 | 371 | 54 |
| SL07 | INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | P38 | INGENIERÍA DE SISTEMAS | PRESENCIAL | 385 | 78 | 432 | 61 |
| SL07 | INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | P39 | INGENIERÍA DE TRANSPORTES | PRESENCIAL | 37 | 20 | 290 | 79 |
| SL07 | INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | P40 | INGENIERÍA INDUSTRIAL | PRESENCIAL | 460 | 75 | 459 | 62 |
| SL07 | PSICOLOGIA | P41 | PSICOLOGÍA | PRESENCIAL | 785 | 117 | 1123 | 225 |
| SL08 | INGENIERIA ELECTRONICA E INFORMATICA | P42 | INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES | PRESENCIAL | 98 | 31 | 153 | 22 |
| SL08 | INGENIERIA ELECTRONICA E INFORMATICA | P43 | INGENIERÍA ELECTRÓNICA | PRESENCIAL | 69 | 33 | 180 | 43 |
| SL08 | INGENIERIA ELECTRONICA E INFORMATICA | P44 | INGENIERÍA INFORMÁTICA | PRESENCIAL | 78 | 33 | 184 | 46 |
| SL08 | INGENIERIA ELECTRONICA E INFORMATICA | P45 | INGENIERÍA MECATRÓNICA | PRESENCIAL | 104 | 31 | 181 | 18 |
| SL09 | ODONTOLOGIA | P46 | ODONTOLOGÍA | PRESENCIAL | 192 | 75 | 432 | 67 |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | P47 | BIOLOGÍA | PRESENCIAL | 52 | 25 | 317 | 53 |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | P48 | ESTADÍSTICA | PRESENCIAL | 7 | 5 | 51 | 15 |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | P49 | FÍSICA | PRESENCIAL | 9 | 7 | 58 | 6 |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | P50 | MATEMÁTICA | PRESENCIAL | 8 | 7 | 62 | 0 |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | P51 | QUÍMICA | PRESENCIAL | 16 | 10 | 111 | 18 |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | P52 | ENFERMERÍA | PRESENCIAL | 128 | 33 | 165 | 47 |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | P53 | MEDICINA | PRESENCIAL | 1627 | 79 | 673 | 1 |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | P54 | NUTRICIÓN | PRESENCIAL | 153 | 34 | 162 | 26 |
| SL10 | MEDICINA "HIPOLITO UNANUE" | P55 | OBSTETRICIA | PRESENCIAL | 131 | 28 | 131 | 29 |
| SL10 | TECNOLOGIA MEDICA | P56 | LABORATORIO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA | PRESENCIAL | 85 | 37 | 156 | 37 |
| SL10 | TECNOLOGIA MEDICA | P57 | OPTOMETRÍA | PRESENCIAL | 36 | 16 | 57 | 11 |
| SL10 | TECNOLOGIA MEDICA | P58 | RADIOLOGÍA | PRESENCIAL | 62 | 27 | 117 | 8 |
| SL10 | TECNOLOGIA MEDICA | P59 | TERAPIA DE LENGUAJE | PRESENCIAL | 18 | 8 | 83 | 21 |
| SL10 | TECNOLOGIA MEDICA | P60 | TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | PRESENCIAL | 84 | 36 | 164 | 30 |
| SL07 | CENTRO UNIVER. DE EDUCACION A DISTANCIA | P61 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | SEMI PRESENCIAL | 0 | 0 | 348 | 147 |
| SL02 | CENTRO UNIVER. DE EDUCACION A DISTANCIA | P62 | CONTABILIDAD | SEMI PRESENCIAL | 0 | 0 | 514 | 0 |
| SL02 | CENTRO UNIVER. DE EDUCACION A DISTANCIA | P63 | ECONOMÍA | SEMI PRESENCIAL | 0 | 0 | 128 | 16 |
| SL01 | CENTRO UNIVER. DE EDUCACION A DISTANCIA | P64 | EDUCACIÓN ESPECIALIDAD: INGLÉS | SEMI PRESENCIAL | 0 | 0 | 507 | 131 |
| SL07 | CENTRO UNIVER. DE EDUCACION A DISTANCIA | P65 | INGENIERÍA DE SISTEMAS | SEMI PRESENCIAL | 0 | 0 | 237 | 26 |
Año 2019
| Sede/ Filial | Facultades | Código de programa de estudio | Programa de estudio | Modalidad de Estudio | Consolidado | ||
| Nº Postulantes | Nº lngresantes | Nº Matriculados | |||||
| SL01 | CIENCIAS SOCIALES | P01 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | Presencial | 805 | 64 | 504 |
| P02 | SOCIOLOGÍA | Presencial | 113 | 35 | 285 | ||
| P03 | TRABAJO SOCIAL | Presencial | 294 | 38 | 344 | ||
| DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA | P04 | CIENCIA POLÍTICA | Presencial | 238 | 38 | 272 | |
| P05 | DERECHO | Presencial | 1486 | 131 | 1191 | ||
| EDUCACIÓN | P06 | EDUCACIÓN FÍSICA | Presencial | 145 | 73 | 328 | |
| P07 | EDUCACIÓN INICIAL | Presencial | 162 | 28 | 297 | ||
| P08 | EDUCACIÓN PRIMARIA | Presencial | 96 | 20 | 188 | ||
| P09 | EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD : CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES |
Presencial | 45 | 20 | 91 | ||
| P13 | EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD : INGLÉS |
Presencial | 44 | 17 | 73 | ||
| P14 | EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD : LENGUA Y LITERATURA |
Presencial | 55 | 22 | 139 | ||
| P15 | EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD : MATEMÁTICA Y FÍSICA |
Presencial | 3 | 0 | 74 | ||
| P10 | EDUCACION SECUNDARIA ESPECIALIDAD : CIENCIAS NATURALES |
Presencial | 8 | 0 | 5 | ||
| P11 | EDUCACION SECUNDARIA ESPECIALIDAD : COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | Presencial | 10 | 2 | 12 | ||
| P12 | EDUCACION SECUNDARIA ESPECIALIDAD : FILOSOFÍA Y CIENCIAS SOCIALES |
Presencial | 6 | 3 | 3 | ||
| P139 | EDUCACIÓN PRIMARIA ESPECIALIDAD: EDUCACION ESPECIAL | Presencial | 0 | 0 | 1 | ||
| P64 | EDUCACIÓN ESPECIALIDAD: INGLÉS | Semipresencial | |||||
| HUMANIDADES | P16 | ANTROPOLOGÍA | Presencial | 40 | 21 | 131 | |
| P17 | ARQUEOLOGÍA | Presencial | 42 | 11 | 81 | ||
| P18 | FILOSOFÍA | Presencial | 20 | 10 | 56 | ||
| P19 | HISTORIA | Presencial | 85 | 33 | 139 | ||
| P20 | LINGÜÍSTICA | Presencial | 35 | 16 | 79 | ||
| P21 | LITERATURA | Presencial | 78 | 32 | 160 | ||
| SL02 | CIENCIAS ECONÓMICAS | P22 | ECONOMÍA | Presencial | 599 | 102 | 1241 |
| P63 | ECONOMÍA | Semipresencial | |||||
| CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES |
P23 | CONTABILIDAD | Presencial | 1072 | 137 | 1563 | |
| P62 | CONTABILIDAD | Semipresencial | |||||
| SL04 | ARQUITECTURA Y URBANISMO | P24 | ARQUITECTURA | Presencial | 1679 | 81 | 708 |
| SL05 | OCEANOGRAFÍA, PESQUERÍA, CIENCIAS ALIMENTARIAS Y ACUICULTURA |
P25 | INGENIERÍA ALIMENTARIA | Presencial | 94 | 12 | 274 |
| P26 | INGENIERÍA EN ACUICULTURA | Presencial | 34 | 1 | 113 | ||
| P27 | INGENIERÍA PESQUERA | Presencial | 38 | 3 | 183 | ||
| SL06 | INGENIERÍA CIVIL | P28 | INGENIERÍA CIVIL | Presencial | 1015 | 118 | 931 |
| SL07 | ADMINISTRACIÓN | P29 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | Presencial | 649 | 72 | 381 |
| P61 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | Semipresencial | |||||
| P30 | ADMINISTRACIÓN DE TURISMO | Presencial | 179 | 17 | 218 | ||
| P31 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | Presencial | 51 | 5 | 253 | ||
| P32 | MARKETING | Presencial | 181 | 22 | 157 | ||
| P33 | NEGOCIOS INTERNACIONALES | Presencial | 395 | 46 | 275 | ||
| P148 | ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL | Presencial | 0 | 0 | 1 | ||
| INGENIERÍA GEOGRÁFICA, AMBIENTAL Y ECOTURISMO | P34 | INGENIERÍA AMBIENTAL | Presencial | 314 | 58 | 491 | |
| P35 | INGENIERÍA EN ECOTURISMO | Presencial | 41 | 8 | 219 | ||
| P36 | INGENIERÍA GEOGRÁFICA | Presencial | 87 | 14 | 357 | ||
| INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | P37 | INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL | Presencial | 132 | 32 | 465 | |
| P38 | INGENIERÍA DE SISTEMAS | Presencial | 588 | 87 | 549 | ||
| P65 | INGENIERÍA DE SISTEMAS | Semipresencial | |||||
| P39 | INGENIERÍA DE TRANSPORTES | Presencial | 88 | 20 | 407 | ||
| P40 | INGENIERÍA INDUSTRIAL | Presencial | 843 | 115 | 615 | ||
| PSICOLOGÍA | P41 | PSICOLOGÍA | Presencial | 1726 | 192 | 1351 | |
| SL08 | INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | P42 | INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES |
Presencial | 161 | 23 | 195 |
| P43 | INGENIERÍA ELECTRÓNICA | Presencial | 152 | 31 | 226 | ||
| P44 | INGENIERÍA INFORMÁTICA | Presencial | 109 | 23 | 235 | ||
| P45 | INGENIERÍA MECATRÓNICA | Presencial | 50 | 12 | 225 | ||
| SL09 | ODONTOLOGÍA | P46 | ODONTOLOGÍA | Presencial | 316 | 54 | 559 |
| SL10 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA | P47 | BIOLOGÍA | Presencial | 96 | 35 | 373 |
| P48 | ESTADÍSTICA | Presencial | 10 | 1 | 64 | ||
| P49 | FÍSICA | Presencial | 22 | 12 | 71 | ||
| P50 | MATEMÁTICA | Presencial | 25 | 12 | 72 | ||
| P51 | QUÍMICA | Presencial | 33 | 13 | 133 | ||
| MEDICINA HIPÓLITO UNANUE | P52 | ENFER MERÍA | Presencial | 253 | 32 | 217 | |
| P53 | MEDICINA | Presencial | 1909 | 99 | 842 | ||
| P54 | NUTRICIÓN | Presencial | 292 | 39 | 219 | ||
| P55 | OBSTETRICIA | Presencial | 199 | 24 | 189 | ||
| TECNOLOGÍA MÉDICA | P56 | LABORATORIO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA | Presencial | 122 | 22 | 204 | |
| P57 | OPTOMETRÍA | Presencial | 54 | 5 | 70 | ||
| P58 | RADIOLOGÍA | Presencial | 110 | 19 | 150 | ||
| P59 | TERAPIA DE LENGUAJE | Presencial | 47 | 4 | 101 | ||
| P60 | TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | Presencial | 199 | 23 | 208 | ||
Año 2018
