Año 2023
| Sede | Codigo Programa | Pograma de Estudio | Modalidad | Postulantes | Ingresantes | Matriculados | Egresados |
| SL03 | P66 | MAESTRÍA EN ACUICULTURA | Presencial | 0 | 0 | ||
| SL03 | P67 | MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN | Presencial | 13 | 13 | ||
| SL03 | P68 | MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | Presencial | 0 | 0 | ||
| SL03 | P69 | MAESTRÍA EN ARQUITECTURA | Presencial | 8 | 8 | ||
| SL03 | P70 | MAESTRÍA EN AUDITORÍA CONTABLE Y FINANCIERA | Presencial | 14 | 13 | ||
| SL03 | P71 | MAESTRÍA EN AUDITORÍA INTEGRAL | Presencial | 0 | 0 | ||
| SL03 | P72 | MAESTRÍA EN CIENCIAS DEL MAR | Presencial | 1 | 0 | ||
| SL03 | P73 | MAESTRÍA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS | Presencial | 1 | 0 | ||
| SL03 | P74 | MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA | Presencial | 0 | 0 | ||
| SL03 | P75 | MAESTRÍA EN DERECHO CIVIL Y COMERCIAL | Presencial | 38 | 36 | ||
| SL03 | P76 | MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN EN ADUANAS | Presencial | 12 | 11 | ||
| SL03 | P77 | MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN EN POLÍTICA FISCAL Y TRIBUTACIÓN | Presencial | 0 | 0 | ||
| SL03 | P78 | MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL | Presencial | 18 | 18 | ||
| SL03 | P79 | MAESTRÍA EN DERECHO EMPRESARIAL | Presencial | 11 | 11 | ||
| SL03 | P80 | MAESTRÍA EN DERECHO PENAL | Presencial | 71 | 71 | ||
| SL03 | P81 | MAESTRÍA EN DERECHOS DEL NIÑO Y POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA | Presencial | 0 | 0 | ||
| SL03 | P82 | MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA | Presencial | 36 | 36 | ||
| SL03 | P83 | MAESTRÍA EN EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS | Presencial | 3 | 0 | ||
| SL03 | P84 | MAESTRÍA EN FINANZAS | Presencial | 19 | 18 | ||
| SL03 | P85 | MAESTRÍA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN MODERNA | Presencial | 29 | 29 | ||
| SL03 | P86 | MAESTRÍA EN GERENCIA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA | Presencial | 56 | 56 | ||
| SL03 | P87 | MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA | Presencial | 0 | 0 | ||
| SL03 | P88 | MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL | Presencial | 18 | 18 | ||
| SL03 | P89 | MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL Y MINERA | Presencial | 12 | 12 | ||
| SL03 | P90 | MAESTRÍA EN GESTIÓN DE ALTA DIRECCIÓN | Presencial | 8 | 8 | ||
| SL03 | P91 | MAESTRÍA EN GESTIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA | Presencial | 19 | 17 | ||
| SL03 | P92 | MAESTRÍA EN GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | Presencial | 34 | 32 | ||
| SL03 | P93 | MAESTRÍA EN GESTIÓN ECONÓMICA EMPRESARIAL | Presencial | 1 | 0 | ||
| SL03 | P95 | MAESTRÍA EN GESTIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO LOCAL | Presencial | 1 | 0 | ||
| SL03 | P96 | MAESTRÍA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN | Presencial | 0 | 0 | ||
| SL03 | P97 | MAESTRÍA EN GESTIÓN Y CONDUCCIÓN EN SALUD | Presencial | 0 | 0 | ||
| SL03 | P98 | MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS | Presencial | 0 | 0 | ||
| SL03 | P99 | MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | Presencial | 18 | 18 | ||
| SL03 | P100 | MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS CON MENCIÓN EN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Presencial | 0 | 0 | ||
| SL03 | P101 | MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS CON MENCIÓN EN INGENIERÍA DE SOFTWARE | Presencial | 0 | 0 | ||
| SL03 | P102 | MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS CON MENCIÓN EN INTELIGENCIA DE PROCESOS EMPRESARIALES | Presencial | 1 | 0 | ||
| SL03 | P103 | MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD | Presencial | 13 | 13 | ||
| SL03 | P104 | MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA CON MENCIÓN EN PROBLEMAS DE APRENDIZAJE, TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA | Presencial | 3 | 0 | ||
| SL03 | P105 | MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA CON MENCIÓN EN SALUD REPRODUCTIVA | Presencial | 1 | 0 | ||
| SL03 | P106 | MAESTRÍA EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | Presencial | 17 | 16 | ||
| SL03 | P107 | MAESTRÍA EN TRIBUTACIÓN | Presencial | 22 | 22 | ||
| SL03 | P121 | DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN | Presencial | 26 | 26 | ||
| SL03 | P122 | DOCTORADO EN DERECHO | Presencial | 76 | 76 | ||
| SL03 | P123 | DOCTORADO EN ECONOMÍA | Presencial | 9 | 9 | ||
| SL03 | P124 | DOCTORADO EN HUMANIDADES | Presencial | 2 | 0 | ||
| SL03 | P125 | DOCTORADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL | Presencial | 1 | 0 | ||
| SL03 | P126 | DOCTORADO EN INGENIERÍA CIVIL | Presencial | 49 | 49 | ||
| SL03 | P127 | DOCTORADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS | Presencial | 19 | 18 | ||
| SL03 | P128 | DOCTORADO EN MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | Presencial | 18 | 18 | ||
| SL03 | P129 | DOCTORADO EN PSICOLOGÍA | Presencial | 2 | 0 | ||
| SL03 | P130 | DOCTORADO EN SALUD PÚBLICA | Presencial | 21 | 21 | ||
| SL03 | P199 | DOCTORADO EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS | Presencial | 0 | 0 | ||
| SL03 | P108 | MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA SOCIAL | Presencial | 12 | 12 | ||
| SL03 | P109 | MAESTRÍA EN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EN ESTOMATOLOGÍA | Presencial | 12 | 12 | ||
| SL03 | P110 | MAESTRÍA EN GERENCIA DE PROYECTOS EMPRESARIALES | Presencial | 9 | 9 | ||
| SL03 | P111 | MAESTRÍA EN INGENIERÍA AMBIENTAL | Presencial | 0 | 0 | ||
| SL03 | P112 | MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE TRANSPORTES | Presencial | 14 | 14 | ||
| SL03 | P113 | MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE OPERACIONES Y PRODUCTIVIDAD | Presencial | 0 | 0 | ||
| SL03 | P114 | MAESTRÍA EN MARKETING Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | Presencial | 9 | 9 | ||
| SL03 | P115 | MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD | Presencial | 23 | 23 | ||
| SL03 | P116 | MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS | Presencial | 12 | 12 | ||
| SL03 | P117 | MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA | Presencial | 11 | 11 | ||
| SL03 | P118 | MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA CON MENCIÓN EN EPIDEMIOLOGÍA | Presencial | 15 | 15 | ||
| SL03 | P119 | MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA CON MENCIÓN EN GESTIÓN HOSPITALARIA | Presencial | 17 | 17 | ||
| SL03 | P120 | MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL | Presencial | 1 | 0 | ||
| SL03 | P131 | DOCTORADO EN CONTABILIDAD | Presencial | 1 | 0 | ||
| SL03 | P132 | DOCTORADO EN EDUCACIÓN | Presencial | 20 | 20 | ||
| SL03 | P133 | DOCTORADO EN ODONTOLOGÍA | Presencial | 6 | 0 | ||
| Total | 883 | 847 | |||||
Año 2022
| SEDE/FILIAL | CÓDIGO DE PROGRAMA | PROGRAMA DE ESTUDIO | MODALIDAD DE ESTUDIO | CONSOLIDADO | |||
| N° POSTULANTES | N° INGRESANTES | N° MATRICULADOS | Nº EGRESADOS | ||||
| SL03 | P66 | MAESTRÍA EN ACUICULTURA | Presencial | 1 | 1 | ||
| SL03 | P67 | MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN | Presencial | 23 | 27 | ||
| SL03 | P68 | MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | Presencial | 8 | 15 | ||
| SL03 | P69 | MAESTRÍA EN ARQUITECTURA | Presencial | 3 | 1 | ||
| SL03 | P70 | MAESTRÍA EN AUDITORÍA CONTABLE Y FINANCIERA | Presencial | 8 | 13 | ||
| SL03 | P71 | MAESTRÍA EN AUDITORÍA INTEGRAL | Presencial | 8 | 0 | ||
| SL03 | P72 | MAESTRÍA EN CIENCIAS DEL MAR | Presencial | 1 | 0 | ||
| SL03 | P73 | MAESTRÍA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS | Presencial | 8 | 0 | ||
| SL03 | P74 | MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA | Presencial | 5 | 1 | ||
| SL03 | P75 | MAESTRÍA EN DERECHO CIVIL Y COMERCIAL | Presencial | 47 | 48 | ||
| SL03 | P76 | MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN EN ADUANAS | Presencial | 18 | 18 | ||
| SL03 | P77 | MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN EN POLÍTICA FISCAL Y TRIBUTACIÓN | Presencial | 3 | 1 | ||
| SL03 | P78 | MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL | Presencial | 22 | 24 | ||
| SL03 | P79 | MAESTRÍA EN DERECHO EMPRESARIAL | Presencial | 10 | 10 | ||
| SL03 | P80 | MAESTRÍA EN DERECHO PENAL | Presencial | 59 | 62 | ||
| SL03 | P81 | MAESTRÍA EN DERECHOS DEL NIÑO Y POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA | Presencial | 2 | 0 | ||
| SL03 | P82 | MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA | Presencial | 26 | 38 | ||
| SL03 | P83 | MAESTRÍA EN EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS | Presencial | 2 | 0 | ||
| SL03 | P84 | MAESTRÍA EN FINANZAS | Presencial | 21 | 25 | ||
| SL03 | P85 | MAESTRÍA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN MODERNA | Presencial | 30 | 33 | ||
| SL03 | P86 | MAESTRÍA EN GERENCIA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA | Presencial | 51 | 52 | ||
| SL03 | P87 | MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA | Presencial | 2 | 1 | ||
| SL03 | P88 | MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL | Presencial | 12 | 14 | ||
| SL03 | P89 | MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL Y MINERA | Presencial | 11 | 12 | ||
| SL03 | P90 | MAESTRÍA EN GESTIÓN DE ALTA DIRECCIÓN | Presencial | 8 | 14 | ||
| SL03 | P91 | MAESTRÍA EN GESTIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA | Presencial | 20 | 23 | ||
| SL03 | P92 | MAESTRÍA EN GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | Presencial | 37 | 38 | ||
| SL03 | P93 | MAESTRÍA EN GESTIÓN ECONÓMICA EMPRESARIAL | Presencial | 5 | 1 | ||
| SL03 | P95 | MAESTRÍA EN GESTIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO LOCAL | Presencial | 1 | 0 | ||
| SL03 | P96 | MAESTRÍA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN | Presencial | 4 | 0 | ||
| SL03 | P97 | MAESTRÍA EN GESTIÓN Y CONDUCCIÓN EN SALUD | Presencial | 3 | 0 | ||
| SL03 | P98 | MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS | Presencial | 0 | 0 | ||
| SL03 | P99 | MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | Presencial | 16 | 23 | ||
| SL03 | P100 | MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS CON MENCIÓN EN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Presencial | 3 | 0 | ||
| SL03 | P101 | MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS CON MENCIÓN EN INGENIERÍA DE SOFTWARE | Presencial | 1 | 0 | ||
| SL03 | P102 | MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS CON MENCIÓN EN INTELIGENCIA DE PROCESOS EMPRESARIALES | Presencial | 4 | 0 | ||
| SL03 | P103 | MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD | Presencial | 13 | 15 | ||
| SL03 | P104 | MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA CON MENCIÓN EN PROBLEMAS DE APRENDIZAJE, TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA | Presencial | 5 | 1 | ||
| SL03 | P105 | MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA CON MENCIÓN EN SALUD REPRODUCTIVA | Presencial | 3 | 1 | ||
| SL03 | P106 | MAESTRÍA EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | Presencial | 20 | 20 | ||
| SL03 | P107 | MAESTRÍA EN TRIBUTACIÓN | Presencial | 24 | 28 | ||
| SL03 | P121 | DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN | Presencial | 24 |
26 |
||
| SL03 | P122 | DOCTORADO EN DERECHO | Presencial | 51 | 50 | ||
| SL03 | P123 | DOCTORADO EN ECONOMÍA | Presencial | 17 | 17 | ||
| SL03 | P124 | DOCTORADO EN HUMANIDADES | Presencial | 3 | 0 | ||
| SL03 | P125 | DOCTORADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL | Presencial | 17 | 17 | ||
| SL03 | P126 | DOCTORADO EN INGENIERÍA CIVIL | Presencial | 39 | 39 | ||
| SL03 | P127 | DOCTORADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS | Presencial | 18 | 18 | ||
| SL03 | P128 | DOCTORADO EN MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | Presencial | 22 | 23 | ||
| SL03 | P129 | DOCTORADO EN PSICOLOGÍA | Presencial | 5 | 0 | ||
| SL03 | P130 | DOCTORADO EN SALUD PÚBLICA | Presencial | 34 | 40 | ||
| SL03 | P199 | DOCTORADO EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS | Presencial | 0 | 0 | ||
| SL03 | P108 | MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA SOCIAL | Presencial | 6 | 2 | ||
| SL03 | P109 | MAESTRÍA EN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EN ESTOMATOLOGÍA | Presencial | 5 | 1 | ||
| SL03 | P110 | MAESTRÍA EN INGENIERÍA AMBIENTAL | Presencial | 11 | 13 | ||
| SL03 | P111 | LABORATORIO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA | Presencial | 3 | 1 | ||
| SL03 | P112 | MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE TRANSPORTES | Presencial | 36 | 36 | ||
| SL03 | P113 | MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE OPERACIONES Y PRODUCTIVIDAD | Presencial | 4 | 0 | ||
| SL03 | P114 | MAESTRÍA EN MARKETING Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | Presencial | 6 | 0 | ||
| SL03 | P115 | MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD | Presencial | 20 | 24 | ||
| SL03 | P116 | MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS | Presencial | 6 | 1 | ||
| SL03 | P117 | MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA | Presencial | 12 | 19 | ||
| SL03 | P118 | MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA CON MENCIÓN EN EPIDEMIOLOGÍA | Presencial | 7 | 0 | ||
| SL03 | P119 | MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA CON MENCIÓN EN GESTIÓN HOSPITALARIA | Presencial | 24 | 27 | ||
| SL03 | P120 | MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL | Presencial | 20 | 21 | ||
| SL03 | P131 | DOCTORADO EN CONTABILIDAD | Presencial | 12 | 12 | ||
| SL03 | P132 | DOCTORADO EN EDUCACIÓN | Presencial | 26 | 28 | ||
| SL03 | P133 | DOCTORADO EN ODONTOLOGÍA | Presencial | 8 | 5 | ||
| Total | 984 | 980 | |||||
Año 2020
| Sede | Facultad | Codigo Programa | Pograma de Estudio | Modalidad | Postulantes | Ingresantes | Matriculados | Egresados |
| SL03 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO | P66 | MAESTRÍA EN ACUICULTURA | PRESENCIAL | 3 | 3 | 0 | 0 |
| SL03 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO | P67 | MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN | PRESENCIAL | 23 | 23 | 53 | 0 |
| SL09 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO | P68 | MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | PRESENCIAL | 11 | 11 | 21 | 0 |
| SL09 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO | P69 | MAESTRÍA EN ARQUITECTURA | PRESENCIAL | 4 | 4 | 0 | 0 |
| SL03 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO | P70 | MAESTRÍA EN AUDITORÍA CONTABLE Y FINANCIERA | PRESENCIAL | 8 | 8 | 22 | 0 |
| SL03 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO | P71 | MAESTRÍA EN AUDITORÍA INTEGRAL | PRESENCIAL | 3 | 3 | 0 | 0 |
| SL03 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO | P72 | MAESTRÍA EN CIENCIAS DEL MAR | PRESENCIAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SL03 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO | P74 | MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA | PRESENCIAL | 9 | 9 | 29 | 0 |
| SL03 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO | P75 | MAESTRÍA EN DERECHO CIVIL Y COMERCIAL | PRESENCIAL | 40 | 40 | 92 | 0 |
| SL03 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO | P76 | MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN EN ADUANAS | PRESENCIAL | 9 | 9 | 24 | 0 |
| SL03 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO | P77 | MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN EN POLÍTICA FISCAL Y TRIBUTACIÓN | PRESENCIAL | 6 | 6 | 8 | 0 |
| SL03 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO | P78 | MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL | PRESENCIAL | 25 | 25 | 54 | 0 |
| SL03 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO | P79 | MAESTRÍA EN DERECHO EMPRESARIAL | PRESENCIAL | 5 | 5 | 11 | 0 |
| SL03 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO | P80 | MAESTRÍA EN DERECHO PENAL | PRESENCIAL | 96 | 96 | 228 | 0 |
| SL03 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO | P81 | MAESTRÍA EN DERECHOS DEL NIÑO Y POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA | PRESENCIAL | 21 | 20 | 34 | 0 |
| SL03 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO | P82 | MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA | PRESENCIAL | 12 | 12 | 26 | 0 |
| SL03 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO | P83 | MAESTRÍA EN EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS | PRESENCIAL | 4 | 4 | 0 | 0 |
| SL09 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO | P84 | MAESTRÍA EN FINANZAS | PRESENCIAL | 11 | 11 | 26 | 0 |
| SL09 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO | P85 | MAESTRÍA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN MODERNA | PRESENCIAL | 41 | 41 | 79 | 0 |
| SL09 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO | P86 | MAESTRÍA EN GERENCIA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA | PRESENCIAL | 58 | 58 | 119 | 0 |
| SL03 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO | P88 | MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL | PRESENCIAL | 19 | 19 | 45 | 0 |
| SL09 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO | P89 | MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL Y MINERA | PRESENCIAL | 9 | 9 | 22 | 0 |
| SL03 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO | P90 | MAESTRÍA EN GESTIÓN DE ALTA DIRECCIÓN | PRESENCIAL | 21 | 21 | 34 | 0 |
| SL09 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO | P91 | MAESTRÍA EN GESTIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA | PRESENCIAL | 9 | 9 | 26 | 0 |
| SL03 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO | P92 | MAESTRÍA EN GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PRESENCIAL | 34 | 34 | 76 | 0 |
| SL03 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO | P93 | MAESTRÍA EN GESTIÓN ECONÓMICA EMPRESARIAL | PRESENCIAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SL03 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO | P95 | MAESTRÍA EN GESTIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO LOCAL | PRESENCIAL | 5 | 5 | 0 | 0 |
| SL09 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO | P96 | MAESTRÍA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN | PRESENCIAL | 8 | 8 | 13 | 0 |
| SL09 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO | P97 | MAESTRÍA EN GESTIÓN Y CONDUCCIÓN EN SALUD | PRESENCIAL | 3 | 3 | 6 | 0 |
| SL03 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO | P98 | MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS | PRESENCIAL | 3 | 3 | 0 | 0 |
| SL03 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO | P99 | MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | PRESENCIAL | 17 | 17 | 56 | 0 |
| SL03 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO | P100 | MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS CON MENCIÓN EN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | PRESENCIAL | 3 | 3 | 0 | 0 |
| SL03 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO | P101 | MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS CON MENCIÓN EN INGENIERÍA DE SOFTWARE | PRESENCIAL | 2 | 2 | 0 | 0 |
| SL03 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO | P102 | MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS CON MENCIÓN EN INTELIGENCIA DE PROCESOS EMPRESARIALES | PRESENCIAL | 5 | 5 | 0 | 0 |
| SL09 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO | P103 | MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD | PRESENCIAL | 15 | 15 | 35 | 0 |
| SL09 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO | P104 | MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA CON MENCIÓN EN PROBLEMAS DE APRENDIZAJE, TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA | PRESENCIAL | 7 | 7 | 7 | 0 |
| SL03 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO | P106 | MAESTRÍA EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | PRESENCIAL | 23 | 21 | 35 | 0 |
| SL03 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO | P107 | MAESTRÍA EN TRIBUTACIÓN | PRESENCIAL | 9 | 9 | 41 | 0 |
| SL03 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO | P108 | MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA SOCIAL | PRESENCIAL | 13 | 13 | 27 | 0 |
| SL09 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO | P109 | MAESTRÍA EN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EN ESTOMATOLOGÍA | PRESENCIAL | 10 | 10 | 18 | 0 |
| SL03 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO | P110 | MAESTRÍA EN GERENCIA DE PROYECTOS EMPRESARIALES | PRESENCIAL | 9 | 9 | 19 | 0 |
| SL03 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO | P111 | MAESTRÍA EN INGENIERÍA AMBIENTAL | PRESENCIAL | 5 | 5 | 0 | 0 |
| SL09 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO | P112 | MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE TRANSPORTES | PRESENCIAL | 21 | 21 | 39 | 0 |
| SL09 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO | P113 | MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE OPERACIONES Y PRODUCTIVIDAD | PRESENCIAL | 14 | 14 | 17 | 0 |
| SL09 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO | P114 | MAESTRÍA EN MARKETING Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | PRESENCIAL | 8 | 8 | 17 | 0 |
| SL09 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO | P115 | MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD | PRESENCIAL | 13 | 13 | 26 | 0 |
| SL03 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO | P116 | MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS | PRESENCIAL | 11 | 11 | 23 | 0 |
| SL09 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO | P117 | MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA | PRESENCIAL | 23 | 23 | 48 | 0 |
| SL09 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO | P118 | MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA CON MENCIÓN EN EPIDEMIOLOGÍA | PRESENCIAL | 6 | 6 | 8 | 0 |
| SL09 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO | P119 | MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA CON MENCIÓN EN GESTIÓN HOSPITALARIA | PRESENCIAL | 18 | 17 | 21 | 0 |
| SL09 | ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO | P120 | MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL | PRESENCIAL | 15 | 15 | 29 | 0 |
